113年度-高普考教育行政-增額3-劉O岑-雙榜考取-竹北志光數位學院
113年度-高普考教育行政-增額3-劉O岑-雙榜考取-竹北志光數位學院
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

113年度-高普考教育行政-增額3-劉O岑-雙榜考取-竹北志光數位學院

想成為人人稱羨的完美情人嗎?想擁有不必擔心生計的鐵飯碗嗎?高普考是您的最好選擇!高普考新班開課 歡迎預約試聽 五甲志光07-8233298

大學畢業後,對職涯感到茫然的我決定投入國考這條路,所幸有父母的支持,因此我成為了全職考生,但同時我也立下目標一定要在三年內上榜。然而,因為考試科目多元又複雜,自己亦非本科生,大部分的科目都是第一次接觸,如果要自學,讀起來會相當吃力,所以決定報名補習班。