110年 高普 社會行政 雙榜-黃O綾-佳里志光數位學院
110年 高普 社會行政 雙榜-黃O綾-佳里志光數位學院
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

110年 高普 社會行政 雙榜-黃O綾-佳里志光數位學院

因為決定再參加考試已經是108年2月,時間緊迫,故不假思索便報名志光補習班,其一是可以節省整理資料時間,其二是距離前次讀書考試已經有7年之久,除回憶外還需要學習很多新觀念與知識

在準備考試前,本來在進修碩士,但是在一年級剛開學就覺得這不是我要走的路,所以就休學回到台東準備考公職,正式從學生進入全職考生的身份,一回到台東就到志光數位學院去了解可以選擇的考科,因為本科的類科沒有開班,所以選擇了曾經在大一修過的資訊類科,開始的那年選擇的是加強班