109 高考 交通行政-吳○勳-板橋志光數位學院
找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐
申 | 測 | 總 | |
國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
法學知識與英文 | - | - | 62 |
行政法 | 31 | 40 | 71 |
貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 |
申 | 測 | 總 | |
國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
法學知識與英文 | - | - | 66 |
行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 |
找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐
大學就讀台北教育大學。原計畫退伍後從事補教工作,從業三年間為學生指導或準備比賽只感受到滿滿的商業利益。後在台北擔任藝術指導,亦無感受到為人生打拼的心情。 決定返鄉先後擔任國小、國中代理老師才找回工作熱情,為圓教師一夢,考取彰化師範大學研究所,但由於年限、科系及校際學分等問題,教師之路受到阻礙就決定報名志光數位學院。
113年 普考 四等 會計