109 高考 交通行政-吳○勳-板橋志光數位學院
找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐

我大概是去年十月開始投入準備,當時我給自己的一個目標,就是『一定』要在今年七月 要考上,但我也了解自己非本科生,且沒有全職考生的條件,加上我個人喜歡自己可以掌控時 間,所以我選擇雲端函授。

想要有讀書書氣氛跟動力 就選宜蘭志光數位學院