112年普考一般民政-董○妍-澎湖志光數位學院
112年普考一般民政-董○妍-澎湖志光數位學院
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 | 
| 法學知識與英文 | - | - | 62 | 
| 行政法 | 31 | 40 | 71 | 
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 | 
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 | 
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 | 
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 | 
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 | 
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 | 
| 法學知識與英文 | - | - | 66 | 
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 | 
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 | 
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 | 
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 | 
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 | 
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 | 
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

112年普考一般民政-董○妍-澎湖志光數位學院

每月申論批改可以讓你模擬申論題的作答,就算一開始寫得不好也沒關係,一開始可以先從找答案、練習架構及拼接答案開始,再慢慢減少書本的輔助,久而久之自然能愈寫愈好。

當初一堆補習班實在好難選,經過多方比較後,最後選擇了金榜函授的產品,實際上了課之後我確實覺得很適合且很值得