
【警專】113熱烈開課中 升學就業一次到位 5大報考優勢報你知
活動摘要:
警專是培養警察、消防和海巡單位之警察專科學校,享有高度的社會地位和尊敬。你想考警專,需要有專業的指導和準備,草屯志光數位學院提供四次段考、兩次全國模擬考,十萬道線上測驗題庫,還有考前8天7夜衝刺營隊,幫助您一次考上警專,成為國家的棟樑。
考試資訊
【考試資源】 | |||
警專考試簡章 | 各科準備要領 | 歷屆試題下載 | 優惠錄取榜單 |
【警察專科學校 招考資訊】 | |||
報名日期:預計113年3月 | |||
考試日期:預計113年5月 | |||
資格限制:25歲以下、高中職畢、男女皆可報考(身高:男165公分;女160公分) |
【初試(筆試)】 | |||
組別 | 考試類科 | 考試科目 | |
甲組 | 消防安全科 | 1.國文 2.數學甲 3.物理與化學 4.英文 | |
海洋巡防科 | |||
刑事警察科 | |||
交通管理科 | |||
科技偵查科 | |||
乙組 | 行政警察 | 1.國文 2.數學乙 3.歷史與地理 4.英文 | |
【複試 (體能測驗/口試/體格檢查)】 | |||
1.負重:男生負重40公斤連續行走未達20公尺,女生負重30公斤連續行走未達20公尺。 | |||
2.立定跳遠:男生不及190公分,女生不及130公分。
|
|||
【常見問題】 | |||
Q.高中畢業可以考警察嗎? | |||
高中生成為警察的方式有四種,分別為警專考試、警大考試、警察特考(內軌制)及一般警察特考(外軌制)。
1.高中生走內軌制:警專考試/警大考試→畢業後報考警察特考,錄取後成為警察。
2.高中生走外軌制:一般高中/高職→畢業後報考一般警察特考,錄取後成為警察。 |
|||
Q. 有刺青可以考警專嗎? | |||
有幫派、色情等不雅之紋身或刺青者。但已清除者,或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者,不在此限。 | |||
Q:警專需要高中畢業證書嗎? | |||
高中職或五專畢業生,報考臺灣警察專科學校招生考試時,須備有畢業證明書。 |
![]() |
【 你不可不知的 5大優勢 】 | |||
◆免學費!2年學費全免,月領16140零用金 | |||
◆免兵役!通過特考即任職警察工作,免當兵 | |||
◆薪資高!警職人員,平均月薪約55,000~60,000元 | |||
◆福利好!通過特考後享公務員優渥福利 | |||
◆報考限制低!25歲以下,高中職畢 |
【 歷年招考人數分析 】 | |||||||
112臺灣警察專科學校42期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 622 | 1355 | 45.50% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
甲組(女) | 48 | 341 | 14.07% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
乙組(男) | 880 | 2659 | 33.90% | 880 | 264 | 242.00 | 221.25 |
乙組(女) | 120 | 932 | 12.87% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 |
合計 | 1670 | 5287 | 31.58% | 1670 | 705 | - | - |
111臺灣警察專科學校41期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 470 | 1508 | 31.16% | 470 | 235 | 284.25 | 244.75 |
甲組(女) | 40 | 320 | 12.5% | 40 | 32 | 350.5 | 317.75 |
乙組(男) | 838 | 3107 | 26.97% | 838 | 251 | 322.5 | 304.25 |
乙組(女) | 107 | 915 | 11.69% | 107 | 57 | 373.5 | 355 |
合計 | 1455 | 5850 | 24.87% | 1455 | 555 | - | - |
110 臺灣警察專科學校40期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 440 | 1791 | 24.56% | 440 | 220 | 292.5 | 262.75 |
甲組(女) | 40 | 372 | 10.75% | 40 | 28 | 371.75 | 331.75 |
乙組(男) | 567 | 3536 | 16.03% | 567 | 170 | 375.25 | 358.75 |
乙組(女) | 73 | 1091 | 6.69% | 73 | 25 | 425.5 | 410.75 |
合計 | 1120 | 6790 | 10.61% | 1120 | 443 | - | - |
課程規劃
【課程規劃】 | |
![]() |
|
![]() |
【專案推薦】 |
你立志就是要當警察嗎? |
警專 + 四等警察=「警察專案考取班」 |
你的最佳選擇!!! |
CP值超高很划算,警察、警專課程任你選擇,輔導你考取為止 |
【警察專案考取班】四大特色 |
1.每年可視學習狀況選擇「警專」或「四等警察」擇一上課 |
2.轉換類科時,不另外收取換類科費用 |
3.輔導至考取!完全符合「非警察不可」的考生需求 |
4.只需繳交第一年課程學費,第二年起學費免費,僅需支付書籍教材費 |
考取見證
【優秀考取生分享】 | |||
![]() |
![]() |
||
李O樺 警專甲組 首年考取 | |||
在聽課學習到一個段落時還會有考試班的考試及全國的模擬考考試能夠模擬考試的題目類型及訓練寫題手感,讓我更熟悉自己哪個部分還不夠清楚,能夠把問題抓出來並訂正,學弟學妹們要記得訂正自己錯誤及不清楚的地方是非常重要的事情,如果每次考試後有錯的題目不去訂正,那麼在日積月累下到了考試那天依舊是會寫錯的。 | |||
徐O家 警專甲組 | |||
開始準備警察專科學校考試之前,我首先熟讀了考試大綱。這一步是非常關鍵的,因為考試大綱會明確列出考試的各個範疇和重點,幫助我確定需要學習的內容。我將考試大綱細分為不同的主題,然後制定了一個合理的學習計劃,確保每個主題都能得到充分的準備。 | |||
葉O廷 警專甲組 | |||
我是以視訊上課的方式進行,視訊上課的好處在於如果臨時有事無法上課,不需要透過麻煩的請假手續,只需要在隔日將進度補回來就可以,在課程中如果出現自己聽不太懂的觀念時,可以將重點的片段重複撥放,就算真的一直聽不懂,也可以使用志光數位學院提供的超級解惑王直接詢問老師,不用怕聽不懂。志光數位學院也有提供線上的練習題目,即使當天無法到班,也可以透過家裡的電腦進行題目練習。透過數位學習可以讓我在各個地點都保持著學習的狀態,不用怕因為沒有到班而略過當天的學習。 |
孫O明 警專乙組 首年考取 | ||
在志光數位學院的學習過程中,我受益於優質的教學內容和專業的教師。且志光數位學院的老師們,能讓高職體系的我熟悉高中課程的內容並靈活應對考題,想必在教導警專課程的這方面是很有經驗的。除此之外也提供了充足的模擬考試,讓我們熟悉考試的形式和節奏。 | ||
顧O宇 警專乙組 首年考取 | ||
在考前也是參加了志光數位學院舉辦的必勝贏,以此鍛鍊考試的手感及提前模擬考試的氛圍,並且也是熟悉了考試的流程,讓我在上考場時習慣了應該在什麼時候分配好自己的精力,得以保持良好的狀態做題。在必勝贏的期間也是讓我在每天的考試過後察覺到自己到底還有哪方面的知識還不了解,並且做考前最後的鞏固。 | ||
吳O峻 警專乙組 | ||
「基礎課」幫助我重新複習和學習了高中所學的知識,填補了我在自學過程中所存在的一些盲點和缺陷,這讓我建立了堅實的基礎,為接下來的學習打下了良好的基石。接著,「正規課」讓我能夠按部就班地進行考試準備,合理安排學習進度,不至於被大量的知識所壓垮。這讓我能夠在有限的時間內,有序地完成考試準備。最後,「衝刺課/總複習課」則在考試前幫助我進行密集型複習,強化我對考試內容的掌握,提高了我的應試能力。在這個關鍵時刻,補習班提供的密集複習和模擬考試,讓我更加自信地迎接考試。 |
最新優惠
![]() |
![]() |
更多考試資訊
點擊下方圖片,了解更多考試機會 |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
詳情速洽《草屯志光數位學院》 |
聯絡方式
★★加入安心客服3步驟★★ |
Step1: |
![]() |
加入後請傳個訊息告訴我們,你的大名 |
Step2: |
簡單敘述 你想考哪種考試/想從事什麼類型的工作 |
Step3: |
專人說明 |
考試相關資訊、在家進行課程試看 |
![]() |
![]() |