
116初等考,只考選擇題的公職,初等考資訊一次掌握
活動時間:2026/01/03 00:00 至 2026/03/31 17:00止
標籤: 初等考
活動摘要:
初等考有以下三大特色:考科少(只考4科)、 全部選擇題、門檻低(不限學歷), 因此成為許多人參加公職考試的入門首選。更多詳細請洽崑山志光 06-2058506
開課資訊
| 開課資訊 | ||
| 科 目 | 開課日期 | 堂 數 |
| 英文 | 114/3/15 | 10 |
| 法學大意 | 114/2/19 | 30 |
| 圖書館學大意/中文圖書分類編目大意 | 114/6/13 114/3/28 |
13 13 |
| 公民 | 114/1/12 | 6 |
| 行政學大意 | 114/1/24 | 30 |
| 會計學大意 | 已開課 | 23 |
| 經濟學大意 | 已開課 | 32 |
| 電子學大意 | 已開課 | 28 |
| 國文 | 114/1/23 | 10 |
| 稅務法規大意 | 已開課 | 34 |
| 人事行政大意 | 已開課 | 40 |
| 交通行政大意 | 待開課 | 待確認 |
考試資訊
| 115年初等考重要資訊 | |
| 報名日期 | 114.10.28( 二 ) 11.06( 四 ) |
| 考試日期 | 115.01.10(六) |
| 年齡限制 | 中華民國國民,年滿18歲以上。 |
| 學歷限制 | 不限學歷。 |
| 考場地點 | 臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等8考區 |
| 簡章連結 | 115年公務人員初等考試簡章 |
| 薪資待遇 | ||
| 等別 | 任用 | 薪水 |
| 普通考試 | 委任第一職等本俸一級 | 約 34,880 元 |
| 公家與私人企業差異 | ||
| 差異假別 | 一般公司 | 公務人員 |
| 事假/病假 | 請假扣薪 | 事假5天,病假28天,請假期間薪資照給 |
| 特休假 | 六個月以上一年未滿3天、一年7天、三年14天、五年15天、滿二十五年達30天。 | 一年7天、三年14天、六年21天、九年28天、滿十四年即達到30天。 |
| 政府包辦生活 | ||
| 補助事項 | 補助內容 | |
| 結婚補助 | 2個月薪資 | |
| 生育補助 | 2個月薪資(雙生以上者,按比例增給) | |
| 喪葬補助 | 依規定標準補助,3~5個月薪資 | |
| 子女教育補助 | 依規定標準補助,最高35,800元 | |
| 急難貸款 | 住院、醫護、喪葬、災害等,最高60萬元 | |
| 其他優惠貸款、存款 | 多家銀行配合公務員專屬優惠方案,含貸款、購屋、儲蓄等。 | |
考試科目
| 共同科目 |
| 1.國文 |
| 2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
| 專業科目 | ||
| (各類科工作內容及分發 請點選類組) | ||
| 一般行政 | 1.法學大意;2.行政學大意 | 文組類科 |
| 一般民政 | 1.法學大意;2.地方自治大意 | |
| 戶政 | 1.法學大意;2.戶籍法規大意 | |
| 原住民族行政 | 1.臺灣原住民族史大意;2.原住民族行政及法規大意 | |
| 教育行政 | 1.教育法規大意;2.教育學大意 | |
| 社會行政 | 1.社會工作大意;2.社政法規大意 | |
| 勞工行政 | 1.法學大意;2.勞工行政與勞工法規大意 | |
| 人事行政 | 1.法學大意;2.人事行政大意 | 管理類科 |
| 圖書資訊管理 | 1.圖書館大意;2.中文圖書分類編目大意 | |
| 交通行政 | 1.運輸學大意;2.交通行政大意 | |
| 財稅行政 | 1.稅務法規大意;2.財政學大意 | 財商類科 |
| 金融保險 | 1.貨幣銀行學大意;2.保險學大意 | |
| 會計 | 1.會計學大意;2.會計審計法規大意 | |
| 統計 | 1.資料處理大意;2.統計學大意 | |
| 經建行政 | 1.經濟學大意;2.法學大意 | |
| 廉政 | 1.法學大意; 2.公務員法大意(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突與財產申報) |
法政類科 |
| 地政 | 1.土地法大意;2.土地行政大意 | |
| 測量製圖 | 1.製圖學大意;2.平面測量學大意 | 理工類科 |
| 電子工程 | 1.電子學大意;2.基本電學大意 | |
缺額錄取統計
| 114年缺額人數及錄取率統計 | ||||
| 類科 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 一般行政 | 370 | 77.8 | 439 | 7% |
| 一般民政 | 18 | 77.65 | 21 | 7% |
| 戶政 | 58 | 77.95 | 60 | 9% |
| 原住民族行政 | 2 | 68.45 | 2 | 6% |
| 社會行政 | 20 | 73.65 | 26 | 9% |
| 勞工行政 | 25 | 71.3 | 32 | 10% |
| 教育行政 | 4 | 74.7 | 6 | 4% |
| 圖書資訊管理 | 16 | 70.4 | 19 | 5% |
| 人事行政 | 11 | 79.6 | 15 | 4% |
| 財稅行政 | 80 | 65.5 | 93 | 19% |
| 會計 | 24 | 74.7 | 29 | 9% |
| 統計 | 7 | 70.68 | 14 | 15% |
| 廉政 | 10 | 84.5 | 14 | 7% |
| 經建行政 | 11 | 74.65 | 17 | 12% |
| 交通行政 | 12 | 71.35 | 15 | 6% |
| 地政 | 52 | 69.7 | 62 | 16% |
| 電子工程 | 18 | 66.53 | 18 | 10% |
| 合計 | 738 | 882 | 8% | |
| 前3年錄取人數及錄取率統計 | |||
| 項目/年度 | 113年 | 112年 | 111年 |
| 報名人數 | 16,226 | 19,717 | 22,608 |
| 到考人數 | 12,069 | 13,788 | 15,944 |
| 錄取人數 | 552 | 419 | 437 |
| 錄取率 | 4.57% | 3.68% | 2.74% |
| 競爭人數逐年減少,錄取率逐年提升 | |||
有效學習
| 完整課程規劃 報名課程通通有 |
||
| 基礎入門課程 | 紮實正規課程 | 全國模擬考 |
| 精準題庫班 | 關鍵總複習 | 快速成功奪榜 |

| 到點 專注學習 | 雲端 便利學習 |
| 【崑山志光數位學院】 | 【超級函授/金榜函授】 |
| 雙師資教學-最強、最完整雙師資課程 | 多元上課方式-手機、平板、電腦 |
| 來班無限觀看,一班報名、自由選擇上課地點 | 24小時都均可上課,不用網路也可上課。 |
| 全國超過70間分校,享專人服務 | 課程看到會-不限次數 |
| 專注學習氛圍-同情效感加成,效率更提升 | 最速48R出貨-全方位支援,完美諮詢服務 |
| 崑山志光門市購課 獨享VIP價 |
崑山志光門市購課 獨享84折起 |
| 個人化學習&服務 - 學習有效不卡關 |
| 類科班導師 |
| 班導師協助處理學員學習外的問題,隨時提供考情資訊 為學員、補習班、老師之間溝通之橋梁。 |
| 全國模擬考 |
| 全國班系聯合舉辦,仿照國家考試規格,並有專人閱卷及成績排名 提早適應上考場不怕失常。 |
| 課後讀書會 |
| 班導師會協助學員們組成讀書會,相互研討課程,彼此截長補短,一起打拼學習動力更加倍。 |
| 超級解惑王 |
| 拍、選、打、推、回,課業即問五步驟,快速解決你的疑惑。 |
| 加值輔導課 |
| 入門課程、筆記規劃、硬筆字練習等,各類加值服務課程,全面強化應試力。 |
| 專題式講座 |
| 時事解析講座、考前關鍵重點解析、直播LIVE活動等,各類專業名師開講,考情不漏接。 |
索取資訊
| 門 市 位 置 | 繳 費 方 式 |
![]() |
![]() |






