
【司法特考】非本科也能從事司法工作,懶人包資訊
活動摘要:
司法特考分為三等、四等及五等考試,非本科系者也有機會進入司法殿堂,報考司法特考不僅能夠掌握法學知識,保護自己的同時也幫助到他人,115司法課程新班開課招生中。
最新資訊
| 考試日程 | |
| 報名日期 | 115.04.28(二) - 05.07(四) |
| 考試日期 | 【筆試】115.08.08(六)-08.10(一) |
| 【體測】115.11.21(六)-11.22(日) | |
| 【口試】115.12.25(五)-12.26(六) | |
| 簡章日期 (115待公告) | 114司法特考簡章 |
考試科目
| 共同科目 | |
| 三等/四等 | 1.國文(作文.測驗) |
| 2.法學知識(憲法.法學緒論)與英文 | |
| 五等 | 1.國文(公文) |
| 2.公民與英文 | |
| 三等 | |||
| 類科 | 專業科目 | ||
| 觀護人 | 1.刑法 | 4.諮商與輔導 | |
| 2.刑事訴訟法與保安處分執行法 | 5.犯罪學 | ||
| 3.心理學 | 6.社會工作概論/少年事件處理法 | ||
| 書記官 | 1.刑法 | 4.行政法與法院組織法 | |
| 2.民法 | 5.民事訴訟法 | ||
| 3.刑事訴訟法 | 6.強制執行法 | ||
| 檢察事務官 | 偵查實務組 | 1.刑法 | 4.民法總則與債權、物權編 |
| 2.行政法 | 5.智慧財產權法 | ||
| 3.刑事訴訟法 | 6.強制執行法 | ||
| 財經實務組 | 1.刑法與刑事訴訟法 | 4.銀行實務 | |
| 2.證卷交易法與商業會計法 | 5.稅務法規 | ||
| 3.中級會計學 | 6.審計學 | ||
| 電子資訊組 | 1.刑法與刑事訴訟法 | 4.資通安全 | |
| 2.電子學與電路學 | 5.系統分析 | ||
| 3.計算機網路 | 6.程式語言 | ||
| 監獄官 | 1.刑法與少年事件處理法 | 4.刑事政策 | |
| 2.監獄學 | 5.諮商與矯正輔導 | ||
| 3.監獄行刑法與羈押法 | 6.犯罪學與再犯預測 | ||
| 公證人 | 3.民法 4.公證法與非訟事件法 5.民事訴訟法 |
6.英文 7.商事法 8.強制執行法與國際私法 |
|
| 四等 | ||
| 類科 | 專業科目 | |
| 法院書記官 | 1.民法概要 | 3.行政法概要 |
| 2.刑法概要 | 4.民事訴訟法與刑事訴訟法概要 | |
| 法警 | 1.刑事訴訟法概要 | 3.法院組織法 |
| 2.刑法概要 | 4.行政法概要 | |
| 執達員 | 1.民法概要 | 3.強制執行法概要 |
| 2.刑法概要 | 4.民事訴訟法與刑事訴訟法概要 | |
| 執行員 | ◎3.民法概要 ※4.行政法概要 |
5.民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要 6.強制執行法概要 |
| 監所管理員 | 1.監獄學概要 | 3.犯罪學概要 |
| 2.刑法概要 | 4.監獄行刑法概要 | |
| 五等 | ||
| 類科 | 專業科目 | |
| 錄事 | 1.民事訴訟法與刑事訴訟法大意 | 2.法學大意 |
| 庭務員 | 1.民事訴訟法與刑事訴訟法大意 | 2.法院組織法大意 |
工作內容
| 三等 | |||
| 類科 | 工作內容 | ||
| 觀護人 | 選試社工 | 執行保護管束、附條件緩刑、緩起訴處分、社會勞動…等案件。 | |
| 選試少事 | 責付、收容少年之調查、輔導;督導執行安置及感化教育…等事項 | ||
| 書記官 | 1.法院書記官:辦理訴訟案件之登記、開庭時筆錄製作、裁判及其他書類正本之製作與其結果公告層送與通知、案件文書之交付送達、民事強制執行等事項及其他依法令由書記官辦理等事項及其他長官交辦之事項。 2.檢察署書記官:紀錄、文書、研究考核、總務、資料及訴訟輔導等事務。 3.執行書記官:協助行政執行官辦理公法上金錢給付義務之強制執行及其協調、聯繫、聲明異議之處理、拘提、管收之聲請級執行等事項。 |
||
| 檢察事務官 | 偵查實務組 | 檢察事務官受檢察官之指揮,處理下列事務: 1.實施搜索、扣押、勘驗或執行拘提。 2.詢 問告訴人、告發人、被告、證人或鑑定人。 3.襄助檢察官執行法院組織法第60條所定執法權。 |
|
| 財經實務組 | |||
| 電子資訊組 | |||
| 監獄官 | 負責管教區戒護管理,人員勤務分配、督導執行成效,收容人違規及突發事件之處理。 | ||
| 公證人 | 1.現場公證事務之辦理並製作公證書原本。 2.製作認證書。 3.辦理各界對公證事務所提函詢及陳情事項。 |
||
| 司法事務官 | 法律事務組 | 處理消費者債務清理、強制執行等非訟事件或處理訴訟事務,辦理支付命令、本票裁定、公示催告程序等。 | |
| 財經事務組 | |||
| 四等 | ||
| 類科 | 工作內容 | |
| 法院書記官 | 辦理訴訟案件之登記,開庭時筆錄、裁判及其他書費正本之製作,民事強制執行…等事項。 | |
| 法警 | 辦理偵庭、候審戒護、具保責付、執行、送達、拘提、同行、搜索、扣押、解送人犯 | |
| 監所管理員 | 1.舍房、工場、提帶接見、外醫戒護等戒護管理工作、被告押送及脫逃者追捕、受刑人解送移監、工場監舍之查察管理及身體、物品搜檢。 | |
| 2.男女管理員為貼身 戒護收容人,須獨立執行勤務,舉凡收容人於工場、舍房等之生活管理、沐浴、更衣、如廁、檢身( 檢查有無紋身或夾藏違禁品、現金、毒品等)均隨時需嚴密貼身戒護。 | ||
| 執行員 | 係送達文件、假扣押、證據保全及依據法令執行應由執達員執行之有關強制執行業務等事項及其他長官交辦之事項。 | |
| 執達員 | 協助行政執行官及執行書記官辦理公法上金錢給付義務之強制執行及其協調、聯繫、聲明異議之處理、拘提、管收之聲請及執行等事項。 | |
| 五等 | ||
| 類科 | 工作內容 | |
| 錄事 | 1.法院錄事:製作並送達傳票、繕打、印製裁判書類、公告判決主文及交付送達、辦理訴訟案件收狀、分案及資料輸入及前案資料查詢、及接受法官、書記官指揮,辦理司法行政事務及其他長官交辦之事項。 | |
| 2.檢察署錄事:辦理文件之繕寫及檢察長指定之事項。 | ||
| 庭務員 | 擔任民、刑事訴訟案件開庭庭務相關工作、取送開庭卷宗、調取或歸還贓物、接受法官、書記官指揮,辦理司法行政事務及其他長官交辦之事項。 | |
| ★好試推薦★ | ||
| 《 女性考生首選 法院書記官》 | 《 男性考生首選 監所管理員 》 | |
| (1.)法院行政職、周休二日 | (1.)選擇題型佔67% 準備更輕鬆 | |
| (2.)平均月薪45K 多為行政文書工作 | (2.)任滿六年,可轉任一般行政單位 | |
| 法警 / 執達員 / 執行員 | 錄事 / 庭務員 | |
| (1.)較少人競爭考試 | (1.)全部考科皆採選擇題型 | |
| (2.)考試科目投考組合多 | (2.)年滿18歲即可應試 工作單純 | |
錄取率分析
| 114年招考人數統計 | |||||
| 三等 | |||||
| 類科 | 報考 | 到考 | 錄取 | 錄取率 | |
| 公證人 | 二試 | 6 | 6 | 3 | 50.00% |
| 一試 | 139 | 80 | 6 | 7.50% | |
| 觀護人(社會工作) | 二試 | 16 | 16 | 10 | 62.50% |
| 一試 | 121 | 80 | 16 | 20.00% | |
| 觀護人(少年事件) | 二試 | 26 | 25 | 19 | 76.00% |
| 一試 | 322 | 219 | 27 | 12.33% | |
| 家事調查官 | 二試 | 18 | 18 | 12 | 66.67% |
| 一試 | 141 | 79 | 18 | 22.78% | |
| 行政執行官 | 二試 | 8 | 8 | 4 | 50.00% |
| 一試 | 368 | 190 | 8 | 4.21% | |
| 司法事務官(法律事務組) | 二試 | 54 | 54 | 42 | 77.78% |
| 一試 | 723 | 411 | 56 | 13.63% | |
| 司法事務官(財經事務組) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 39 | 17 | 3 | 17.65% | |
| 檢察事務官(偵查實務組) | 二試 | 46 | 44 | 36 | 81.82% |
| 一試 | 1,600 | 890 | 47 | 5.28% | |
| 檢察事務官(財經實務組) | 二試 | 24 | 24 | 17 | 70.83% |
| 一試 | 148 | 74 | 24 | 32.43% | |
| 檢察事務官(電子資訊組) | 二試 | 11 | 10 | 10 | 100.00% |
| 一試 | 71 | 29 | 11 | 37.93% | |
| 檢察事務官(營繕工程組) | 二試 | 12 | 12 | 7 | 58.33% |
| 一試 | 63 | 33 | 12 | 36.36% | |
| 心理測驗員 | 二試 | 8 | 8 | 4 | 50.00% |
| 一試 | 35 | 24 | 8 | 33.33% | |
| 心理輔導員 | 二試 | 14 | 13 | 9 | 69.23% |
| 一試 | 48 | 32 | 15 | 46.88% | |
| 監獄官(男) | 三試 | 37 | 37 | 23 | 62.16% |
| 二試 | 349 | 259 | 37 | 14.29% | |
| 一試 | 349 | 259 | 42 | 16.22% | |
| 監獄官(女) | 三試 | 8 | 8 | 4 | 50.00% |
| 二試 | 31 | 28 | 8 | 28.57% | |
| 一試 | 31 | 28 | 12 | 42.86% | |
| 四等 | |||||
| 類科 | 報考 | 到考 | 錄取 | 錄取率 | |
| 法院書記官 | 4394 | 2962 | 758 | 25.59% | |
| 法警 | 二試 | ||||
| 一試 | 1516 | 1027 | 129 | 12.56% | |
| 執達員 | 537 | 322 | 103 | 31.99% | |
| 執行員 | 75 | 50 | 16 | 32.00% | |
| 監所管理員(男) | 二試 | ||||
| 一試 | 1377 | 981 | 393 | 40.06% | |
| 監所管理員(女) | 二試 | ||||
| 一試 | 391 | 276 | 165 | 59.78% | |
| 五等 | |||||
| 類科 | 報考 | 到考 | 錄取 | 錄取率 | |
| 錄事 | 1929 | 1310 | 120 | 9.16% | |
| 庭務員 | 522 | 342 | 20 | 5.85% | |
課程規劃
| 完整課程規劃 報名課程通通有 |
||
| 基礎入門課程 | 紮實正規課程 | 精進申論批改 |
| 精準題庫班 | 關鍵總複習 | 快速成功奪榜 |

| 到點 專注學習 | 雲端 便利學習 |
| 【崑山志光數位學院】 | 【超級函授/金榜函授】 |
| 雙師資教學-最強、最完整雙師資課程 | 多元上課方式-手機、平板、電腦 |
| 來班無限觀看,一班報名、自由選擇上課地點 | 24小時都均可上課,不用網路也可上課。 |
| 全國超過70間分校,享專人服務 | 課程看到會-不限次數 |
| 專注學習氛圍-同情效感加成,效率更提升 | 最速48R出貨-全方位支援,完美諮詢服務 |
| 崑山志光門市購課 獨享VIP價 |
崑山志光門市購課 獨享84折起 |
| 個人化學習&服務 - 學習有效不卡關 |
| 類科班導師 |
| 班導師協助處理學員學習外的問題,隨時提供考情資訊 為學員、補習班、老師之間溝通之橋梁。 |
| 全國模擬考 |
| 全國班系聯合舉辦,仿照國家考試規格,並有專人閱卷及成績排名 提早適應上考場不怕失常。 |
| 課後讀書會 |
| 班導師會協助學員們組成讀書會,相互研討課程,彼此截長補短,一起打拼學習動力更加倍。 |
| 申論題批改 |
| 老師親自批閱,直指問題重點,幫助學員提高申論題寫作能力,訓練學員不只寫對還要寫的更好。 |
| 超級解惑王 |
| 拍、選、打、推、回,課業即問五步驟,快速解決你的疑惑。 |
| 加值輔導課 |
| 入門課程、筆記規劃、硬筆字練習等,各類加值服務課程,全面強化應試力。 |
| 專題式講座 |
| 時事解析講座、考前關鍵重點解析、直播LIVE活動等,各類專業名師開講,考情不漏接。 |
考取認證
| 我們都在志光數位學院上榜 | |
| 下一個就是你! | |
![]() |
黃O瑄 考取 |
| 司法特考-四等監所管理員 榜首 | |
| 為了更好的生活品質,決定投考公職,經由親友推薦選擇了志光的函授課程,由於我專注力較低,一分神就容易錯過上課重點,函授課程非常便利的可以一直重複觀看,直到學會為止;非常推薦專業科目的師資,有架構性的上課方式,加上實務經驗豐富,除了理論內容、也聽得到監獄實務相關分享,將課本內容及實務連結在一塊,有助於考生對於課程之記憶。 | |
![]() |
伍O欣 九個月考取 |
| 司法特考三等-檢察事務官(財經實務組) | |
| 由於只有短短9個月的備考時間,建議同學一開始要規劃好時間,看課、複習及刷題。超級推薦志光師資,雖然從來沒學過法科,但老師會用圖像方式教學,比較好理解;也很推薦商科的老師,教的超級好!課程教學豐富易理解,將落落長的審計公報整理得很好,很感謝老師的教學。 | |
![]() |
林O琪 考取 |
| 司法特考三等-觀護人(選試少年事件處理法) | |
| 本身不是讀相關科系畢業的,所以在寫申論上非常不熟悉,一開始都會先參考擬答去練習,然後繳交每月的申論批改,會有老師幫你評分以及點出那些需要改善的地方,經由每月練習一定會進步許多的。 | |
![]() |
侯O軒 |
| 司法特考四等-法警 | |
| 兼職準備的我,真正落實讀書計畫的時間僅半年時間,選擇函授課程的好處可以重複觀看、彈性安排上課計畫,準備過程我只有使用課程教材,及自購幾本解題書,雖然非本科一開始都聽不懂,但是只要多讀幾次將自己不會的地方記下來,就會慢慢開竅了。成功沒有秘訣,只有想成功的決心會帶領你上榜! | |
| 門 市 位 置 | 繳 費 方 式 |
![]() |
![]() |










