111年-高考-觀光行政(選試觀光英語)-吳0菱-新莊志光數位學院
111年-高考-觀光行政(選試觀光英語)-吳0菱-新莊志光數位學院
申 | 測 | 總 | |
國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
法學知識與英文 | - | - | 62 |
行政法 | 31 | 40 | 71 |
貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 |
申 | 測 | 總 | |
國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
法學知識與英文 | - | - | 66 |
行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 |
111年-高考-觀光行政(選試觀光英語)-吳0菱-新莊志光數位學院
40年學員見政輔考實力,全國佔榜率NO.1。高普考上榜人數超過1400位學員!
選擇志光數位學院的原因是不希望花太多通勤時間到台北車站上實體課程,且我深知自己在家裡唸書很難專心,但來到志光數位學院,會看到每位同學認真、專注的神情,自己也會被這樣的氛圍影響,專心在課程中。