【警專】114全面開課,缺額持續攀升,公費求學還有零用錢!
活動摘要:
臺灣警察專科學校(簡稱警專),畢業後分別取得專科學歷,通過警察特考成為警員,志光數位學院提供專業課程,讓您學歷、工作兼顧。
考試資訊
114警專熱烈開課中 | |
☑️ 最強名師 ☑️ 雲端學習 ☑️ 班導管理
☑️ 即時解惑 ☑️ 老師批改 ☑️ 模考段考
|
|
【考試資源】 | |||
警專考試簡章 | 完整輔考服務 | 歷屆試題下載 | 優秀錄取榜單 |
【警察專科學校 招考資訊】 | |||
報名日期:預114年3月 | |||
考試日期:預114年5月 | |||
資格限制:25歲以下,高中(職)畢,男女皆可報考(身高:男165公分;女160公分) |
【初試(筆試)】 | |||||
組別 | 考試類科 | 考試科目 | |||
甲組 | 消防安全科 | 1.國文 2.英文 3.數學甲 4.物理與化學 | |||
海洋巡防科 | |||||
刑事警察科 | |||||
交通管理科 | |||||
科技偵查科 | |||||
乙組 | 行政警察科 | 1.國文 2.英文 3.數學乙 4.歷史與地理 | |||
保安警察科 | |||||
【複試 (體能測驗/口試/體格檢查)】 | |||||
1.負重:男生負重40公斤連續行走須達20公尺,女生負重30公斤連續行走須達20公尺。 2.立定跳遠:男生須跳190公分以上,女生須跳130公分以上。 ※其他項目,詳見警專寄發之「招生複試體格檢查表」。 |
|||||
【常見問題】 | |||||
Q.高中畢業可以考警察嗎? | |||||
高中生成為警察的方式有四種,分別為警專考試、警大考試、警察特考(內軌制)及一般警察特考(外軌制)。
1.高中生走內軌制:警專考試/警大考試→畢業後報考警察特考,錄取後成為警察。
2.高中生走外軌制:一般高中/高職→畢業後報考一般警察特考,錄取後成為警察。 |
|||||
Q. 有刺青可以考警專嗎? | |||||
有幫派、色情等不雅之紋身或刺青,但已清除者。或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者,不在此限。 | |||||
Q:警專需要高中畢業證書嗎? | |||||
高中職或五專畢業生,報考臺灣警察專科學校招生考試時,須備有畢業證明書。 |
【 你不可不知的 5大優勢 】 | |||
◆免學費!2年學費全免,月領16140零用金 | |||
◆免兵役!通過特考即任職警察工作,免當兵 | |||
◆薪資高!警職人員,平均月薪約55,000~60,000元 | |||
◆福利好!通過特考後享公務員優渥福利 | |||
◆報考限制低!25歲以下,高中職畢 |
【 歷年招考人數分析 】 | |||||||
113臺灣警察專科學校43期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 717 | 1355 | 52.91% | 717 | 365 | 211.75 | 127.75 |
甲組(女) | 53 | 286 | 18.53% | 53 | 75 | 261 | 247 |
乙組(男) | 1100 | 2455 | 44.80% | 1100 | 550 | 209.5 | 181 |
乙組(女) | 150 | 819 | 18.31% | 150 | 98 | 337.84 | 255.50 |
合計 | 2020 | 4915 | 41.09% | 2020 | 1088 | - | - |
112臺灣警察專科學校42期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 622 | 1355 | 45.90% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
甲組(女) | 48 | 341 | 14.07% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
乙組(男) | 880 | 2659 | 33.09% | 880 | 264 | 242.00 | 221.25 |
乙組(女) | 120 | 932 | 12.87% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 |
合計 | 1670 | 5287 | 31.58% | 1670 | 705 | - | - |
111臺灣警察專科學校41期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 470 | 1508 | 31.16% | 470 | 235 | 284.25 | 244.75 |
甲組(女) | 40 | 320 | 12.5% | 40 | 32 | 350.5 | 317.75 |
乙組(男) | 838 | 3107 | 26.97% | 838 | 251 | 322.5 | 304.25 |
乙組(女) | 107 | 915 | 11.69% | 107 | 57 | 373.5 | 355 |
合計 | 1455 | 5850 | 24.87% | 1455 | 555 | - | - |
課程規劃
【衝刺班-新班開課】 | |
科目 | 開課日期 |
國文 | 113/12/19 |
英文 | 113/12/7 |
數學 | 113/12/21 |
歷史 | 113/12/2 |
地理 | 113/12/27 |
物理 | 113/12/18 |
化學 | 114/1/12 |
★12/31前報名114警專衝刺班全套課程,可享『0元加購』114警專數學單科一科★ |
【課程規劃】 | |
【專案推薦】 | |
警專 + 四等警察=「警察專案考取班」 | |
1.每年可視學習狀況選擇「警專」或「四等警察」擇一上課 | |
2.轉換類科時,不另外收取換類科費用 | |
3.輔導至考取!完全符合「非警察不可」的考生需求 | |
4.只需繳交第一年課程學費,第二年起學費免費,僅需支付書籍教材費 |
【雙效學習】 | |
考取分享
【優秀考取生分享】 | |||
黃O樺 警專甲組 第三名 | |||
補習班會有四次考試班,和兩次全國模擬考,都是在為將來考試當天做準備,把握每一次考試的機會。考試過後,從中發現自己還有哪些地方準備的不夠充足,確實將錯題改正,也藉此評估這段時間自己是否有成長。 | |||
廖O澤 警專甲組 | |||
志光老師中會有猜題的地方,多少都會猜中,猜中的題目對自己幫助也十分巨大,加上補習班提供充分題目與線上測驗系統,更省去找題目跟買書本的錢。課本包含許多重點整理、內容豐富,基本上都有在考點。在我最後衝刺時派上很大用場。 | |||
鄭O榕 警專乙組 | |||
國文作文這方面,不但每個月都有老師會出一篇作文題目,在同學寫完上傳作文後,經過老師的批改及評語,可以了解自己作文的優缺點在哪裡,也可藉由這樣的方式練習自己寫作的手感和語感,還有像是在刷數學題目,或者是英文文法,遇到不會的地方,也有超級解,操作方式也很簡單,把不會的問題拍照下來、加上文字上傳到超級解惑王APP,老師就會在APP上回答 惑王APP可以線上問老師問題 |
全O恩 警專甲組 | |||
在上課時,若有筆記來不及抄完,也可以先將影片暫停,不用因為跟著老師下課而來不及抄筆記,若有聽不清楚或聽不懂的地方,也可以重複播放直到了解。上課時間也可以依照個人自由安排,時間很彈性但也更需要自制力。並且有四次的段考和兩次全國模擬考,維持寫題目的手感,每次段考都可以了解自己的排名、讀書進度以及需要加強的方面,對自己在準備考試上,有更有明確的方向。 |
最新優惠
更多考試資訊
點擊下方圖片,了解更多考試機會
聯絡方式
離分校最近的學校