【警察特考】114警特題庫早鳥預購,職涯升遷趁現在!
活動摘要:
警察特考(內軌警察),報名時間:114/03/07~17,考試時間:114/06/14~15,限警察體系畢業生(警大/警專)報考,競爭對手較少,錄取極為有利!
考試資訊
114年警察特考新班開課 | |||
超級函授 / 金榜函授 加強班、高分加強班課程升級觀看兩年! |
|||
【考試資源】 | |||
完整輔考服務 | 優秀錄取榜單 | ||
各項考試簡章 | 歷屆試題下載 | ||
113年警察特考簡章 | 113年警大碩士簡章 | 113年警察特考歷屆試題下載 | |
113年警大二技簡章 | 113年警佐班第2類簡章 | 113年警大碩士/二技歷屆試題下載 | |
113年消佐班第2類簡章 |
【警察特考三等】 | ||
【報名日期】114.03.07(五)~03.17(一) | ||
【考試日期】114.06.14(六)~06.15(日) |
【警察特考三等】 | ||||||||
類科 |
行政警察人員 |
犯罪防治預防組 |
國境警察人員 |
刑事警察 |
警察法制人員 |
公共安全人員 |
交通警察人員 |
消防警察 |
應考 資格 |
◆年滿18歲,37歲以下 | |||||||
◆中央警察大學畢業,或經警察人員考試及格者 | ||||||||
◆第一試筆試錄取後,不需要二試體測 | ||||||||
共同 科目 |
1.◎國文(作文、測驗) 2.◎中華民國憲法與警察專業英文 |
1.◎國文(作文、測驗) 2.◎中華民國憲法與消防專業英文 |
||||||
專業 科目 |
◎3.警察學與警察勤務 | 3.◎警察情境實務 | 3.◎警察情境實務 | 3.◎警察情境實務 | 3.◎警察情境實務 | ◎3.警察 情境實務 | ◎3.警察 情境實務 | 3.◎消防警察情境實務 |
◎4.警察情境實務 | 4.◎警察法規 | 4.◎警察法規 | 4.◎警察法規 | 4.◎警察法規 | ◎4.警察法規 | ◎4.警察法規 | 4.◎消防與災害防救法規 | |
◎5.警察法規 | 5.諮商輔導與婦幼保護 | 5.國境執法 | 5.◎刑案現場處理與刑事鑑識 | 5.◎行政法與警察行政違規調查裁處作業 | 5.情報學 | 5.交通警察學 | 5.火災學與消防化學 | |
◎6.警察政策與犯罪預防 | 6.犯罪分析 | 6.國土安全與國境安全管理 | 6.◎犯罪偵查學 | 6.警察法制作業 | 6.國家安全情報法制 | 6.交通統計與分析 | 6.消防安全設備 | |
◎7.偵查法學與犯罪偵查 | 7.犯罪學與犯罪預防 | 7.移民情勢與政策分析 | 7.偵查法學 | 7.偵查法學與刑事司法作業 | 7.國土安全與非傳統安全 | 7.交通工程與管制 | 7.消防戰術 | |
註:「◎」符號採混合題型、有「※」符號採選擇題型、未註記皆採申論題型 |
【警大二技】 | ||||
【報名日期】:約114年3月 | ||||
【考試日期】:約114年5月 | ||||
類科 | 行政警察學系 | 刑事警察學系 | 消防學系 | 交通學系 |
應試 科目 |
※1.國文與憲法 | |||
※2.英文 | ||||
※3.警察勤務 | ※3.刑法與刑事訴訟法 | 3.※消防法規 | 3.※交通工程與管制 | |
※4.警察法規 | ※4.犯罪心理學與犯罪剖繪 | 4.※普通化學 | 4.※道路交通法規與事故處理 | |
註:「◎」符號採混合題型、有「※」符號採選擇題型、未註記皆採申論題型 |
【警大碩士】 | |||||||
【報名日期】:約114年1月 | |||||||
【考試日期】:約114年4月 | |||||||
類科 | 犯罪防治研究所 | 警察政策研究所 | 公共安全研究所 | 刑事警察研究所 | 法律學研究所 | 消防科學研究所 | 交通管理研究所 |
應試科目 | 1.◎英文 | ||||||
2.犯罪學 | 2.行政法 | 2.情報學 | 2.犯罪偵查學 | 2.行政法及警察法學 | 2.火災科學 (含火災學、工程數學) |
2.交通工程與管制 | |
3.刑事政策 | 3.警察法學 | 3.中國大陸與兩岸關係 | 3.刑法及刑事訴訟法 | 3.刑法及刑事訴訟法 | 3.消防安全設備與檢查 | 3.交通統計 | |
4.社會學 | 4.刑事法學 | 4.政治學 | 4.刑事鑑識概論 | 4.民法 | 4.消防實務 (含消防戰術、火災原因調查與鑑識) |
4.道路交通法規 | |
註:「◎」符號採混合題型、有「※」符號採選擇題型、未註記皆採申論題型 |
課程規劃
特別推薦【 巡官333課程 】 |
★巡官333課程,為行政類(警特三等+警大研究所+警大二技) |
★一次報名、擁有3個類科、3年的看課期限最充裕,課程、教材年年更新! |
★雲端學習,手機、平板、筆電都能上網觀看,不受時間空間限制。 |
★自由安排報考順序,專業課程助你晉升、學歷、願景,3個願望一次滿足! |
【課程規劃】 |
【雲端課程線上學習】 |
【獨家! 加值服務! 上榜UP UP UP】 |
錄取人數
【歷年錄取人數】 |
【警特三等/四等-行政警察】 | |||||||
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 三等 | 631 | 490 | 37 | 68.60 | 37 | 7.55% |
四等 | 1160 | 1132 | 1120 | 50.00 | 1104 | 97.53% | |
112年 | 三等 | 825 | 668 | 35 | 72.56 | 35 | 5.24% |
四等 | 861 | 837 | 803 | 58.17 | 803 | 95.94% | |
111年 | 三等 | 935 | 723 | 48 | 71.71 | 48 | 6.64% |
四等 | 558 | 538 | 499 | 54.17 | 499 | 92.75% |
【警特三等/四等-消防警察】 | |||||||
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 三等 | 202 | 155 | 36 | 67.03 | 36 | 23.23% |
四等 | 192 | 182 | 200 | 50.00 | 178 | 97.80% | |
112年 | 三等 | 240 | 178 | 27 | 67.10 | 28 | 15.73% |
四等 | 179 | 170 | 180 | 50.00 | 159 | 93.53% | |
111年 | 三等 | 274 | 175 | 29 | 64.75 | 31 | 17.71% |
四等 | 185 | 181 | 206 | 50.00 | 175 | 96.69% |
【警特三等-刑事警察】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 425 | 340 | 34 | 63.65 | 34 | 10.00% |
112年 | 473 | 375 | 31 | 67.44 | 31 | 8.27% |
111年 | 484 | 377 | 32 | 66.86 | 32 | 8.49% |
【警特三等-公共安全人員】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 99 | 89 | 19 | 64.29 | 19 | 21.35% |
112年 | 84 | 72 | 19 | 51.36 | 19 | 26.39% |
111年 | 75 | 50 | 17 | 63.20 | 17 | 34.00% |
【警特三等-犯罪防治預防組】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 155 | 130 | 21 | 65.98 | 21 | 16.15% |
112年 | 156 | 122 | 18 | 71.79 | 18 | 14.75% |
111年 | 165 | 131 | 19 | 65.04 | 19 | 14.50% |
【警特三等-國境警察】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 41 | 36 | 12 | 57.97 | 12 | 33.33% |
112年 | 63 | 59 | 12 | 60.64 | 12 | 20.34% |
111年 | 58 | 45 | 10 | 64.73 | 10 | 22.22% |
【警特三等-警察法制人員】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 139 | 114 | 18 | 67.77 | 18 | 15.79% |
112年 | 158 | 126 | 15 | 63.76 | 15 | 11.9.% |
111年 | 170 | 122 | 17 | 66.22 | 17 | 13.93% |
【警特三等-交通警察人員交通組】 | ||||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113年 | 193 | 167 | 36 | 66 | 36 | 21.56% |
112年 | 194 | 160 | 24 | 73.53 | 24 | 15.00% |
111年 | 141 | 108 | 21 | 66.56 | 21 | 19.44% |
【考取生推薦】 | ||
最新優惠
更多考試資訊
點擊下方圖片,了解更多考試機會
聯絡方式
離分校最近的學校