
【116一般警察四等】行政、消防警察!新班開課中
活動摘要:
一般警察 高中畢 月薪近60000元 一般警察考錄取人數;三鶯區+土城區公職補習班,提供專業輔考課程 ,離家近節省交通時間,雲端視訊、函授課程學習便利,上榜生推薦,歡迎加入三峽志光line預約免費試聽唷
新班開課
【新班開課All Pass】
開課日搶先看

考科開課時間,請洽三峽志光
歡迎到網頁下方加入三峽志光line預約免費試聽哦

開課日搶先看

考科開課時間,請洽三峽志光
歡迎到網頁下方加入三峽志光line預約免費試聽哦

亮眼榜單
一起加入守護人民的行列
台灣人民的保母 一 般 警 察
資格寬!考科少!薪資高!上榜快!福利好!
114 年一般警察特考
志光全系列佔榜率大獲全勝!再度蟬聯錄取總冠軍
【三等行政警察】 囊括榜眼、探花、第四名
【三等犯罪防治人員預防組】 囊括榜眼、探花
【四等行政警察】 囊括狀元、榜眼、探花、第四名
【四等消防警察】 囊括狀元、探花、第四名
>更多榜單<

台灣人民的保母 一 般 警 察
資格寬!考科少!薪資高!上榜快!福利好!
114 年一般警察特考
志光全系列佔榜率大獲全勝!再度蟬聯錄取總冠軍
【三等行政警察】 囊括榜眼、探花、第四名
【三等犯罪防治人員預防組】 囊括榜眼、探花
【四等行政警察】 囊括狀元、榜眼、探花、第四名
【四等消防警察】 囊括狀元、探花、第四名
>更多榜單<

最強輔考機制
志光數位學院 - 三峽分校
公職/國營/教職/升學考
公職/國營/教職/升學考
| 🔸最優質的服務內容🔸 | |
| 🉐超強師資 | 全國超強考取生推薦名師授課! |
| 🉐雙效學習 | 雲端24小時皆🉑上課、時間/地點無限制、期間內皆🉑無限重複觀看課程 |
| 🉐裝置多元 | 桌機、筆電、手機、平板皆🉑看課 、 🉑連線或離線使用 |
| 🉐課後解惑 | 超級解惑王線上解惑、老師親自及時解答、手機拍照上傳即可 |
| 🉐申論批改 | 老師親自批改,月月練習精進寫作技巧 |
| 🉐實戰模擬考 | 把握考前關鍵,經由實戰演練了解自身實力 |
| 🉐線上模擬考 | 把握考前關鍵,檢測自我實力好機會 |
| 🉐全國模擬考 | 每年四月舉辦。警察考取生一致推薦「考前必參加全國模擬考」,全程比照一般警察考試時程,模擬實戰氛圍,全國成績排名,在正式考場上能更發揮平常心,如魚得水! |
| 🉐考後分享會 | 特邀上榜學長學姐返班分享,二試注意事項與體能訓練技巧 |
| 🉐體測技巧 | 筆試結束了!二試才是重頭戲!體能測驗實地教學 |
| 🔸報名繳費方式🔸 | |
| ✅現金✅刷卡✅臨櫃匯款✅手機APP轉帳 | |
| 學費滿額還🉑享分期零利率! | |
【零死角的完美學習-雙效學習】
📍視訊學習-志光數位學院
👉🏻 預約一人一機.到點專注學習
全國服務 / 各分校同步服務,跨區上課
時間彈性 / 全天候預約制度,課程進度自我掌握
個人座位 / 個人獨立座位,專注學習效率加倍
環境優良 / 提供寧靜且讀書氣氛極佳的教室
📍函授學習-超級函授&金榜函授
👉🏻 手機、平板皆可使用.線上彈性學習
精美板書 / 專人撰寫彩色版書,免等抄筆記
時事補充 / 官網隨時提供時事議題與修法資訊
精華課程 / 精編授課內容,學習有效率
單元主題 / 章節重點授課,複習更便利
📍視訊學習-志光數位學院
👉🏻 預約一人一機.到點專注學習
全國服務 / 各分校同步服務,跨區上課
時間彈性 / 全天候預約制度,課程進度自我掌握
個人座位 / 個人獨立座位,專注學習效率加倍
環境優良 / 提供寧靜且讀書氣氛極佳的教室
📍函授學習-超級函授&金榜函授
👉🏻 手機、平板皆可使用.線上彈性學習
精美板書 / 專人撰寫彩色版書,免等抄筆記
時事補充 / 官網隨時提供時事議題與修法資訊
精華課程 / 精編授課內容,學習有效率
單元主題 / 章節重點授課,複習更便利
錄取名額
歷年一般警察特考錄取率及缺額人數統計
💡 點選下方年度,可快速跳轉至該年度數據區塊
114年度一般警察特考
🎯 三等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 | 29 | 28 | 16 | 59.12 | 16 | 57.14% |
| 行政警察 | 一試 | 214 | 131 | 57.34 | 32 | 24.43% | |
| 犯罪防治預防組 | 二試/一試 | 13 / 112 | 12 / 79 | 5 | 60.92 / 57.24 | 5 / 16 | 41.67% / 20.25% |
| 消防警察 | 二試/一試 | 1 / 28 | 1 / 10 | 7 | 50.00 / 50.00 | 1 / 1 | 100.00% / 10.00% |
| 警察資訊管理 | 二試/一試 | 2 / 43 | 2 / 27 | 4 | 50.00 / 50.00 | 1 / 2 | 50.00% / 7.41% |
| 警察法制 | 二試/一試 | 21 / 163 | 19 / 75 | 10 | 59.80 / 56.84 | 10 / 30 | 52.63% / 40.00% |
| 行政管理 | 二試/一試 | 8 / 43 | 8 / 28 | 3 | 57.80 / 51.08 | 3 / 9 | 37.50% / 32.14% |
🎯 四等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 | 1,536 | 1,508 | 1,250 | 50.50 | 1,245 | 82.56% |
| 行政警察 | 一試 | 5,131 | 4,018 | 50.50 | 1,639 | 40.79% | |
| 消防警察 | 二試/一試 | 763 / 2,176 | 756 / 1,708 | 1,000 | 50.00 / 50.00 | 674 / 796 | 89.15% / 46.60% |
| 水上警察輪機組 | 二試/一試 | 8 / 41 | 8 / 31 | 23 | 50.00 / 50.00 | 6 / 10 | 75.00% / 32.26% |
| 水上警察航海組 | 二試/一試 | 9 / 26 | 8 / 19 | 23 | 50.00 / 50.00 | 8 / 11 | 100.00% / 57.89% |
113年度一般警察特考
🎯 三等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 22 / 265 | 22 / 156 | 12 | 60.12 / 56.64 | 12 / 24 | 54.55% / 15.38% |
| 外事警察(英文) | 二試 / 一試 | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 | 50.00 / 50.00 | 1 / 2 | 50.00% / 100.00% |
| 犯罪防治預防組 | 二試 / 一試 | 12 / 91 | 11 / 48 | 5 | 67.20 / 61.08 | 5 / 15 | 45.45% / 31.25% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 2 / 19 | 2 / 5 | 8 | 50.00 / 50.00 | 2 / 2 | 100.00% / 40.00% |
| 警察資訊管理 | 二試 / 一試 | 15 / 56 | 14 / 35 | 10 | 51.16 / 50.00 | 10 / 18 | 71.43% / 51.43% |
| 警察法制 | 二試 / 一試 | 9 / 186 | 8 / 186 | 5 | 67.80 / 65.38 | 5 / 15 | 62.50% / 14.85% |
| 行政管理 | 二試 / 一試 | 14 / 48 | 13 / 30 | 5 | 60.50 / 51.20 | 5 / 15 | 38.46% / 50.00% |
🎯 四等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 1556 / 5361 | 1527 / 4203 | 1250 | 50.83 / 50.50 | 1263 / 1639 | 82.71% / 39.00% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 922 / 2256 | 914 / 1825 | 1000 | 50.00 / 50.00 | 824 / 949 | 90.15% / 52.00% |
| 水上警察輪機組 | 二試 / 一試 | 12 / 39 | 12 / 26 | 47 | 50.00 / 50.00 | 12 / 14 | 100.00% / 53.85% |
| 水上警察航海組 | 二試 / 一試 | 19 / 30 | 19 / 30 | 47 | 50.00 / 50.00 | 15 / 22 | 78.95% / 73.33% |
112年度一般警察特考
🎯 三等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 21 / 381 | 21 / 224 | 9 | 62.30 / 57.40 | 9 / 27 | 42.86% / 12.05% |
| 犯罪防治預防組 | 二試 / 一試 | 8 / 98 | 8 / 70 | 3 | 68.16 / 61.62 | 3 / 9 | 37.50% / 12.86% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 4 / 22 | 4 / 11 | 5 | 50.00 / 50.00 | 4 / 4 | 100.00% / 36.36% |
| 警察資訊管理 | 二試 / 一試 | 5 / 59 | 5 / 34 | 16 | 50.00 / 50.00 | 5 / 5 | 100.00% / 14.71% |
| 警察法制 | 二試 / 一試 | 10 / 178 | 7 / 93 | 4 | 63.02 / 60.98 | 4 / 12 | 57.14% / 12.90% |
| 行政管理 | 二試 / 一試 | 3 / 39 | 3 / 30 | 4 | 50.00 / 50.00 | 2 / 3 | 66.67% / 10.00% |
🎯 四等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 1,390 / 5,281 | 1,378 / 4,130 | 803 | 51.83 / 51.00 | 1,216 / 1,464 | 88.24% / 35.45% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 378 / 1,910 | 375 / 1,508 | 955 | 50.00 / 50.00 | 351 / 386 | 93.60% / 25.60% |
| 水上警察輪機組 | 二試 / 一試 | 6 / 49 | 5 / 38 | 33 | 50.00 / 50.00 | 4 / 6 | 80.00% / 15.79% |
| 水上警察航海組 | 二試 / 一試 | 13 / 29 | 13 / 25 | 33 | 50.00 / 50.00 | 13 / 13 | 100.00% / 52.00% |
111年度一般警察特考
🎯 三等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 24 / 516 | 24 / 285 | 9 | 61.58 / 57.24 | 9 / 27 | 37.50% / 6.47% |
| 犯罪防治預防組 | 二試 / 一試 | 9 / 100 | 9 / 66 | 3 | 69.24 / 66.12 | 3 / 9 | 33.33% / 13.64% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 2 / 25 | 2 / 12 | 7 | 50.00 / 50.00 | 2 / 2 | 100.00% / 16.67% |
| 警察資訊管理 | 二試 / 一試 | 3 / 44 | 2 / 19 | 1 | 59.40 / 57.38 | 1 / 3 | 50.00% / 15.79% |
| 警察法制 | 二試 / 一試 | 8 / 202 | 8 / 97 | 4 | 60.04 / 59.56 | 4 / 12 | 50.00% / 12.37% |
| 行政管理 | 二試 / 一試 | 9 / 50 | 9 / 32 | 4 | 59.58 / 52.68 | 4 / 12 | 44.44% / 37.50% |
🎯 四等警察特考
| 類科 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察 | 二試 / 一試 | 618 / 5,758 | 613 / 4,261 | 508 | 64.00 / 63.16 | 517 / 636 | 84.34% / 14.93% |
| 消防警察 | 二試 / 一試 | 675 / 2,054 | 669 / 1,560 | 442 | 50.00 / 50.00 | 615 / 692 | 91.93% / 44.36% |
| 水上警察輪機組 | 二試 / 一試 | 16 / 65 | 16 / 50 | 31 | 50.00 / 50.00 | 14 / 17 | 87.50% / 34.00% |
| 水上警察航海組 | 二試 / 一試 | 20 / 42 | 19 / - | 31 | 50.00 / 50.00 | 17 / 17 | 89.47% / 68.75% |
聯絡我們
![]()
★★★【三峽志光】獨家堤供國考技巧課程★★★
(國考技巧暨筆記重點、法條記憶速、學習規畫技巧課、申論格式要點)
歡迎速洽 02-8671- 2255
新北市三峽區國際二街31號
(台北大學側門)






