
花蓮志光 114地方特考-農業行政.交通技術.衛生行政-新班開課
活動摘要:
公務人員『高普考』是我國文官體制中最具有代表性的任用考試,為國家遴選優秀人才,且考試設有眾多類科,不僅提供了更多來自於不同學習領域學子就業的機會,更滿足了國家適才唯用、多元化的用人需求,只要具備了獨立學院以上學校畢業,即可報考高等考試;具備了高中職以上的學歷,即可報考普通考試,114高普考 花蓮志光、超級函授、金榜函授新班開課中
課程規劃
114地方特考-農業行政/技術、交通行政/技術.衛生行政/技術.公職護理師 開課內容
●國考技巧:
提供國考筆記、學習規劃、法條記憶、申論格式要點,學習技巧讓您快速上榜。
●基礎課程:
打底學習架構的基礎課程,引領您快速進入學習狀況,銜接正規課程更容易,不論是完全沒接觸過的初學者,或是脫離學習太久的社會人士,都能輕鬆備考。
●正規班:
老師針對考試需求擬定完整的課程內容,不論各種程度的學習者,都能奠定堅實應試能力。
●總複習(考前重點整理)
考前重點完整掃描,時事修法完整補充,瞄準金榜全力一搏。
專屬服務 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
開課資訊
114年 | 高普考 | ||||||||
類科 | 科目 | 師資 | 預定 開課日 |
預定堂數 | 申論 批改 |
常考 易錯 |
申論答題 | ||
共同科目 | 憲 法 | 專任師資 | 113.7.24 | 約 | 10 | 堂 | |||
英 文 | 專任師資 | 113.8.9 | 約 | 10 | 堂 | ||||
國文-測驗 | 專任師資 | 113.8.11 | 約 | 6 | 堂 | ||||
國文-作文 | 專任師資 | 113.7.21 | 約 | 3 | 堂 | V | |||
法學緒論 | 專任師資 | 113.7.31 | 約 | 21 | 堂 | V | |||
農業行政 | 行政法★ | 專任師資 | 113.8.8 | 約 | 40 | 堂 | V | V | |
行政法 | 專任師資 | 113.8.12 | 約 | 40 | 堂 | V | V | ||
農業經濟學 | 專任師資 | 113.10.19 | 約 | 16 | 堂 | ||||
農業發展與政策 | 專任師資 | 113.10.12 | 約 | 10 | 堂 | ||||
農產運銷 | 專任師資 | 114.2.17 | 約 | 13 | 堂 | ||||
統計學 | 專任師資 | 113.10.7 | 約 | 28 | 堂 | ||||
農業技術 | 作物學 | 專任師資 | 113.8.16 | 約 | 10 | 堂 | |||
作物生理學 | 專任師資 | 113.8.31 | 約 | 10 | 堂 | ||||
土壤學 | 專任師資 | 113.10.18 | 約 | 14 | 堂 | ||||
作物育種學 | 專任師資 | 113.11.15 | 約 | 10 | 堂 | ||||
試驗設計 | 專任師資 | 113.10.15 | 約 | 20 | 堂 | ||||
交通行政 | 運輸學 | 專任師資 | 113.8.7 | 約 | 32 | 堂 | V | ||
基礎經濟學(個經) | 專任師資 | 規劃中 | 約 | 8 | 堂 | ||||
運輸經濟學 | 專任師資 | 113.9.20 | 約 | 15 | 堂 | ||||
運輸規劃學 | 專任師資 | 113.11.21 | 約 | 20 | 堂 | V | |||
交通政策 | 專任師資 | 114.1.9 | 約 | 14 | 堂 | ||||
交通行政 | 專任師資 | 113.12.4 | 約 | 10 | 堂 | V | |||
交通技術 | 運輸學 | 專任師資 | 113.8.7 | 約 | 32 | 堂 | V | ||
交通工程 | 專任師資 | 113.9.27 | 約 | 19 | 堂 | ||||
運輸規劃學 | 專任師資 | 113.11.21 | 約 | 20 | 堂 | ||||
交通安全 | 專任師資 | 113.10.23 | 約 | 14 | 堂 | ||||
運輸工程 | 專任師資 | 114.2.21 | 約 | 10 | 堂 | ||||
衛生行政 | 醫療制度與品質管理 | 專任師資 | 114.1.25 | 約 | 8 | 堂 | |||
衛生行政學 | 專任師資 | 113.11.15 | 約 | 16 | 堂 | ||||
衛生法規及倫理 | 專任師資 | 113.8.17 | 約 | 16 | 堂 | V | |||
流行病學 | 專任師資 | 113.12.6 | 約 | 16 | 堂 | V | |||
生物統計學 | 專任師資 | 113.8.16 | 約 | 20 | 堂 | V | |||
衛生技術 | 醫用微生物 | 專任師資 | 113.11.28 | 約 | 16 | 堂 | |||
衛生法規與倫理 | 專任師資 | 113.8.17 | 約 | 16 | 堂 | V | |||
免疫學 | 專任師資 | 113.7.29 | 約 | 12 | 堂 | ||||
公共衛生學 | 專任師資 | 113.10.26 | 約 | 14 | 堂 | ||||
健康促進與衛生教育 | 專任師資 | 114.1.4 | 約 | 6 | 堂 | ||||
流行病學 | 專任師資 | 113.12.6 | 約 | 16 | 堂 | V | |||
生物統計學 | 專任師資 | 113.8.16 | 約 | 20 | 堂 | V | |||
衛生行政學 | 專任師資 | 113.11.15 | 約 | 16 | 堂 | ||||
公職護理師 | 公共衛生學 | 專任師資 | 113.10.26 | 約 | 14 | 堂 | |||
健康促進與衛生教育 | 專任師資 | 114.1.4 | 約 | 6 | 堂 | ||||
衛生行政學 | 專任師資 | 113.11.15 | 約 | 16 | 堂 | V | |||
行政法★ | 專任師資 | 113.8.8 | 約 | 40 | 堂 | V | V | ||
行政法 | 專任師資 | 113.8.12 | 約 | 40 | 堂 | V | V | ||
衛生法規與倫理 | 專任師資 | 113.8.17 | 約 | 16 | 堂 | V |

限時優惠
【視訊課程】:
年度班/高分班/超強班/考取班:
全套89折、單科87折
考取班/二年班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
◎憑證優惠
1. 憑金卡、本系列舊生、退輔會(含現役軍人)、教師證、各級公家單位-正職/約聘僱人員 再折1,000元
2. 公務員子女 再折2,000元(不與校園專案併用)
◎校園專案 在校生限定優惠
1. 憑學生證再折1,000元
2. 憑成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
【函授課程】:
超級函授:全套89折、單科87折
憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)
金榜函授:全套87折、單科87折
憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)