
花蓮志光 114年原住民特考-視訊/函授課程-限時折萬元
活動摘要:
原住民特考最貼近家鄉文化的工作環境,非你不可的原住民特考,不但在應考資格上,在工作上也都是和原住民息息相關的。若具有原住民身份,不妨可以了解自己學習背景,選擇自己喜歡的類科全力衝刺。
應考資格
原住民特考日期 | |
報名日期 | 114/05/28 - 06/06 |
筆試日期 | 114/09/06 - 09/07 |
原住民特考資格 | |
原民三等 | 大學以上學歷畢業。 |
原民四等 | 高中職以上學歷畢業。 |
原民五等 | 不限學歷。 |
備註 | 1. 報考原住民族特考「法警」及「監所管理員」類組科考,須符合體格相關規定。 2. 自民國110年1月1日起,報名原住民考試應取得原住民族委員會核發之原住民族語言能力認證初級以上合格證書;自中華民國113年1月1日起,報名原住民特考一、二、三等考試應取得原住民族委員會核發之原住民族語言能力認證中級以上合格證書。 |
考試科目
職等 | 共同科目 | |
原民三等 | ◎1.基礎能力測驗 (作文40%、英文40%、中華民國憲法20%) |
|
※2.原住民族行政及法規 | ||
原民四等 | ◎1.基礎能力測驗 (作文40%、英文40%、中華民國憲法20%) |
|
※2.原住民族行政及法規 | ||
原民五等 | ※1.國文 | |
※2.原住民族行政及法規大意與英文 (原住民族行政及法規大意占80%、英文占20%) |
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.政治學 | ||
6.公共政策 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
◎5.政治學概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.行政學大意 | ||
一般民政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.政治學 | ||
6.地方政府與政治 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
◎5.地方自治概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.地方自治大意 | ||
原住民族行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.臺灣原住民族史 | ||
6.臺灣原住民族文化 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
4.臺灣原住民族歷史與文化概要 | ||
5.原住民族政策概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.臺灣原住民族史大意 | ||
戶政 | 五等 | ※3.法學大意 |
※4.戶籍法規大意 | ||
社會行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.社會福利政策與法規 | ||
5.社會學 | ||
6.社會工作 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
4.社會工作概要 | ||
5.社會政策與社會立法概要 | ||
五等 | ※3.社政法規大意 | |
※4.社會工作大意 | ||
法警 | 四等 | ※3.行政法概要 |
◎4.刑法與刑事訴訟法概要 | ||
5.法院組織法 | ||
監所管理員 | 四等 | ◎3.犯罪學概要 |
◎4.監獄學與監獄行刑法概要 | ||
※5.刑法概要 | ||
錄事 | 五等 | ※3.法學大意 |
※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 | ||
庭務員 | 五等 | ※3.法院組織法大意 |
※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 | ||
地政 | 三等 | 3.土地法規(包括土地登記) |
4.土地政策 | ||
5.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) | ||
6.不動產估價 | ||
四等 | 3.土地法規概要(包括土地登記) | |
4.土地利用概要 | ||
5.民法物權編概要 | ||
五等 | ※3.土地法大意 | |
※4.土地行政大意 | ||
財稅行政 | 三等 | ◎3.財政學 |
◎4.民法 | ||
◎5.會計學 | ||
◎6.稅務法規 | ||
四等 | ◎3.稅務法規概要 | |
◎4.會計學概要 | ||
◎5.民法概要 | ||
會計 | 三等 | ◎3.財政學 |
◎4.會計審計法規 | ||
◎5.中級會計學 | ||
◎6.政府會計 | ||
四等 | ◎3.會計學概要 | |
◎4.政府會計概要 | ||
◎5.會計法規概要 | ||
五等 | ※3.會計學大意 | |
※4.會計審計法規大意 | ||
經建行政 | 三等 | 3.統計學 |
◎4.經濟學 | ||
5.公共經濟學 | ||
6.貨幣銀行學 | ||
四等 | 3.統計學概要 | |
4.貨幣銀行學概要 | ||
※5.經濟學概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.經濟學大意 | ||
人事行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.公共人力資源管理 | ||
6.現行考銓制度 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
5.公共人力資源管理概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.人事行政大意 | ||
衛生行政 | 三等 | 3.醫療制度與品質管理 |
4.衛生行政 | ||
5.衛生法規與倫理 | ||
6.流行病學與生物統計學 | ||
四等 | ◎3.衛生行政學概要 | |
4.流行病學與生物統計學概要 | ||
5.衛生法規與倫理概要 | ||
農業行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.農業經濟學 | ||
5.農業發展與政策 | ||
6.農產運銷 | ||
四等 | 3.農業概要 | |
4.農業經濟學概要 | ||
5.農業行政概要 | ||
農業技術 | 三等 | 3.作物學 |
4.土壤學 | ||
5.作物育種學 | ||
6.試驗設計 | ||
四等 | 3.作物概要 | |
4.植物保護概要 | ||
5.土壤與肥料概要 | ||
測量製圖 | 三等 | 3.土地測量法規及實務 |
4.測量學 | ||
5.誤差理論及實務 | ||
6.空間資訊理論及實務 | ||
四等 | 3.測量學與土地測量法規概要 | |
4.誤差理論概要 | ||
5.空間資訊概要 | ||
土木工程 | 三等 | 3.測量學 |
4.結構學與鋼筋混凝土學 | ||
5.土壤力學 | ||
6.營建管理與工程材料 | ||
四等 | 3.材料力學與土木施工學概要 | |
4.測量學概要 | ||
5.結構學與鋼筋混凝土學概要 | ||
電力工程 | 三等 | 3.計算機概論 |
4.電路學與電子學 | ||
5.電機機械 | ||
6.電力系統 | ||
電子工程 | 四等 | ※3.計算機概要 |
4.電子學概要 | ||
5.電子儀表概要 | ||
五等 | ※3.電子學大意 | |
※4.基本電學大意 | ||
科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題; 科目前端有「※」符號者採測驗式試題,其餘均採申論式試題。 |
學習模式
視訊課程:
【年度班】
■雙師資選擇,應試力隨之倍增。
■正課+總複習,專業課程設計,符合應考需求。
【高分班】
■正課+題庫+總複習
■從基礎課到總複習,最完整課程輔考服務,讓你學習不漏接。
【超強班】
■正課+總複習
■擁有二年度完整課程,自主調整學習進度,二次名師選擇,應試力隨之倍增。
■享有二個完整年度申論題批改服務。
【考取班】
■一次報名輔導至考取,僅酌收教材費,
■選擇加值產品課程皆最高優惠,
■首年考取再頒5000元獎學金
■教材與課程每年更新,嚴選全國最強師資,提供最佳輔考資源,
■每年可任意轉換同職等類科,全國跨班上課,均輔導至考取為止
函授課程:
【年度班】
■正課+總複習
■從基礎課到總複習,最完整課程輔考服務,讓你學習不漏接。
【高分班】
■正課+題庫+總複習
■從基礎課到總複習,最完整課程輔考服務,讓你學習不漏接。
【加強班】
■正課+總複習
■從基礎課到總複習,最完整課程輔考服務,讓你學習不漏接。
■課程觀看期限多6個月
【超強班】
■cp值最高的兩年考取方案
■加量:114+115全新年度課程,更省學費。
■加值:力拼首年考取,可申請退隔年價差。
■加服務:一次享有二個完整年度申論題批改服務。
課程規劃

課程優惠
【視訊課程】:
年度班/高分班/超強班/考取班:
全套89折、單科87折
年度班/高分班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
◎憑證優惠
1. 憑金卡、本系列舊生、退輔會(含現役軍人)、教師證、各級公家單位-正職/約聘僱人員 再折1,000元
2. 公務員子女 再折2,000元(不與校園專案併用)
◎校園專案 在校生限定優惠
1. 憑學生證再折1,000元
2. 憑成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
【函授課程】:
超級函授:全套89折、單科87折
年度班/高分班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
以下憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)
金榜函授:全套87折、單科87折
年度班/高分班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
以下憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)

