
花蓮志光 114地方特考四等~花蓮在地公職首選~課程全面8折
活動摘要:
想在公職考試中脫穎而出?花蓮志光提供114年地方特考四等與115年普考的備考規劃,是您最棒的選擇! 兩大考試科目重疊,一套讀書計畫,兩次上榜機會,讓你的努力更有效率!
報考優勢
選擇 114地方特考四等+同步準備 115年普考,是最理想的上榜路徑!
📌 報考優勢大公開:
✅ 考區人數相對少,上榜機會相對穩定
✅ 留鄉工作、服務家鄉,兼顧生活與理想
✅ 與115普考科目高度重疊,一次準備,雙試應戰
🎯 熱門在地職缺:一般行政、一般民政、財稅行政、會計、經建行政、土木工程、測量製圖,穩定升遷、福利完整。
🎓 現在開始準備,不只能搶下114年地方特考花東區名額,還能無縫接軌115普考,一套課程雙倍上榜機會!
地特四等 (花東區) |
113年 | 112年 | 111年 | ||||||||||||
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
|
一般行政 | 114 | 5 | 5 | 73.4 | 4.39 | 60 | 2 | 2 | 73 | 3.33 | 162 | 13 | 13 | 69.83 | 8.02 |
一般民政 | 108 | 13 | 13 | 69.20 | 12.04 | 140 | 12 | 12 | 69.00 | 8.57 | 93 | 14 | 14 | 65.83 | 15.05 |
財稅行政 | 29 | 8 | 7 | 50 | 24.14 | 29 | 7 | 7 | 56.75 | 24.14 | 52 | 9 | 9 | 51.08 | 17.31 |
會計 | 27 | 9 | 9 | 65.50 | 33.33 | 21 | 5 | 5 | 54.42 | 23.81 | 12 | 4 | 4 | 55.58 | 33.33 |
經建行政 | 9 | 1 | 1 | 65.2 | 11.11 | 7 | 1 | 1 | 61.33 | 14.29 | 8 | 4 | 3 | 50 | 37.5 |
衛生技術 | 7 | 2 | 2 | 52.60 | 28.57 | 23 | 3 | 3 | 72.17 | 13.04 | 20 | 5 | 3 | 50.00 | 15.00 |
土木工程 | 4 | 13 | 1 | 50 | 25 | 13 | 14 | 3 | 50 | 23.08 | 18 | 15 | 3 | 50 | 16.67 |
測量製圖 | 5 | 1 | 1 | 53.40 | 20.00 | 19 | 5 | 5 | 62.67 | 26.32 | 15 | 6 | 1 | 50.00 | 6.67 |
普考 | 113年 | 112年 | 111年 | ||||||||||||
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 (%) |
|
一般行政 | 4988 | 229 | 368 | 72.4 | 7.38 | 4810 | 178 | 302 | 73.5 | 6.28 | 5065 | 66 | 129 | 73.17 | 2.55 |
一般民政 | 1,520 | 114 | 158 | 68.80 | 10.39 | 1,387 | 98 | 129 | 69.83 | 9.30 | 1,334 | 66 | 109 | 67.00 | 8.17 |
財稅行政 | 1305 | 133 | 290 | 50 | 22.22 | 1522 | 127 | 314 | 50.5 | 20.63 | 1623 | 58 | 191 | 54.33 | 11.77 |
會計 | 1,266 | 82 | 211 | 61.80 | 16.67 | 1,280 | 105 | 274 | 56.75 | 21.41 | 1,391 | 60 | 171 | 60.17 | 12.29 |
經建行政 | 447 | 65 | 168 | 56 | 37.58 | 487 | 24 | 81 | 61 | 16.63 | 481 | 19 | 63 | 61.17 | 13.1 |
衛生技術 | 394 | 56 | 131 | 52.20 | 33.25 | 389 | 39 | 75 | 50.00 | 19.28 | 474 | 23 | 63 | 52.00 | 13.29 |
土木工程 | 577 | 291 | 234 | 50 | 40.55 | 771 | 233 | 258 | 50 | 33.46 | 845 | 98 | 231 | 50 | 27.34 |
測量製圖 | 129 | 60 | 62 | 50.00 | 48.06 | 154 | 46 | 41 | 50.00 | 26.62 | 173 | 12 | 34 | 51.17 | 19.65 |
考試資訊
考試資訊 | 114地方特考 | 115普考 |
考試資格: | 高中職以上學歷畢業。 | 高中職以上學歷畢業。 |
報名日期: | 114.09.09(二) - 09.18(四) | 每年3月 |
考試日期: | 114.12.06(六) - 12.08(一) | 每年7月 |
衛生技術 | 高級工業、農業、海事(水產)、醫事職業學校或高級中學工科、農科、海事(水產)科、醫事科畢業得有證書者 | |
土木工程 測量製圖 |
高級工業職業學校或高級中學工科畢業得有證書者。 |
地特四等/普考-考試科目
類科 | 共同科目 | 專業科目 |
一般行政 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※3.行政法概要 ※4.行政學概要 ◎5.政治學概要 |
一般民政 | ※3.行政法概要 ※4.行政學概要 ◎5.地方自治概要 |
|
財稅行政 | ◎3.稅務法規摘要 ◎4.會計概要 ◎5.民法概要 |
|
會計 | ◎3.會計概要 ◎4.政府會計摘要 ◎5.會計規則摘要 |
|
經建行政 | ※3.經濟學概要 4.統計學概要 5.貨幣銀行學概要 |
|
衛生技術 | 3.食品衛生與安全概要 4.公共衛生與衛生法規概要 5.流行病學與生物統計學概要 |
|
土木工程 | 3.材料力學概要 4.測量學概要 5.結構學與鋼筋混凝土學概要 6.土木施工學概要 |
|
測量製圖 | 3.測量學與土地測量法規概要 4.誤差理論概要 5.空間資訊概要 |
|
「◎」採申論式和測驗式之混合題型、「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
課程推薦
在地見證
課程優惠
學習模式:
【視訊課程】:到班學習
年度班/二年班:全修課程8折優惠
考取班:萬元折扣
【函授課程】:在家學習
超級函授/金榜函授:全套8折優惠
報名好禮:
國考技巧包+申論用紙+商品抵用券+7折圖書禮券+精美提袋
🔥 現在報名~5/31止,享有課程8折優惠! 這是你備考公職的最佳時機!
一次準備,兩次考試,同時搶攻 114地方特考四等 和 115普考,高效又省時!
👉 不要再錯過今年留鄉工作、服務家鄉,最重要的考試機會!