111年 地方政府四等特考 四等 社會行政-林0咸-左營志光數位學院
40年學員見政輔考實力,全國佔榜率NO.1。高普考上榜人數超過1400位學員!
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

40年學員見政輔考實力,全國佔榜率NO.1。高普考上榜人數超過1400位學員!

國考這條路雖然很艱辛,但只要你能夠堅持住就會有好的結果。

原本是在工廠當總務助理,覺得薪水不高,又沒有好的升遷制度,因此決定投入公職考試。從接觸國考到上榜已有7年之久,中間曾因生小孩與全職帶小孩而陸續中斷2至3年的時間。