110年 高普考 正取 一般行政 林O儀-志光數位學院台南旗艦店
110年 高普考 正取 一般行政 林O儀-志光數位學院台南旗艦店
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

110年 高普考 正取 一般行政 林O儀-志光數位學院台南旗艦店

110年 高考 法律廉政 -李O萱-佳里志光數位學院

因為個人興趣的關係,大學選擇就讀交通管理相關科系。原本的志向是鐵路運輸相關產業,也曾經到台鐵實習過;不過,大四畢業時,應考普考交通技術和台鐵營運人員、應徵高雄捷運與高鐵等均未能獲得錄取。送別高雄市區的地面鐵路後,開始認真考慮未來方向時,由於還是想要有份和自己興趣及所學相關的工作,而且公職本來也是所就讀科系之一大出路,因此決定再次挑戰高普考交通技術類科。