111地方特考三等-會計-彰投區-許O濱-彰化志光數位
111地方特考三等-會計-彰投區-許O濱-彰化志光數位
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

111地方特考三等-會計-彰投區-許O濱-彰化志光數位

我非法律相關學系的考生,畢業後雖說工作都算順利,但於婚後想謀求更穩定的工作,所以選擇投入公職考試,很幸運地在家人的支持下有三年的全職備考時間可以讓我全心全意地準備考試。

在工作的過程中,因為科內正式公務人員的比例較高,且剛進去後沒多久即有同仁考上高考,在比較正式公務人員跟自己的薪資待遇後,有了考公職社會工作師的念頭...