109 高考 交通行政-吳○勳-板橋志光數位學院
找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐
申 | 測 | 總 | |
國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
法學知識與英文 | - | - | 62 |
行政法 | 31 | 40 | 71 |
貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 |
申 | 測 | 總 | |
國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
法學知識與英文 | - | - | 66 |
行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 |
找到適合自己的讀書規律,持之以恆的實踐
我畢業於臺北大學金融與合作經營學系,因為本身個性較為內向,傾向於做文書處理工作,因此決定要準備考取薪水和待遇皆屬穩定的公職工作。 選擇志光超級函授的原因,當初聽我媽媽說志光是補教界很有名的老招牌,就報名了志光。另外,因為函授課程比起面授彈性更大,因此我選擇超級函授。
111年高普考 財稅行政(東區)-莊○瑜-台東志光數位學院