111年-地方政府四等特考四等-一般民政-許0維-逢甲志光數位學院
111年-地方政府四等特考四等-一般民政-許0維-逢甲志光數位學院
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

111年-地方政府四等特考四等-一般民政-許0維-逢甲志光數位學院

114高考電力工程-陳○昇-台南旗艦志光數位學院

準備考試的這段過程真的不容易,看著朋友在休假時可以聚餐、到處旅遊,心態方面起初有點難以適應,真的非常感謝我的父母親、家人在這段時間裡不斷的鼓勵,以及給予加油打氣的摯友們,讓我克服一路上內心的不安。非常高興在第一次參加高考交通技術就能上榜,也在此謝謝志光的各位師長與班導師,幫助我順利達成設定的目標,邁向人生新的階段。