
【考情講座】警專有什麼提體格限制呢?每週六 下午13:00 114警專說明會 大甲志光告訴你!
活動摘要:
臺灣警察專科學校(簡稱警專),畢業後分別取得專科學歷,通過特考成為警員,志光數位學院提供專業課程,讓您學歷、工作兼顧。
類科介紹
114警專新班開課中 | |
視訊課程/函授課程114年新班開課中 | |
☑️ 最強名師☑️ 雲端學習☑️ 班導管理☑️ 即時解惑☑️ 老師批改☑️ 模考段考 |
【考試資源】 | |||
警專考試簡章 | 視訊產品介紹表 | 歷屆試題下載 | 優秀錄取榜單 |
【警察專科學校 招考資訊】 | |||
114年報名日期:預114年3月 | |||
114年考試日期:預114年5月 | |||
資格限制:25歲以下,高中(職)畢,男女皆可報考(身高:男165公分;女160公分) |
【初試(筆試)/缺額】 | |||||
組別 | 考試類科 | 考試科目 | 113預計缺額 | ||
男 | 女 | ||||
甲組 | 消防安全科 | 1.國文 2.英文 3.數學甲 4.物理與化學 | 134 | 16 | |
海洋巡防科 | 108 | 12 | |||
刑事警察科 | 190 | 10 | |||
交通管理科 | 95 | 5 | |||
科技偵查科 | 190 | 10 | |||
乙組 | 行政警察科 | 1.國文 2.英文 3.數學乙 4.歷史與地理 | 910 | 140 | |
保安警察科 | 190 | 10 | |||
【複試 (體能測驗/口試/體格檢查)】 | |||||
1.負重:男生負重40公斤連續行走須達20公尺,女生負重30公斤連續行走須達20公尺。 2.立定跳遠:男生須跳190公分以上,女生須跳130公分以上。 ※其他項目,詳見警專寄發之「招生複試體格檢查表」 |
|||||
【常見問題】 | |||||
Q.高中畢業可以考警察嗎? | |||||
高中生成為警察的方式有四種,分別為警專考試、警大考試、警察特考(內軌制)及一般警察特考(外軌制)。
1.高中生走內軌制:警專考試/警大考試→畢業後報考警察特考,錄取後成為警察。
2.高中生走外軌制:一般高中/高職→畢業後報考一般警察特考,錄取後成為警察。 |
|||||
Q. 有刺青可以考警專嗎? | |||||
有幫派、色情等不雅之紋身或刺青,但已清除者。或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者,不在此限。 | |||||
Q:警專需要高中畢業證書嗎? | |||||
高中職或五專畢業生,報考臺灣警察專科學校招生考試時,須備有畢業證明書。 |
![]() |
【 你不可不知的 5大優勢 】 | |||
◆免學費!2年學費全免,月領16140零用金 | |||
◆免兵役!通過特考即任職警察工作,免當兵 | |||
◆薪資高!警職人員,平均月薪約55,000~60,000元 | |||
◆福利好!通過特考後享公務員優渥福利 | |||
◆報考限制低!25歲以下,高中職畢 |
【 歷年招考人數分析 】 | |||||||
112臺灣警察專科學校42期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 622 | 1355 | 45.50% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
甲組(女) | 48 | 341 | 14.07% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
乙組(男) | 880 | 2659 | 33.90% | 880 | 264 | 242.00 | 221.25 |
乙組(女) | 120 | 932 | 12.87% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 |
合計 | 1670 | 5287 | 31.58% | 1670 | 705 | - | - |
111臺灣警察專科學校41期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 470 | 1508 | 31.16% | 470 | 235 | 284.25 | 244.75 |
甲組(女) | 40 | 320 | 12.5% | 40 | 32 | 350.5 | 317.75 |
乙組(男) | 838 | 3107 | 26.97% | 838 | 251 | 322.5 | 304.25 |
乙組(女) | 107 | 915 | 11.69% | 107 | 57 | 373.5 | 355 |
合計 | 1455 | 5850 | 24.87% | 1455 | 555 | - | - |
110 臺灣警察專科學校40期 錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
甲組(男) | 440 | 1791 | 24.56% | 440 | 220 | 292.5 | 262.75 |
甲組(女) | 40 | 372 | 10.75% | 40 | 28 | 371.75 | 331.75 |
乙組(男) | 567 | 3536 | 16.03% | 567 | 170 | 375.25 | 358.75 |
乙組(女) | 73 | 1091 | 6.69% | 73 | 25 | 425.5 | 410.75 |
合計 | 1120 | 6790 | 10.61% | 1120 | 443 | - | - |
警察專案考取班
你立志就是要當警察嗎? |
警專 + 四等警察=「警察專案考取班」是你唯一的最佳選擇 |
CP值超高很划算,警察、警專課程任你選擇,輔導你考取為止 |
【警察專案考取班】四大特色 |
1.每年可視學習狀況選擇「警專」或「四等警察」擇一上課 |
2.轉換類科時,不另外收取換類科費用 |
3.輔導至考取!完全符合「非警察不可」的考生需求 |
4.只需繳交第一年課程學費,第二年起學費免費,僅需支付書籍教材費 |

更多考試諮詢
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更多聯絡方式
![]() |