
【證照快報】115專技高考|職場加薪,成為斜槓青年
活動摘要:
斜槓青年-律師、會計師、土木工程技師、結構工程技師、社會工作師、營養師、食品技師、不動產估價師、消防設備師、電子工程技師、電機工程技師、公共衛生師、交通工程技師各類專技高考證照輔導。台中市北區志光公職補習首選!另有國中會考、高中升大課程(超級考試王)。線上函授品牌課程:超級函授、金榜函授。
考試資訊
| 專技高考★斜槓人生 | |||||
| 考試日期 | 社會工作師 | 營養師 | 食品技師 | 消防設備師 | |
| 第一次:115.02.07-02.08 第二次:115.07.25-07.26 |
第一次:115.06.06-06.07 第二次:115.11.14-11.15 |
115.06.06-06.07 | |||
| 公共衛生師 | 律師 | 會計師 | 不動產估價師 | ||
| 115.07.25-07.26 | 第一試:115.08.01 第二試:115.10.25-10.26 |
115.08.15-08.17 | |||
| 土木工程技師 | 結構工程技師 | 電機工程技師 | 電子工程技師 | 交通工程技師 | |
| 115.11.14-11.16 | |||||
| 由考選部每年常態性舉辦 (115考選部考試計畫表) | |||||
| 報考資格 | 專科以上畢業並符合科系限制或相關領域學分 (公共衛生師:大學以上相關科系畢業) |
||||
| 考試方式 | 筆試 (分申論、測驗及混合題型) | ||||
| 及格方式 | 視等級或類科之不同,採下列及格方式: 1.科別及格 2.總成績及格 3.以各類科全程到考人數一定比例為及格 |
||||
| 相關科系專業證照 | ||||
| 證照 | 工作性質及發展 | 月收入 | 函授課程班別 | |
| 社會工作師 | 社會工作師工作內容包括個案輔導、團體帶領及社區資源整合連結服務、評估服務個案需求及擬定處遇計畫、福利服務資源之發掘、組織、運用及服務網之建構、運作及個案入/出案評估、結案追蹤、轉銜等服務。 | 新制起跑起薪34K,最高近58K | (1)年度班 (2)加強班 (3)高分年度班 (4)高分加強班 |
|
| 營養師 | 從事個人或團體膳食營養調配之規劃與監督,保健方案中營養要素之評估與督理,及公共營養問題有關影響因子之探討等工作人員。 | 依產業別薪資幅度介於28~100K | (1)年度班 (2)加強班 (3)在校專班 |
|
| 食品技師 | 於民間企業食品相關業或公家機關的健康衛生管理,任食品品管、研發、食品生產環境及流程管理。從事工作衛生管理、食品安全管制系統、食品相關檢驗工作、品保工作管理。 | 食品企業起薪約26~35K,持有技師執照,月薪4萬多。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
| 消防設備師 | 依據建築物空間特性及使用用途,按照消防相關法規及命令,協助起造人或管理權人設計建築物之消防安全設備,執行消防工程之監造、 裝置,以及檢修建築物設置之消防安全設備,確保功能及正常運作,保障民眾生命安全。 | 以人力銀行薪資調查中心所示,消防設備師薪水約5-6萬元。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
| 公共衛生師 | 環境健康風險評估、疫病調查及防治、民眾健康狀態調查及健康促進、食品安全風險調查及品質管理方案之規劃、推動或評估等。 | 以人力銀行薪資調查中心所示,約3.5-4萬元。 | (1)年度班 (2)加強班 (3)高分年度班 (4)高分加強班 |
|
| 律師 (一試) |
受當事人之委託或依法令之規定,執行律師職務或處理法律事務,如:承辦特殊民、刑事及行政訴訟案件,解決當事人提出其他有關法律的問題。 | 根據人力銀行調查,新手入職約56K,五年後看漲45%至82K。 | (1)必勝年度班 (2)必勝金榜班 |
|
|
律師
(二試選試:智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法)
|
||||
| 會計師 | 取得會計師資格,從事審計、稅務諮詢及管理諮詢等工作。 | 根據人力銀行調查,新手入職約35K,五年後看漲54%至54K。 | (1)年度班 (2)加強班 (3)高分年度班 (4)高分加強班 (5)計科班 |
|
| 不動產估價師 | 受委託人之委託確認勘估標的狀態,整理、比較、分析相關資料,運用估價方法推算勘估標的價格,決定勘估標的價格,製作估價報告書交付委託人。 | 新手薪水為3.2~3.8萬元底薪,另有工作獎金與簽證獎金;資深估價師每個月光是簽名,月薪就可以達到20萬元。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
| 土木工程技師 | 規劃、設計和監督各類土木工程(如:橋、壩、船塢、港灣、海岸、海洋、道路、飛機場、鐵道、廢物處理系統、防洪系統),以及工業與其他大型建築之施工、保養和修繕工作。 | 根據人力銀行調查,新手入職約42K,五年後看漲32%至56K。 | (1)年度班 (2)加強班 (3)在校專班 |
|
| 結構工程技師 | 規劃、設計土木及建築工程之結構,並計畫及監督工程之建造、維護及修繕等工作。 | 獨立作業每個月約有五到八萬元的薪水,有證照約六到十萬元的薪水。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
| 電機工程技師 | 負責廠區、建築的電器設備、管路配置以及生產機台配置的支援、控制、規劃、維修、定期保養等。 | 根據人力銀行調查,新手入職約39K,五年後看漲25%至50K。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
| 電子工程技師 | 從事電子、電信工程問題之研究,電子、電信系統及設備之設計、研發、技術指導、裝設、操作、保養及修理等方面規劃與監督。 | |||
| 交通工程技師 | 從事車輛與行人之交通特性、流量、事故、道路服務水 準之調查、分析、研究與評估;道路交通工程、交通 安全、管制與監控系統、停車與行人交通設施之調 查、研究、評估、規劃、設計、施工、維護及營運; 整體性道路交通管理方案之規劃 | 目前大部分交通技師均於公部門任職而無法執業,執業技師 大部分均任職於大型工程顧問公司,月薪 40,000 至 50,000元。 | (1)年度班 (2)加強班 |
|
免費一對一諮詢
國考路上不用自己撐,中科大志光陪你一起準備!
門市班導提供 一對一備考策略,幫你找到適合自己的考取計畫。
歷年及格人數
| ★歷年及格人數★ |
| 【社會工作師】 | ||||||
| 年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率 | 及格率 |
|
第二次 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 |
| 第一次 | 4,287 | 3,348 | 1,037 | 78.10% | 30.97% | |
| 114 | 第二次 | 4,311 | 3,228 | 977 | 74.88% | 30.27% |
| 第一次 | 3,371 | 2,388 | 836 | 70.84% | 35.01% | |
| 【營養師】 | ||||||
| 年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 到考率 | 及格率 |
115 |
第二次 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 |
| 第一次 | 1,064 | 878 | 90 | 82.52% | 10.25% | |
| 114 | 第二次 | 1,686 | 1,437 | 322 | 85.23% | 22.41% |
| 第一次 | 1,174 | 911 | 213 | 77.60% | 23.38% | |
| 【食品技師】 | ||||||
| 年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 及格率 |
| 114 | 第二次 | 255 | 174 | 30 | 55.17 | 17.24% |
| 第一次 | 313 | 204 | 33 | 55.00 | 16.18% | |
| 【消防設備師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 到考率 | 及格率 |
| 114 | 792 | 450 | 59 | 56.82% | 13.11% |
| 112 | 714 | 382 | 62 | 53.50% | 16.23% |
| 【公共衛生師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 到考率 | 及格率 |
| 114 | 356 | 253 | 82 | 71.06% | 32.41% |
| 【律師】 | |||||
| 年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
| 114 | 二試(選試智財法) | 1,284 | 1,156 | 383 | 33.13% |
| 二試(選試勞社法) | 597 | 544 | 178 | 32.72% | |
| 二試(選試財稅法) | 339 | 292 | 98 | 33.56% | |
| 二試(選試海商法) | 1,252 | 1,153 | 383 | 33.22% | |
| 一試 | 13,042 | 10,569 | 3,611 | 34.17% | |
| 113 | 二試(選試智財法) | 1,093 | 984 | 313 | 31.81% |
| 二試(選試勞社法) | 570 | 521 | 170 | 32.63% | |
| 二試(選試財稅法) | 304 | 207 | 89 | 32.96% | |
| 二試(選試海商法) | 1,332 | 1,240 | 408 | 32.90% | |
| 一試 | 12,463 | 10,232 | 3,378 | 33.01% | |
| 【會計師】 | ||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 及格率 |
| 114 | 6,679 | 2,206 | 514 | 23.30% |
| 113 | 6,891 | 2,304 | 592 | 25.69% |
| 112 | 7,003 | 2,279 | 518 | 22.73% |
| 【不動產估價師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率 | 及格率 |
| 114 | 569 | 343 | 38 | 60.28% | 11.08% |
| 112 | 512 | 299 | 72 | 58.39% | 24.08% |
| 111 | 551 | 334 | 20 | 60.61% | 5.99% |
| 【土木工程技師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 及格率 |
| 114 | 3,810 | 2,405 | 391 | 51.17 | 16.26% |
| 113 | 3,671 | 2,241 | 361 | 50.20 | 16.11% |
| 【結構工程技師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 及格率 |
| 114 | 462 | 283 | 85 | 60.00 | 30.04% |
| 113 | 457 | 270 | 45 | 51.33 | 16.67% |
| 【電機工程技師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 及格率 |
| 114 | 453 | 248 | 47 | 60 | 18.95% |
| 113 | 437 | 236 | 42 | 60 | 17.80% |
| 【電子工程技師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 及格率 |
| 114 | 12 | 6 | 2 | 60 | 33.33% |
| 113 | 19 | 11 | 1 | 50 | 9.09% |
| 【交通工程技師】 | |||||
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
| 114 | 145 | 102 | 17 | 51.80 | 16.67% |
| 113 | 142 | 84 | 20 | 60 | 23.81% |
免費一對一諮詢
國考路上不用自己撐,中科大志光陪你一起準備!
門市班導提供 一對一備考策略,幫你找到適合自己的考取計畫。
學習方式
| 【雙效學習】 |
![]() |
免費一對一諮詢
國考路上不用自己撐,中科大志光陪你一起準備!
門市班導提供 一對一備考策略,幫你找到適合自己的考取計畫。
更多考試資訊
| 點擊下方圖片,了解更多考試機會 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
聯絡方式
![]() |
![]() |


















