
【證照快報】專技高/普考,擁有專業證照,執業一把「照」
活動摘要:
準備專技高普考證照考試可採來班視訊或是在家線上學習,不進補習班也能隨時隨處學習,更即時、更有效率,讓你看到懂為止。全國各縣市皆有據點,跨區學習同步服務,上課時段自由預約,學習進度自己掌握,讓學習效率倍增
考試資訊
專技證照考試 | |||
等別 | 專技高考 | 專技普考 | |
考試時間 | 由考選部每年常態性舉辦 | ||
報考資格 | 專科以上畢業並符合科系限制或修滿學分,相關科系專業證照 | 高中職畢業,非相關科系即可報考,地政士須年滿20歲。 | |
考試類科 | 律師 | 土木工程技師 | 地政士 |
會計師 | 結構工程技師 | 不動產經紀人 | |
社會工作師 | 不動產估價師 | 記帳士 | |
食品技師 | 營養師 | 消防設備士 | |
考試方式 | 採筆試(分申論、測驗及混合題型)、口試、心理測驗、體能測驗、實地測驗、審查著作或發明、審查知能有關學歷經歷證明或其他方式 | ||
及格方式 | 視等級或類科之不同,採下列及格方式:1.科別及格 2.總成績及格 3.以各類科全程到考人數一定比例為及格 |
學習模式 |
![]() |
雙效學習 |
![]() |
工作性質
相關科系專業證照 | ||||
證照 | 工作性質及發展 | 月收入 | ||
社會工作師 | 通常在公私立社會福利機構、醫療院所提供服務,據專業知識與技能協助人們,以促進、發展與恢復案主之社會功能,服務對象包括兒童、青少年、婦女、老人、低收入戶、勞工…等。 | 新制起跑起薪34K,最高近58K more | ||
營養師 | 從事個人或團體膳食營養調配之規劃與監督,保健方案中營養要素之評估與督理,及公共營養問題有關影響因子之探討等工作人員。 | 依產業別薪資幅度介於28~100K more | ||
食品技師 | 於民間企業食品相關業或公家機關的健康衛生管理,任食品品管、研發、食品生產環境及流程管理。從事工作衛生管理、食品安全管制系統、食品相關檢驗工作、品保工作管理。 | 食品企業起薪約26~35K,持有技師執照,月薪4萬多。 | ||
醫事檢驗師 | 從事醫事檢驗工作,如血液、體液、排泄或分泌物之病毒細菌、寄生蟲、生物化學、血清學、微生物學檢查或形態顯微鏡檢查,綜合學理擬具報告以供醫師診斷參考之工作人員。 | 依區域起薪月薪37至40K不等。 | ||
會計師 | 取得會計師資格,從事審計、稅務諮詢及管理諮詢等工作。 | 根據人力銀行調查,新手入職約35K,五年後看漲54%至54K。 | ||
不動產估價師 | 受委託人之委託確認勘估標的狀態,整理、比較、分析相關資料,運用估價方法推算勘估標的價格,決定勘估標的價格,製作估價報告書交付委託人。 | 新手薪水為3.2~3.8萬元底薪,另有工作獎金與簽證獎金;資深估價師每個月光是簽名,月薪就可以達到20萬元。 | ||
土木工程技師 | 規劃、設計和監督各類土木工程(如:橋、壩、船塢、港灣、海岸、海洋、道路、飛機場、鐵道、廢物處理系統、防洪系統),以及工業與其他大型建築之施工、保養和修繕工作。 | 根據人力銀行調查,新手入職約42K,五年後看漲32%至56K。 | ||
結構工程技師 | 規劃、設計土木及建築工程之結構,並計畫及監督工程之建造、維護及修繕等工作。 | 獨立作業每個月約有五到八萬元的薪水,有證照約六到十萬元的薪水 more | ||
電機工程技師 | 負責廠區、建築的電器設備、管路配置以及生產機台配置的支援、控制、規劃、維修、定期保養等。 | 根據人力銀行調查,新手入職約39K,五年後看漲25%至50K。 | ||
電子工程技師 | 從事電子、電信工程問題之研究,電子、電信系統及設備之設計、研發、技術指導、裝設、操作、保養及修理等方面規劃與監督。 | |||
律師 (一試) |
受當事人之委託或依法令之規定,執行律師職務或處理法律事務,如:承辦特殊民、刑事及行政訴訟案件,解決當事人提出其他有關法律的問題。 | 根據人力銀行調查,新手入職約56K,五年後看漲45%至82K。 | ||
律師 (二試選試:智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法) |
非相關科系專業證照 | ||||
證照 | 工作性質及發展 | 月收入 | ||
地政士 | 代辦土地和不動產交易的法律文件申請及相關服務,持照可自行開業,按件計酬發展性高 | 視案件量不同平均月薪約在5~10萬元 | ||
消防設備士 | 消防設備士工作為裝置消防設備及定期檢修,都需要透過專業的消防設備士檢修、消防設備師設計監造 | 約3~4萬元 | ||
不動產經紀人 | 負責開發不動產的買方及賣方或租賃雙方,處理不動產之買賣、互易、租賃或代理銷售 | 根據統計經驗資深人員,且持有證照平均月薪幾乎可達10萬元以上 | ||
記帳士 | 對客戶提供記帳、財報分析、申報及租稅規劃等服務 | 根據人力銀行調查,新手入職約30K,五年後看漲11%至33K |
歷年及格人數
律師 | ||||||
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 二試(選試智財法) | 1,040 | 935 | 311 | 508.00 | 33.23% |
二試(選試勞社法) | 572 | 525 | 169 | 509.00 | 32.19% | |
二試(選試財稅法) | 296 | 265 | 81 | 505.00 | 30.57% | |
二試(選試海商法) | 1,138 | 1,062 | 352 | 512.20 | 33.15% | |
一試 | 11599 | 9342 | 3150 | 372.00 | 33.72% |
土木工程技師 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 3404 | 2090 | 250 | 50 | 11.96% |
結構工程技師 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 449 | 276 | 45 | 56.17 | 16.30% |
會計師 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 7,033 | 2,047 | 365 | 60.00 | 17.83% |
社工師 | ||||||
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
112![]() |
第一次 | 2,956 | 2,050 | 703 | 60.00 | 34.29% |
111 | 第二次 | 4337 | 3059 | 399 | 60.00 | 13.04% |
第一次 | 2742 | 1759 | 530 | 60.00 | 30.13% |
營養師 | ||||||
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
112![]() |
第一次 | 942 | 726 | 109 | 77.07 | 15.01% |
111 | 第二次 | 1629 | 1335 | 197 | 81.95 | 14.76% |
第一次 | 960 | 711 | 126 | 74.06 | 17.72% |
食品技師 | |||||||
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 | |
112![]() |
第一次 | 433 | 283 | 55.83 | 47 | 47 | |
111 | 第二次 | 503 | 325 | 51 | 50.00 | 15.69% | |
第一次 | 631 | 407 | 66 | 59.33 | 16.22% |
不動產估價師 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 524 | 302 | 20 | 60.00 | 6.62% |
不動產經紀人 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 10302 | 5434 | 1158 | 60.00 | 21.31% |
記帳士 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 6959 | 4571 | 1052 | 60.00 | 23.01% |
地政士 | |||||
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 6641 | 3116 | 347 | 60.00 | 11.14% |
消防設備相關 | ||||||
年度 | 類別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總錄取率 |
111 | 消防設備師 | 586 | 299 | 30 | 59.08 | 10.03% |
消防設備士 | 2635 | 1527 | 246 | 53.56 | 16.11% |
最新優惠
【視訊課程】 |
113公職考試/國營考試 全新開課 |
持「舊生證」另享優惠 |
最新優惠速洽 草屯志光數位學院 |
【超級函授/金榜函授】 |
全套89折,單科87折 |
★信用卡分期0利率優惠實施中 |
持「舊生證、公家機關正職工作證/約聘證明」另享優惠 |
地政專案:報名『地政士、不動產經紀人、不動產估價師』9/30前全套8折再折500元 |
不動產經紀人刷題班:9/30前全套75折,憑『112地政士准考證或112不動產經紀人報名證明』全套45折優惠 |
社工師加購專案:報名『113社工師』加購高考社會行政、公職社工師差 異科目享5折優惠 |
【校園專案優惠】 |
持 『學生證 、應屆畢業證書』報名 1.視訊課程:舊生價再優惠2000元 2.函授課程:全套89折再優惠2000元 3.類科限定:全套89折再減5000元 加贈一科『112近三年歷屆試題班』 超級函授 會計師、土木工程、土木技師、結構技師 金榜函授 食品衛生檢驗、公共衛生師、食品技師、營養師、醫檢師 |
【雙效課程】 ![]() |
報名「函授正規全套」另享3000元 同時擁有 視訊 + 函授 雙效學習課程 |
更多考試資訊
點擊下方圖片,了解更多考試機會 |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
詳情速洽《草屯志光數位學院》 |
聯絡方式
★★加入安心客服3步驟★★ |
Step1: |
![]() |
加入後請傳個訊息告訴我們,你的大名 |
Step2: |
簡單敘述 你想考哪種考試/想從事什麼類型的工作 |
Step3: |
專人說明 |
考試相關資訊、在家進行課程試看 |
![]() |
![]() |