
【薦任升等考】公務人員晉升錄取率高達33%
活動時間:2025/11/27 00:00 至 2025/12/31 21:00止
活動摘要:
志光數位學院薦任升等考試全方位解析,錄取率高達33%。了解報考資格、考試科目、準備策略與上榜心得,助您順利晉升公職,開啟穩定高薪職涯!
考試日期
|
116年公務人員升官等考試 |
|
|
報名日期 |
預計116.07中旬 |
|
考試日期 |
預計116.11 |
|
放榜日期 |
預計117.01中旬 |
升等考試資訊
通過簡任升官等考試者,取得簡任官資格,即簡任第十職等。 關務人員、警察人員、交通事業人員等另有分等規定者,其升等考試規則由考試院另定之。
| 簡任升官等 | 一、具有法定任用資格現任薦任或薦派第九職等人員四年以上,已敘薦任第九職等本俸最高級。 二、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任薦任第九職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 三、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任薦任第九職等人員,並具有第一款年資、俸級條件。 |
| 薦任升官等 | 一、具有法定任用資格現任委任或委派第五職等人員滿三年,已敘委任第五職等本俸最高級。 二、依公務人員任用法第三十三條之一第二款規定仍繼續任用,現任委任第五職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 三、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 四、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 五、依公務人員任用法第十七條之規定經晉升薦任官等訓練合格現任薦任或薦派第六職等至第八職等人員。 |
| 等別 | 普通科目 |
| 薦任升官等 |
※1.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
(二)專業科目:
| 類科 | 專業科目 |
| 一般行政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.民法總則與刑法總則;6.公共管理 |
| 一般民政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.民法總則與刑法總則;6.地方政府與政治 |
| 人事行政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.各國人事制度;6.現行考銓制度 |
| 社會行政 | ◎3.行政法;4.社會學;5.社會福利服務;6.社會政策與社會立法 |
| 戶政 | ◎3.行政法;4.移民政策與法規;5.民法總則與親屬編;6.戶政法規 |
| 社會工作 | ◎3.行政法;4.社會工作研究方法;5.社會工作實務;6.社會福利政策與法規 |
| 勞工行政 | ◎3.行政法;4.就業安全制度;5.勞資關係;6.勞工行政與勞工立法 |
| 教育行政 | ◎3.行政法;4.比較教育;5.教育行政學;6.教育測驗與統計 |
| 文化行政 | 3.文化行政;4.文化人類學;5.文化政策分析;6.藝術概論 |
| 財稅行政 | ◎3.財政學;◎4.會計學;◎5.經濟學;◎6.稅務法規 |
| 會計 | ◎3.財政學;◎4.中級會計學;◎5.政府會計;◎6.會計審計法規 |
| 統計 | 3.統計學;4.資料處理;5.統計實務;6.抽樣方法 |
| 審計 | ◎3.審計學;◎4.政府會計;5.內部控制之理論與實務;6.審計應用法規 |
| 經建行政 | 3.統計學;4.國際經濟學;5.公共經濟學;6.商事法 |
| 商業行政 | ◎3.行政法;◎4.經濟學;◎5.民法;6.公司法 |
| 矯正 | 3.刑法;4.犯罪學;5.諮商與輔導;6.心理測驗 |
| 移民行政 | ◎3.行政法;4.刑事訴訟法與入出國及移民法規;◎5.國際公法與移民政策;6.國土安全與國境執法 |
| 外交事務 | ◎3.行政法;4.國際關係;◎5.行政學;6.經濟學(含國際經濟學) |
| 警察行政 | ◎3.行政法;4.警察學與警察行政;5.刑法與刑事訴訟法;6.警察法規 |
| 海巡行政 | ◎3.行政法;4.海巡法規;5.海巡勤務;6.犯罪偵查 |
| 司法行政 | ◎3.行政法;4.強制執行法與國際私法;5.刑事訴訟法;6.民事訴訟法 |
| 地政 | 3.土地估價;4.土地政策;5.土地經濟學;6.土地法規與土地登記 |
| 廉政 | ◎3.行政學;4.行政法與公務員法;5.刑法與刑事訴訟法;6.政府採購法 |
| 資訊處理 | 3.資料結構;4.程式語言;5.資料系統與分析;6.資料庫應用 |
| 電力工程 | 3.電路學;4.電子學;5.電機機械;6.電力系統 |
| 電信工程 | 3.電路學;4.電子學;5.電磁學;6.通信與系統 |
| 電子工程 | 3.電路學;4.電子學 5.電磁學;6.計算機概論 |
| 法制 | ◎3.行政法;4.刑法;5.立法程序與技術;◎6.民法 |
| 交通行政 | ◎3.行政法;4.交通政策;◎5.行政學;6.交通行政 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
| 類科 | 考試科目 |
| 一般行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3. 行政法研究;4. 行政學研究5.口試(集體口試) |
| 一般民政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.地方政府與政治研究;5.口試(集體口試) |
| 人事行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.人事行政學研究(包括考銓制度與法規);5.口試(集體口試) |
| 社會行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.社會政策與社會立法研究;5.口試(集體口試) |
| 戶政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.移民政策與法規研究(包括兩岸關係法規);5.口試(集體口試) |
| 社會工作 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.社會工作實務研究;5.口試(集體口試) |
| 勞工行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.勞工行政與勞工立法研究;5.口試(集體口試) |
| 教育行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.教育行政學研究;5.口試(集體口試) |
| 文化行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.文化政策研究;4.文化人類學研究;5.口試(集體口試) |
| 財稅行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.財政學研究;4.稅務法規研究;5.口試(集體口試) |
| 會計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.會計審計法規研究(包括預算法、會計法、決算法與審計法);4.政府會計研究;5.口試(集體口試) |
| 統計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.統計學研究;4.統計實務研究(以實例命題);5.口試(集體口試) |
| 審計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.內部控制與風險管理研究;4.審計學研究(包括政府審計);5.口試(集體口試) |
| 經建行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.公共經濟學研究;4.國際經濟學研究;5.口試(集體口試) |
| 商業行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.經濟分析研究(包括個體經濟學與總體經濟學) ;4.商事法研究;5.口試(集體口試) |
| 矯正 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.諮商與輔導研究;4.刑事矯治法規研究;5.口試(集體口試) |
| 移民行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.國際公法與移民人權研究;5.口試(集體口試) |
| 外交事務 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.經濟學研究(包括國際經濟學);4.國際關係研究;5.口試(集體口試) |
| 警察行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.警察法規研究;4.刑法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
| 海巡行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.海巡勤務研究;5.口試(集體口試) |
| 司法行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.民事訴訟法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
| 地政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.土地經濟學研究;4.土地政策研究;5.口試(集體口試) |
| 廉政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究與公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)研究;4.刑法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
| 資訊處理 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.系統分析研究;4.資訊管理研究;5.口試(集體口試) |
| 電力工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.電機機械研究;4.電力系統研究;5.口試(集體口試) |
| 電信工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.高等電子電路學研究(包括類比與數位);4.數位通信系統研究;5.口試(集體口試) |
| 電子工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.高等電子電路學研究(包括類比與數位);4.積體電路技術研究5.口試(集體口試) |
| 法制 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.立法程序與技術研究;5.口試(集體口試) |
| 交通行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.運輸管理研究;4.交通政策研究;5.口試(集體口試) |
最新優惠
| 雲端便利學習 | 雲端便利學習 到點專注學習 | |
| 超級函授/金榜函授 | 志光數位學院 | |
| 手機、平板、電腦,不用網路也可上課。 沒有限制觀看次數,提供彩色版書筆記。 |
全國超過70間分校,專注學習就在你身邊。 雙效全國通行,享受完善打造的讀書環境。 |
|
| 至 太保志光 門市 報名課程 全套79折起 再享以下憑證專案優惠 | ||
金榜函授
| 繳費方式 | 門市位置 | |
![]() |
||
上榜滿分手稿
雙效學習規劃

| 基礎入門課程 | 紮實正規課程 | 精進申論批改 |
| 精準題庫班 | 關鍵總複習 | 快速成功奪榜 |
| 志光門市 專屬購課加值服務 | |
| 門市折扣 | 門市購課比網路更便宜,學費滿額另享分期0利率! |
| 學習規劃 | 幫同學量身打造「階段式學習規劃表」,最彈性的課程,兼顧學業和就業 |
| 教材最快 | 業界首創「教材24H出貨」,全國配送免手續費,寒暑假、畢業返鄉超便利 |
| 練題機會 | 每月可練習申論題,由老師親自批改;另提供線上課業諮詢、歷屆試題、線上測驗、全國實戰模擬考 |
| 跨區服務 | 全國志光門市通行:領取教材、觀看課程、參加模擬考、售後服務 |
| 志光課程售後服務 |
上榜生見證
|
|
112薦任升等 衛生行政 王O慶 |
|
|
九個月快速考取 |
|
|
112薦任升等 移民行政 胡O彩 |
|
|
112薦任升等 司法行政 林O祥 |
|
|
112年薦任升考 會計 鄭O |
|
|
八個月快速考取 |
|
|
七個月快速考取 |
公職/國營/教職/專技/升學考













