
【114地方特考】4/25-4/26 報名,穩定職涯優勢盡在掌握!
活動摘要:
想在家鄉穩定就業?114地方特考新班開課中,立即預約免費試聽。專業輔考首選中正志光數位學院 05-2720180,快速掌握考試重點!
學員見證 × 限時優惠
考試介紹
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
考試資訊
考試時間與應考資格
地方政府公務人員考試,採分區錄取、分區分發方式辦理
公務人員地方政府特考是每年例行性的常態考試,約在每年12月舉行。
報名時間 | 113.09.10(二) - 09.19(四) |
114.09.09(二) - 09.18(四) | |
筆試日期 | 113.12.07(六) - 12.09(一) |
114.12.06(六) - 12.08(一) | |
口試日期 | 114.04.12(六) |
115.04.11(六) - 04.12(日) | |
放榜日期 | 預計114年4月,依考選單位公告為準。 |
報名簡章 | 113年地方政府公務人員考試簡章 |
等別 |
應考資格 |
||
地特三等 |
1.公立或立案之私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院以上學校相當學系畢業者。 |
||
地特四等 |
1.公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。 |
||
【備註】 |
1.公職證照類:須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。 2.技術類科:須符合規定之相關系所畢業。 3.新聞、觀光行政類科應考人須於報名期間前3年內通過英語檢定測驗,成績達 CEFR A2 以上,持有合格有效之成績證明。 |
考試科目
地方特考科目除2科共同科目外,專業科目三等考試為4~6科、四等考試為3~4科,科目有「◎」採申論式和測驗式之混合題型、「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。地方特考考類科多元,適合各類學群學類的考生報考,以下類科類組提供做為參考
【共同科目】
地特三等 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) |
地特四等 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
【專業科目】
▪文組類科:適合所有學群考生,以文史哲/外語/教育/遊憩與運動學考生群尤佳。
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.政治學;6.公共政策 |
四等 | ※3.行政法概要;※4.行政學概要;◎5.政治學概要 | |
一般民政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.政治學;6.地方政府與政治 |
四等 | ※3.行政法概要;※4.行政學概要;◎5.地方自治概要 | |
客家事務行政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.客家歷史與文化;6.客家政治與經濟 |
四等 | ※3.行政法概要;※4.行政學概要;5.客家歷史與文化概要 | |
戶政 | 三等 | ◎3.行政法;4.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法);5.民法總則、親屬與繼承編;6.人口政策與人口統計 |
四等 | ※3.行政法概要;4.民法總則、親屬與繼承編概要;◎5.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | |
原住民族行政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.臺灣原住民族歷史與文化;6.原住民族行政與法規 |
四等 | ※3.行政法概要;4.臺灣原住民族歷史與文化概要;5.原住民族行政與法規概要 | |
文化行政 | 三等 | 3.本國文學概論;4.藝術概論;5.文化人類學;6.文化行政與文化法規 |
四等 | 3.本國文學概要;4.藝術概要;5.文化行政概要 | |
教育行政 | 三等 | ◎3.行政法;4.教育行政學;5.教育哲學;6.教育心理學;7.教育測驗與統計;8.比較教育 |
四等 | ※3.行政法概要;4.教育概要;5.教育行政學概要 | |
體育行政 | 三等 | ◎3.行政法;4.運動自然科學;5.世界體育史;6.體育行政與管理;7.運動社會學 |
新聞 | 三等 | 3.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規);4.國際傳播與國際現勢;5.傳播理論;6.民意與公共關係學概論 |
四等 | 3.新聞學概要;4.國際現勢概要;5.傳播法規概要;6.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) | |
觀光行政 | 三等 | 3.觀光學;4.觀光資源規劃;5.旅運經營學;6.觀光英語或觀光日語(選試科目) |
四等 | 3.觀光學概要;4.旅運經營學概要;5.觀光行銷學概要 |
▪社勞類科:適合社會與心理學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
社會行政 | 三等 | ◎3.行政法;4.社會福利政策與法規;5.社會學;6.社會工作 |
四等 | ※3.行政法概要;◎4.社會工作概要;◎5.社會政策與社會立法概要 | |
勞工行政 | 三等 | ◎3.行政法;4.勞資關係;5.就業安全制度;6.勞工行政與勞工立法 |
四等 | ※3.行政法概要;4.勞資關係概要;5.勞工行政與勞工立法概要 | |
公職社工師 | 三等 | 1.行政法、社會福利政策與法規;2.社會工作實務 |
社會工作 | 四等 | ※3.行政法概要;4.社會福利政策及法規概要;5.社會工作實務概要 |
▪法政類科:適合法政學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
法制 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.民法;5.刑法;6.立法程序與技術;7.民事訴訟法與刑事訴訟法 |
法律廉政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);6.刑法與刑事訴訟法 |
四等 | ※3.行政法概要;4.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.刑法與刑事訴訟法概要 | |
地政 | 三等 | 3.土地法規(包括土地登記);4.土地政策;5.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編);6.不動產估價 |
四等 | 3.土地法規概要(包括土地登記);4.土地利用概要;5.民法物權編概要 |
▪財商類科:適合財經學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 三等 | ◎3.會計學;◎4.民法;◎5.財政學;◎6.稅務法規 |
四等 | ◎3.稅務法規概要;◎4.會計學概要;◎5.民法概要 | |
會計 | 三等 | ◎3.中級會計學;◎4.政府會計;◎5.財政學;◎6.會計審計法規 |
四等 | ◎3.會計學概要;◎4.政府會計概要;◎5.會計法規概要 | |
統計 | 三等 | 3.統計學;◎4.經濟學;5.資料處理;6.抽樣方法與迴歸分析 |
四等 | 3.統計學概要;※4.經濟學概要;5.資料處理概要 | |
財經廉政 | 三等 | ◎3.行政法;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);5.心理學;◎6.經濟學與財政學概論 |
四等 | ※3.行政法概要;4.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);※5.經濟學與財政學概要 | |
經建行政 | 三等 | ◎3.經濟學;4.貨幣銀行學;5.統計學;6.公共經濟學 |
四等 | ※3.經濟學概要;4.統計學概要;5.貨幣銀行學概要 | |
商業行政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.經濟學;5.公司法;6.證券交易法 |
四等 | ※3.行政法概要;※4.經濟學概要;5.商業概要 |
▪管理類科: 適合管理學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
圖書資訊管理 | 三等 | 3.圖書館管理;4.圖書資訊學;5.技術服務;6.資訊系統與資訊檢索 |
四等 | 3.技術服務概要;◎4.圖書資訊學概要;5.資訊系統與資訊檢索概要 | |
人事行政 | 三等 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.公共人力資源管理;6.現行考銓制度 |
四等 | ※3.行政法概要;※4.行政學概要;5.公共人力資源管理概要 | |
工業行政 | 三等 | 3.統計學;4.工業管理;5.產業經濟學;6.管理學(包括策略規劃與計畫管理) |
交通行政 | 三等 | 3.運輸學;4.運輸經濟學;5.運輸規劃學;6.交通政策與行政 |
四等 | 3.運輸學概要;4.運輸經濟學概要;5.交通政策與行政概要 | |
工業工程 | 三等 | 3.工程經濟學;4.作業研究;5.工程統計學與品質管制;6.生產計劃與管制 |
▪醫衛類科:適合醫藥衛學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
衛生行政 | 三等 | 3.衛生行政;4.衛生法規與倫理;5.醫療制度與品質管理;6.流行病學與生物統計學 |
四等 | ◎3.衛生行政學概要;4.流行病學與生物統計學概要;5.衛生法規與倫理概要 | |
衛生技術 | 三等 | 3.醫用微生物及免疫學;4.公共衛生學;5.流行病學與生物統計學;6.公共衛生政策、衛生行政與法規 |
四等 | 3.食品衛生與安全概要;4.公共衛生與衛生法規概要;5.流行病學與生物統計學概要 | |
食品衛生檢驗 | 三等 | 3.食品安全與衛生法規;4.食品分析與檢驗;5.食品化學及加工學;6.食品微生物學 |
四等 | 3.食品安全與衛生法規概要;4.食品檢驗分析與化學概要;5.食品微生物學概要 | |
衛生檢驗 | 三等 | 3.分析化學(包括儀器分析);4.微生物學;5.有機化學;6.毒物學 |
四等 | 3.分析化學概要(包括儀器分析);4.微生物學概要;5.普通化學概要 |
▪生物資源:適合生物資源學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
農業行政 | 三等 | ◎3.行政法;4.農業經濟學;5.農業發展與政策;6.農產運銷;7.統計學 |
四等 | 3.農業概要;4.農業經濟學概要;5.農業行政概要 | |
農業技術 | 三等 | 3.作物學;4.作物生理學;5.土壤學;6.作物育種學;7.試驗設計 |
四等 | 3.作物概要;4.植物保護概要;5.土壤與肥料概要 | |
園藝 | 三等 | 3.園藝學;4.果樹學與蔬菜學;5.花卉學與造園學;6.園產品處理及加工學 |
四等 | 3.果樹與蔬菜概要;4.花卉與造園概要;5.園產品處理及加工學概要 | |
林業技術 | 三等 | 3.森林經營學;4.育林學;5.森林生態學;6.林產學 |
四等 | 3.林產學概要;4.育林學概要;5.森林生態學概要;6.森林經營學概要 | |
漁業技術 | 三等 | 3.水產資源學;4.漁具漁法;5.海洋生態及漁場學;6.生物統計學 |
四等 | 3.水產資源學概要;4.漁具漁法學概要;5.漁場學概要 | |
養殖技術 | 三等 | 3.水產養殖;4.魚類生理學;5.飼料與餌料學;6.生物統計學 |
四等 | 3.養殖生態與管理概要(包括養殖工程);4.飼料與餌料概要;5.魚病學概要 | |
動物技術 | 三等 | 3.動物生理學與解剖學;4.動物育種學;5.動物營養學;6.動物各論(包括加工利用與動物保護) |
四等 | ※3.動物解剖生理學概要;4.畜產加工概要;5.飼料與營養學概要 | |
公職獸醫師 | 三等 | 1.獸醫傳染病與公共衛生學;2.行政法、獸醫行政法規與獸醫病理學 |
▪理學類科:適合數理化/地球環境學群考生。
▪工學類科:適合工程學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 | 三等 | 3.材料力學;4.測量學;5.結構學;6.鋼筋混凝土學與設計;7.土壤力學;8.營建管理與工程材料 |
四等 | 3.材料力學概要;4.測量學概要;5.結構學與鋼筋混凝土學概要;6.土木施工學概要 | |
水利工程 | 三等 | 3.水利工程;4.流體力學;5.水文學;6.土壤力學;7.渠道水力學 |
四等 | 3.水利工程概要;4.流體力學概要;5.水文學概要 | |
水土保持工程 | 三等 | 3.坡地保育規劃與設計(包括沖蝕原理);4.坡地穩定與崩塌地治理工程;5.水土保持工程(包括植生工法);6.集水區經營與水文學 |
四等 | 3.水土保持概要(包括植生工法);4.集水區經營與水文學概要;5.坡地保育概要(包括沖蝕原理) | |
建築工程 | 三等 | 3.建管行政與法規;4.建築營造與結構系統;5.建築設計;6.建築環境控制 |
四等 | 3.施工與估價概要;4.營建法規概要;5.建築圖學概要 | |
交通技術 | 三等 | 3.運輸學;4.交通工程;5.運輸規劃學;6.運輸工程;7.交通安全 |
四等 | 3.交通工程概要;4.運輸規劃學概要;5.交通安全概要 | |
職業安全衛生 | 三等 | 3.職業安全衛生管理與法規(包括應用統計);4.職業衛生暴露風險評估;5.職業衛生危害控制;6.安全工程 |
四等 | 3.職業安全衛生管理與法規概要(包括應用統計);4.職業衛生概要;5.安全工程概要 | |
電力工程 | 三等 | 3.電路學;4.計算機概論;5.電子學;6.電機機械;7.電力系統 |
四等 | 3.電工機械概要;4.輸配電學概要;5.電子學概要 | |
電子工程 | 三等 | 3.電路學;4.計算機概論;5.電子學;6.電磁學;7.半導體工程 |
四等 | ※3.計算機概要;4.電子儀表概要;5.電子學概要 | |
電信工程 | 三等 | 3.計算機概論;4.電路學;5.電子學;6.電磁學;7.通信與系統 |
四等 | ※3.計算機概要;4.電子學概要;5.通信系統概要 | |
機械工程 | 三等 | 3.流體力學與工程力學;4.機械設計;5.熱力學;6.機械製造學 |
四等 | 3.機械力學概要;4.機械製造學概要;5.機械設計概要 |
▪設計類科:適合建築與設計學群考生。
類科 | 等別 | 專業科目 |
公職建築師 | 三等 | 1.建管行政;2.行政法、營建法規與實務 |
都市計劃技術 | 三等 | 3.都市及國土計畫理論與法制;4.都市及區域經濟;5.環境規劃與都市設計;6.土地使用計畫 |
四等 | 3.都市及國土計畫理論與法制概要;4.環境規劃及都市設計概要;5.土地使用計畫概要 | |
景觀 | 三等 | 3.景觀植物學與景觀生態學;4.景觀工程;5.景觀規劃;6.景觀與都市設計 |
四等 | 3.景觀工程概要;4.景觀植物學與景觀生態學概要;5.景觀設計概要 |
成績計算
不得低於50分,但特定科目未達規定最低分者、筆試科目有一科成績為零分,或總成績未達50分,均不予錄取,而缺考之科目,以零分計算
單採筆試類科 | 1.三等考試以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占14%,國文占8%,專業科目平均成績占百 分之78%。 2.四等、五等考試以各科平均成績計算之。 |
併採筆試與口試類科 | 口試成績,以口試委員評分總和之平均成績計算之,總成績及筆試成績之計算,依下列各款為之: 1.三等客家事務行政類科及四等客家事務行政類科,其筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10%。 2.三等考試公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師等三類科,其筆試成績占總成績70%,口試成績占總成績30%。筆試成績以專業科目平均成績計算之。 |
總成績計算 | 應考人總成績達錄取標準者,應予錄取。但有下列情形之一者,不予錄取: 1.考試成績有一科為零分。 2.總成績未滿50分。 3.三等考試建築工程類科之建築設計科目、景觀類科之景觀與都市設計科目成績未滿50分。 4.口試成績未滿60分。 |
地方特考與高普考最大的差別,就是在於地方特考為分區錄取、分區分發,
而高普考則為全國統一分發;因此地方特考很適合想就就近在家鄉、或者有屬意想待在哪個城市的考生。
地方特考考取後分發至地方政府機關,工作多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,
除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。
![]() |
![]() |
![]() |
課程留單資訊


優良上課環境 | |||||||
視訊上課教室 | 豐富班內資源 | ||||||
一人一機,專注學習 | 圖書、考試情報一應俱全 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
離門市最近的學校|地圖導航