完整課程規劃
課程架構 學習重點 |
|
|---|---|
基礎課 |
1.法學知識入門,了解法律觀念、架構與意義 2.國考法科或學科的準備方式及趨勢 |
正規課 |
1.課程循序漸進,規劃足夠堂數,打穩各科應考實力 2.有系統的授課,帶入命題重點,加深學習效率 |
總複習 |
1.考前重點快速掃瞄,重要觀念加強複習 2.統整年度重要修法與時事議題,掌握最新趨勢 |

活動摘要:
穩定工作首選高普考,一起成為公務員!公職高普考月薪43~55K、周休二日,並享有每年16000元的旅遊補助。新營、柳營、鹽水、後壁、東山、白河等地區補公職、國營、教師考試最佳首選,專業輔考就找新營志光06-6352141。
| 應考資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齡限制 | 年滿18歲以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高考 | 大學以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普考 | 高中(職)以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適合不限科系者,考科大眾化,每年固定開缺,是投資報酬率高的類組。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考科介紹 | ||
| 一般行政 | 一般民政 | 人事行政 |
| 行政法 | ||
| 行政學 | ||
| 政治學 | 公共人力資源管理 | |
| 公共政策 | 地方政府與政治 | 現行考銓制度 |
| 工作內容 | ||
| 一般行政 | 一般民政 | 人事行政 |
| 辦理公文及檔案管理、研考及資訊管理、文書處理、庶務管理、總務出納、勞保、健保等一般綜合性行政業務及其他臨時交辦事項。 | 凡與民眾有關之業務皆為辦理範圍,例如:文化社會教育、災害防救、造冊、發放補助款、公文往返、協助村里長等一般民政相關業務及其他臨時交辦事項。 | 辦理獎懲及保障案件、退休案及撫(慰)卹案、組織編制、任免遷調等人事行政業務與其他臨時交辦事項。 |
| 分發單位 | ||
| 一般行政 | 一般民政 | 人事行政 |
| 中央政府各部會及各級行政單位。 | 內政部、各縣市戶政單位、各鄉鎮市區公所、民政局、兵役課、民政課、鄉里長辦公室等機關。 | 中央政府各部會及各級行政單位,包括行政院人事行政局、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校人事室、人事處、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、考選部、教育部等。 |

| 公務員 | V.S. | 民間企業 |
| 34K~55K不含職務加給。 年終獎金約2個月, 高考年收入約77K。 |
薪 資 |
【法政學群】 1.法務助理薪水3.2萬 2.法務人員薪水3.8萬 【外語學群】 1.語文補習班老師薪水3.4萬 2.國外業務人員薪水4萬 【文史哲學群】 1.行政助理薪水3萬 2.行銷人員薪水3.5萬 |
2022年加薪4% 2024年加薪 4% 2025年加薪 3% |
加 薪 |
主導權掌握在 老闆與主管手上 |
政府沒有破產危機,到職即有個人專戶,公保年金+退休年金,一定領得到! |
保 障 |
中小企業平均壽命13年,勞退每月領數千元到一萬多元不等 |
| 婚喪、生育、子女教養、旅遊、儲蓄都有補助 | 福 利 |
三節獎金、年終、員工旅遊視公司營運 |
完整課程規劃
課程架構 學習重點
基礎課
1.法學知識入門,了解法律觀念、架構與意義
2.國考法科或學科的準備方式及趨勢
正規課
1.課程循序漸進,規劃足夠堂數,打穩各科應考實力
2.有系統的授課,帶入命題重點,加深學習效率
總複習
1.考前重點快速掃瞄,重要觀念加強複習
2.統整年度重要修法與時事議題,掌握最新趨勢豐沛輔考資源

師資口碑
全網好評
教材編製
歸納完整
三效學習
快速考取
申論批改
專屬APP
課業解惑
課業諮詢APP
公職王APP
線上刷題
全國獨家
實戰模擬考
考前關懷
系列講座
上榜生
高分手稿
考取學長姐
上榜分享會
1.申論升級![]() |
2.練題升級![]() |
3.知識升級![]() |
| 強化論述力,解鎖高分密碼! | 全方位測驗,時戰力MAX! | 最新重點,考前衝刺最佳後援! |
4.解惑升級![]() |
5.情報升級![]() |
![]() |
| 考生聯盟集結,考試不孤單! | 掌握即時考情,戰略制勝! |
高普考、初等考、固定一年一次。特考則是不定期招考,通常都是有缺額才會招考。 高普考報名時間約在每年的3-4月、考試時間在7月,報名方式一律採網路報名,高考三級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科及普考客家事務行政類科,需參加第二試口試。 公務人員高普考年滿18歲以上即可報考,高考三級需大學以上學歷 ;普通考試需高中(職)以上學歷,技術類科須符合規定之相關系所畢業,及證照類需具有相關證照、訓練或工作經歷證明文件。 高普考一律採網路報名,有意報考者請登入「考選部國家考試網路報名資訊系統」,並依系統指示進行報名程序。 高考1800元,普考1600元。客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科應考人,如經第一試筆試錄取,考選部將另行通知繳費。 高普、普考兩項考試日期是不重疊的,普考為前二天、高考為後三天,所以一次是可以報考高考及普考二種考試。 考試通知書(准考證)一律由應考人自行下載列印,請於預定開放下載期間至「考選部國家考試網路報名資訊系統 / 考試通知書下載」以空白A4紙張(勿使用回收紙張)列印。所攜帶應試之考試通知書正、背面均不得錄存任何文字、圖畫、符碼或記號,以免違反試場規則。 以筆試來說高考放榜與普考放榜時間是一樣的,約在考後三個月,而部分高普考類科還有口試,所以在一試放榜一個月後還有一次口試放榜時間。 現行規定除客家事務行政、僑務行政、國際文教行政、航空駕駛及公職證照類科列考第二試口試外,其餘類科僅考筆試。 高普考考試及格人員於服務3年內,不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。高普考常見問題
高普考、初等考與特考的差別?
高普考固定每年7月招考,是最大的公務員考試,分發單位就是全國各級的公家機關。初等考每年年初招考,同樣是分發到全國各級公家機關,不同之處在於初等考的考試題型只考4科選擇題。高普考報名及考試時間在何時?
高普考報考資格條件限制為何?
高普考怎麼報名?
高普考報名費用
高考普考可以同時考嗎?
高普考准考證何時寄發?
高考放榜與普考放榜時間是何時?
高普考需要面試嗎?
高普考轉調限制?

| 【門市位址】 台南市新營區三民路76-2號 |
|
| 鄰近星巴克、肯德基和學區 上課環境安靜又專注~ |
|
![]() |
|