
高普考簡章,高普考招考考試最新資訊-崑山志光說明會
活動摘要:
高普考試設有眾多類科,不僅提供了來自於不同學習領域學子就業的機會,更滿足了國家專才專業、適才適所的用人需求,不管是文、法、商、理、工、農……各種科系背景的人才,都能透過高普考相關體系,獲得相關專業的穩定工作機會。規劃個人專屬課程就在崑山志光 06-2058506
高普考是什麼
高普考分別介紹 | ||
差異 | 高考(高考三級) | 普考(普通考試) |
學歷限制 | 大學以上學歷畢業,技術類需為相關科系、證照類需取得相關證照才能報考。 | 高中職以上學歷畢業,技術類需為相關科系才能報考。 |
年齡限制 | 年滿18歲以上。 | |
共同科目 | 2科。 | 2科。 |
專業科目 | 4~6科 (公職證照類專業科目2科)。 | 4科。 |
任用職等 | 敘委任第五職等本俸五級,或敘薦任第六職等本俸一級任用。 | 敘委任第三職等本俸一級任用。 |
考場地點 | 約考試前2-3周公告(實際日期以考選單位公告為主) 分臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖十六考區舉行。 公職專技人員及客家事務行政類科第二試口試僅設臺北考區 |
|
高考及普考報名方式、分發單位等,無差異 |
考試資訊 | |
下載簡章 | 114年公務人員高等考試三級考試簡章 |
114年公務人員普通考試簡章 |
最新優惠 | |||
新生專屬 | 在校生專屬 | 舊生專屬 | |
函授 (在家) or 視訊 (到班) |
折扣5000~7000元! | 憑證最高折至萬元! | 只要是買過志光/保成/學儒/志聖/函授學生,最高可折至萬元! |
升級雙效學習(視訊+函授),限時升級優惠請洽小編 |
考試科目
共同科目 | |
高考三級 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) |
※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) | |
普通考試 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) |
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
專業科目-行政類 | ||
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
一般行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.政治學 | ◎3.政治學概要 | |
4.公共政策 | ||
一般民政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.政治學 | ◎3.地方自治概要 | |
4.地方政府與政治 | ||
客家事務行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.客家歷史與文化 | 3.客家歷史與文化概要 | |
4.客家政治與經濟 | ||
戶政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ◎2.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | |
3.民法總則、親屬與繼承編 | 3.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
4.人口政策與人口統計 | ||
社會行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.社會福利服務 | ◎2.社會工作概要 | |
3.社會學 | ◎3.社會政策與社會立法概要 | |
4.社會政策與社會立法 | ||
5.社會研究法 | ||
6.社會工作 | ||
勞工行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.勞資關係 | 2.勞資關係概要 | |
3.就業安全制度 | 3.勞工行政與勞工立法概要 | |
4.勞工行政與勞工立法 | ||
文化行政 | 1.文化行政與文化法規 | 1.本國文學概要 |
2.本國文學概論 | 2.藝術概要 | |
3.藝術概論 | 3.文化行政概要 | |
4.文化人類學 | ||
教育行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.教育行政學 | 2.教育概要 | |
3.教育心理學 | 3.教育行政學概要 | |
4.教育哲學 | ||
5.比較教育 | ||
6.教育測驗與統計 | ||
人事行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.公共人力資源管理 | 3.公共人力資源管理概要 | |
4.現行考銓制度 |
專業科目-商學類 | ||
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
財稅行政 | ◎1.財政學 | ◎1.稅務法規概要 |
◎2.民法 | ◎2.會計學概要 | |
◎3.會計學 | ◎3.民法概要 | |
◎4.稅務法規 | ||
金融保險 | ◎1.會計學 | ◎1.會計學概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.保險學 | 4.保險學概要 | |
5.財務管理與投資學 | ||
會計 | ◎1.財政學 | ◎1.會計學概要 |
◎2.會計審計法規 | ◎2.會計法規概要 | |
◎3.中級會計學 | ◎3.政府會計概要 | |
◎4.政府會計 | ||
審計 | ◎1.審計學(包括政府審計) | / |
◎2.財政學 | ||
◎3.政府會計(包括會計審計法規) | ||
◎4.中級會計學 | ||
統計 | 1.統計學 | 1.統計學概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
3.資料處理 | 3.資料處理概要 | |
4.抽樣方法與迴歸分析 | ||
財經廉政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
3.心理學 | ※3.經濟學與財政學概要 | |
◎4.經濟學概論與財政學概論 | ||
經建行政 | 1.統計學 | 1.統計學概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
3.公共經濟學 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.貨幣銀行學 | ||
商業行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
3.公司法 | 3.商業概要 | |
4.證券交易法 |
專業科目-法學類 | ||
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
財稅法務 | ◎1.民法 | / |
2.民事訴訟法 | ||
3.行政作用及行政救濟相關法規 | ||
◎4.稅務法規 | ||
法制 | ◎1.行政法 | / |
2.立法程序與技術 | ||
◎3.民法 | ||
4.刑法 | ||
5.民事訴訟法與刑事訴訟法 | ||
法律廉政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
3.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 3.刑法與刑事訴訟法概要 | |
4.刑法與刑事訴訟法 | ||
公平交易管理 | ◎1.行政法 | / |
◎2.民法(包括民法總則、債編與物權編) | ||
3.公平交易法 | ||
4.產業經濟學 | ||
智慧財產行政 | ◎1.行政法 | / |
◎2.民法 | ||
3.公平交易法 | ||
4.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) |
專業科目-工科類 | ||
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
電力工程 | 1.計算機概論 | 1.電工機械概要 |
2.電路學 | 2.輸配電學概要 | |
3.電子學 | 3.電子學概要 | |
4.電機機械 | ||
5.電力系統 | ||
電子工程 | 1.計算機概論 | ※1.計算機概要 |
2.電路學 | 2.電子學概要 | |
3.電子學 | 3.電子儀表概要 | |
4.電磁學 | ||
5.半導體工程 | ||
電信工程 | 1.計算機概論 | |
2.電路學 | ※1.計算機概要 | |
3.電子學 | 2.電子學概要 | |
4.電磁學 | 3.通信系統概要 | |
5.通信與系統 | ||
資訊處理 | 1.資料結構 | ※1.計算機概要 |
2.資通網路與安全 | 2.資通網路與安全概要 | |
3.資料庫應用 | 3.程式設計概要 | |
4.資訊管理 | ||
機械工程 | 1.熱力學 | 1.機械力學概要 |
2.流體力學與工程力學 | 2.機械製造學概要 | |
3.機械設計 | 3.機械設計概要 | |
4.機械製造學 |
專業科目-其他類 | ||
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
僑務行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.國際關係 | 2.國際政治經濟學概要 | |
3.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、 印尼文、緬甸文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | 3.兩岸關係概要 | |
4.僑務行政 | 4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、 印尼文、緬甸文)(選試科目) | |
體育行政 | ◎1.行政法 | / |
2.世界體育史 | ||
3.運動自然科學 | ||
4.體育行政與管理 | ||
5.運動社會學 | ||
新聞 | 1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) | 1.新聞學概要 |
2.國際傳播與國際現勢 | 2.國際現勢概要 | |
3.傳播理論 | 3.傳播法規概要 | |
4.民意與公共關係學概論 | 4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) | |
5.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | ||
圖書資訊管理 | 1.圖書館管理 | ◎1.圖書資訊學概要 |
2.圖書資訊學 | 2.技術服務概要 | |
3.技術服務 | 3.資訊系統與資訊檢索概要 | |
4.資訊系統與資訊檢索 | ||
農業行政 | ◎1.行政法 | 1.農業概要 |
2.農業經濟學 | 2.農業經濟學概要 | |
3.農業發展與政策 | 3.農業行政概要 | |
4.農產運銷 | ||
5.統計學 | ||
漁業行政 | ◎1.行政法 | / |
2.水產概論 | ||
3.漁政管理 | ||
4.英文(包括作文、翻譯與應用文) | ||
觀光行政 | 1.觀光學 | 1.觀光學概要 |
2.觀光資源規劃 | 2.旅運經營學概要 | |
3.旅運經營學 | 3.觀光行銷學概要 | |
4.觀光英語或觀光日語(選試科目) | ||
海洋行政 | 1.海洋學概論 | / |
2.海洋法規(包括國際公約) | ||
3.海洋與海岸管理 | ||
◎4.海洋事務總論 | ||
交通行政 | 1.運輸學 | 1.運輸學概要 |
2.運輸經濟學 | 2.運輸經濟學概要 | |
3.運輸規劃學 | 3.交通政策與行政概要 | |
4.交通政策與行政 | ||
航運行政 | 1.海運學 | 1.海運學概要 |
2.航業經營管理 | 2.航港經營管理概要 | |
3.港埠經營管理 | 3.航港法規概要 | |
4.物流運籌管理 | ||
5.航運與港埠政策 | ||
6.航港法規 | ||
地政 | 1.土地法規(包括土地登記) | 1.土地法規概要(包括土地登記) |
2.土地政策 | 2.土地利用概要 | |
3.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) | 3.民法物權編概要 | |
4.不動產估價 | ||
衛生行政 | 1.醫療制度與品質管理 | ◎1.衛生行政學概要 |
2.衛生行政學 | 2.流行病學與生物統計學概要 | |
3.衛生法規與倫理 | 3.衛生法規與倫理概要 | |
4.流行病學與生物統計學 | ||
環保行政 | 1.環境規劃與管理 | 1.環境污染防治技術概要 |
2.水污染與土壤污染防治 | 2.環境規劃與管理概要 | |
3.空氣污染與噪音防制 | 3.環境科學概要 | |
4.環境科學 | ||
農業技術 | 1.作物學 | 1.作物概要 |
2.作物生理學 | 2.植物保護概要 | |
3.土壤學 | 3.土壤與肥料概要 | |
4.作物育種學 | ||
5.試驗設計 | ||
林業技術 | 1.森林生態學 | 1.森林生態學概要 |
2.育林學 | 2.林產學概要 | |
3.森林經營學 | 3.育林學概要 | |
4.林產學 | 4.森林經營學概要 | |
漁業技術 | 1.水產資源學 | 1.水產資源學概要 |
2.漁具漁法 | 2.漁具漁法學概要 | |
3.海洋生態及漁場學 | 3.漁場學概要 | |
4.生物統計學 | ||
海洋技術 | 1.海洋學概論 | / |
2.海洋生態學 | ||
3.海洋資源學 | ||
4.海洋環境管理 | ||
土木工程 | 1.材料力學 | 1.材料力學概要 |
2.土壤力學 | 2.測量學概要 | |
3.測量學 | 3.結構學與鋼筋混凝土學概要 | |
4.結構學 | 4.土木施工學概要 | |
5.鋼筋混凝土學與設計 | ||
6.營建管理與工程材料 | ||
測量製圖 | 1.土地測量法規及實務(包括土地法、國土測繪法及地籍測量法規) | 1.測量學與土地測量法規概要 |
2.測量學(包括平面測量、大地測量及衛星定位測量) | 2.誤差理論概要 | |
3.誤差理論及實務 | 3.空間資訊概要 | |
4.空間資訊理論及實務(包括航空測量與遙感探測、地圖學及地理資訊系統) | ||
衛生技術 | 1.醫用微生物及免疫學 | 1.食品衛生與安全概要 |
2.公共衛生學 | 2.公共衛生與衛生法規概要 | |
3.流行病學與生物統計學 | 3.流行病學與生物統計學概要 | |
4.公共衛生政策、衛生行政與法規 | ||
食品衛生檢驗 | 1.食品安全與衛生法規 | 1.食品安全與衛生法規概要 |
2.食品分析與檢驗 | 2.食品檢驗分析與化學概要 | |
3.食品化學及加工學 | 3.食品微生物學概要 | |
4.食品微生物學 | ||
交通技術 | 1.運輸學 | 1.交通工程概要 |
2.交通工程 | 2.運輸規劃學概要 | |
3.運輸規劃學 | 3.交通安全概要 | |
4.交通安全 | ||
5.運輸工程 | ||
航海技術 | 1.航海學 | 1.航海學概要 |
2.船藝學 | 2.船藝學概要 | |
3.航行設備 | 3.航行設備概要 | |
4.海上人命安全 | ||
環保技術 | 1.環境污染防治技術 | 1.環境污染防治技術概要 |
2.環境影響評估技術 | 2.環境化學概要 | |
3.環境化學與環境微生物學 | 3.環境規劃與管理概要 | |
4.環境規劃與管理 | ||
消防技術 | 1.消防法規 | 1.消防法規概要 |
2.火災學 | 2.消防安全設備概要 | |
3.消防安全設備設計與檢修 | 3.消防戰技概要(包括災害防救計畫、應變與救護) | |
4.危險物品管理 |
專業科目-證照類 | |
類科 | 高考科目 |
公職社會工作師 | 1.社會工作實務 |
2.行政法、社會福利政策與法規 | |
公職獸醫師 | 1.獸醫傳染病與公共衛生學 |
2.行政法、獸醫行政法規與獸醫病理學 | |
公職土木工程技師 | 1.工程規劃及養護管理 |
2.行政法、工程契約、營建及其相關法規 | |
公職建築師 | 1.建管行政 |
2.行政法、營建法規與實務 | |
公職測量技師 | 1.誤差理論與實務 |
2.行政法、土地測量及其相關法規 | |
公職護理師 | 1.公共衛生政策 |
2.行政法、衛生行政及其相關法規 | |
公職臨床心理師 | 1.臨床心理實務 |
2.行政法、臨床心理及其相關法規 | |
公職諮商心理師 | 1.心理衛生政策(包括諮商與心理治療) |
2.行政法、諮商心理及其相關法規 | |
公職營養師 | 1.公共衛生政策(包括食品營養及衛生安全) |
2.行政法、食品營養及其相關法規 | |
公職醫事放射師 | 1.醫用放射線設備及其安全作業 |
2.行政法、醫事放射及其相關法規 | |
公職防疫醫師 | 1.傳染病學及流行病學 |
2.行政法、傳染病防治及其相關法規 | |
公職食品技師 | 1.食品風險分析與管理(包括食品危害分析與重要管制點理論及實務應用) |
2.行政法、食品衛生安全管理及其相關法規 | |
公職醫事檢驗師 | 1.實驗室生物安全暨品質管理 |
2.行政法、醫事檢驗及其相關法規 | |
公職藥師 | 1.查驗登記審查相關法規 |
2.行政法、藥事管理及其相關法規 |
工作與分發
行政類 | ||
類科 | 分發單位 | 工作內容 |
一般行政 | 中央政府各部會及各級行政單位,包括行政院主計處及其所屬機關、內政部及其所屬機關、經濟部及其所屬機關、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所、各級學校單位等。 | 辦理公文及檔案管理、研考及資訊管理、文書處理、庶務管理、總務出納、勞保、健保等一般綜合性行政業務等。 |
一般民政 | 內政部、各縣市戶政單位、各鄉鎮市區公所、民政局、兵役課、民政課、鄉里長辦公室等機關。 | 凡與民眾有關之業務皆為辦理範圍,例如:文化社會教育、災害防救、造冊、發放補助款、公文往返、協助村里長等一般民政相關業務等。 |
客家事務行政 | 行政院客家委員會、各縣市政府客家事務局、觀光局、藝文園區及鄉鎮市區公所等。 | 客家文化藝術活動推廣業務、文化團體與文化活動之推廣規劃執行、辦理視覺及表演藝術活動策劃執行、推廣客家語言、教育文化、民族禮儀等業務等。 |
戶政 | 內政部戶政司及各縣市政府戶政事務所、民政局等。 | 辦理戶籍登記受理及證明文件核發、健保卡補發代收案件申請等綜合櫃台及加值服務等。 |
原住民族行政 | 原住民委員會、各縣市原住民族行政局(處、事務所、委員會)等。 | 辦理原住民族語言、教育、文化、民俗祭儀與技藝之研究、傳承、人才培育、原住民族傳播媒體、文化團體與文化活動之推動獎助及其他有關原住民族業務之協調事項等。 |
僑務行政 | 僑務委員會。 | 維護僑民權益,增進僑民福祉、發展海外僑務服務據點,提供多元服務等僑務行政工作。 |
文化行政 | 文化部(含所屬機關)、各縣市政府文化局、文化資產處、藝文推廣處、美術館等。 | 辦理社政、民俗文化慶典活動、理國民教育及人口政策推廣、辦理文物及文化資產維護等相關業務及他臨時交辦事項。 |
教育行政 | 教育部國民及學前教育署、教育廣播電台、各縣市政府教育局、各級學校單位等。 | 綜理有關各項教育業務及有關教育事務施政計畫及報告研擬事宜;教育政策及法規之擬定、修正、執行、考核與監督等。 |
體育行政 | 教育部體育署、各縣市政府體育局、體育處等。 | 辦理消費者保護、運動定型化契約、運動產業、中小學聯合運動會、學校體育各項錦標賽、各類運動賽事、體育行政相關業務等。 |
國際文教行政 | 教育部、教育部國際及兩岸教育司。 | 辦理國際及兩岸學術文教交流經常性業務、協助規劃辦理推動教育國際化施政方案等。 |
新聞 | 內政部警政署警察廣播電臺、國立教育廣播電臺、國家通訊傳播委員會、各縣市政府新聞局等。 | 依分配路線採訪新聞,如中央及地方縣市政府新聞、政府或民間社教機構、學校新聞等。辦理廣電基金業務、有線電視及廣播電台市政宣導、市政行銷宣傳案及專案活動等。 |
新聞廣播 | 行政院農業部漁業署漁業廣播電臺、內政部警政署警察廣播電臺、國立教育廣播電臺、臺北廣播電臺等。 | 新聞採訪、編輯、播報、節目行政及各項廣播設備操控、節目企劃主持等。 |
觀光行政 | 中央及各縣市觀光旅遊局、觀光傳播局、各國家風景區管理處等。 | 辦理觀光產業管理業務、罰鍰及規費收據匯整業務、註銷憑證應收帳及協助安心旅遊補助審件及系統問題等業務等。 |
社會行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、內政部社會司、國民就業服務中心、行政院衛生福利部、勞動部職訓局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、各合作社人員講習、宣導合作教育、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利業務等。 |
勞工行政 | 行政院勞動部、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、各縣市勞工保險局、勞工局、職業訓練中心等。 | 勞政業務、勞工行政相關工作、辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務。 |
公職社會工作師 | 各縣市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、各縣市政府社會局、法務部矯正署、各級學校單位等。 | 社會工作服務之執行、特殊危機個案處理及社區相關資源連結,社會福利中心志願服務人員組訓、管理、輔導,兒童、少年及老人之保護服務、性侵害暨家庭暴力防治服務等。 |
公職臨床心理師 | 衛生福利部及各縣市政府衛生局等。 | 辦理臨床心理師相關業務。 |
公職諮商心理師 | 衛生福利部及各縣市政府衛生局等。 | 辦理諮商心理師相關業務。 |
法學類 | ||
類科 | 分發單位 | 工作內容 |
財稅法務 | 財政部各區國稅局(含所屬機關)各縣市政府稅捐稽徵處等。 | 辦理各項國稅稽徵、地方稅、財稅法務相關事務及其他臨時交辦事項。 |
法制 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、縣市政府法制局、公務人員保障暨培訓委員會、各鄉鎮市區公所等。 | 受理訴願及國家賠償、法制相關業務業務、辦理法制作業、公平交易法規之研擬解釋及案件調查處理。 |
國際經貿法律 | 經濟部、經濟部國際貿易署等。 | 國際經貿法律事務與其相關行政事務之處理、國際經貿法律問題之諮詢與處理、參與國內經貿法制研議等。 |
法律廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 辦理政風業務、政令宣導及肅查貪瀆各項業務。 |
公平交易管理 | 公平交易委員會。 | 公平交易法及多層次傳銷法案件調查處理、公平交易政策與法規之擬訂、公平交易相關法規之釋疑及釋例等。 |
智慧財產行政 | 經濟部智慧財產局。 | 商標行政事項及爭議之處理、著作權行政事項及爭議之處理、 商標及著作權相關法令之擬制及解釋等。 |
地政 | 各縣市政府地政局、地政事務所、內政部地政司、交通部、財政部國有財產署、都市發展局、城鄉發展局、財政局、科學工業園區管理局等。 | 辦理地政、土地徵收地價、出納及臨時交辦事項等業務。 |
商學類 | ||
類科 | 分發單位 | 工作內容 |
財稅行政 | 財政部國庫署、各區國稅局(含所屬機關)、各縣市政府捐稽徵處及分處、財政局、稅務局等。 | 辦理國稅稽徴業務,如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理及其他交辦事項。 |
金融保險 | 勞動部勞動基金運用局、金融監督管理委員會銀行局、證券期貨局、保險局、中央銀行等。 | 金融制度及監理政策之研究規劃,金融機構之設立、撤銷、廢止、變更、合併、停業、解散、及其他業務範圍核定等監督及管理、金融市場之發展、監督及管理等業務。 |
審計 | 審計部暨所屬機關、各縣市政府審計室。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
會計 | 經濟部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關)、司法院會計處暨所屬主計機構、各部會所屬會計室、各政府機關及學校主計處、會計室等。 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
統計 | 行政院與所屬中央及地方各機關、各級國營事業機關之主計處、勞動部統計處、各縣市政府主計室、會計室等。 | 辦理主計業務、調查數據的整理與分析。 |
財經廉政 | 行政院及其各部會所屬機關(構)、各縣市政府機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 整肅行政風氣、接受民眾申訴、政令宣導、防貪防瀆等,例如法令規定:承包工程每一百萬以上即需要政風人員簽署才可發包。 |
經建行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、經濟部國際貿易署、中央銀行、各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所等。 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
商業行政 | 各縣市政府機關、各鄉鎮市區公所、經濟發展局、工商發展局、商業處、市場處等。 | 商業政策與法規之擬訂、公司與商業之登記管理、商品展覽與推廣、國內外商情調查、物資調節供應、市場管理及商業現代化推展等工作。 |
博物館管理 | 中央及地方圖書館、博物館、文化局等。 | 執行藏品管理研究、策展、研訂計畫、規範、教育推廣及服務、推展文創行銷及授權事務及傳達美學素養等。 |
圖書資訊管理 | 法務部司法官學院、各縣市政府、圖書館及國立大專院校等。 | 圖書分編、參考服務(提供讀者諮詢)、採訪編目(採買館藏資料、編目處理)等。 |
史料編纂 | 國史館、各縣市政府文化局等。 | 蒐集、保存、整理、分析及出版中華民國及臺灣史等相關史料,承辦國史範圍相關之史學刊物編輯,國史數位資料庫之建置、管理及推廣運用等。 |
檔案管理 | 衛生福利部疾病管制署、國家發展委員會檔案管理局、各縣市政府財政局等。 | 辦理檔案管理之綜合規劃、檔案蒐集整理、檔案典藏維護、檔案應用服務、電子檔案管理等業務。 |
人事行政 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校人事室、銀行人事室、各級國營事業機關之行政部門、行政院人事行政局、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、考選部等。 | 辦理考選行政、人事行政、人事管理等相關業務。 |
工業行政 | 經濟部產業發展署、經濟部加工出口區管理處、各縣市政府等。 | 工業發展政策與法規之擬訂、工業升級有關計畫之推動、工業區開發與管理、工廠登記與管理及一般工業行政管理。 |
交通行政 | 交通部所屬各級單位、公路總局、捷運局、高速鐵路局、高速公路局及各縣市政府交通局、公共運輸處、交通部航港局、交通部公路總局公路人員訓練所等。 | 交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
航運行政 | 交通部航港局。 | 航行安全相關行政作業、燈塔及住行相關行政業務、航運法規及產業政策之研議相關業務、航運監理之輔導相關業務。 |
工業工程 | 經濟部產業發展署、經濟部標準檢驗局、經濟部中小及新創企業署、行政院核能安全委員會核能研究所、 行政院勞動部、行政院勞動部職業訓練局、中央及直轄市政 府勞工安全衛生檢查單位。 | 辦理各項工業發展或科技研發政策規劃、推動及協調業務,各項勞工安全衛生之檢查、管理及推動業務,各項職業訓練及其品質規範之規劃、推動及協調業務及各項管理系統驗證、標準制定及準確計量規劃管理業務。 |
*職業安全衛生 | 勞動部職業安全衛生署、縣市政府環境保護局、勞動檢查處等。 | 辦理職業安全衛生相關業務。 |
工科類 | ||
類科 | 分發單位 | 工作內容 |
*土木工程 | 內政部營建署、財政部關務署、經濟部水利署及工業局、交通部及其所屬機關、工務局、農委會林業及自然保育署、農委會水土保持局、各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 工程之計畫規劃、測繪、設計、檢查、裝具器材管理、施工圖說、施工規範與施工說明書編訂、工程器材規格與工程預算之擬訂與審核、建築物與結構之保養、營建、施工裝置、工程材料之應力與應變之分析及工程材料之物理性與化學性質等。 |
*水利工程 | 經濟部水利署、經濟部水利署各區水資源局、水利規劃試驗所、北水源特定區管理局、經濟部水利署各河川局、各縣市政府水務局、鄉鎮市區公所等。 | 辦理水利工程相關業務。 |
*水土保持工程 | 行政院農業部水土保持局、各縣市政府、農業局、工務局、水利局、鄉鎮市區公所等。 | 水土保持與山坡地保育利用政策、法規、計畫之擬訂、執行及督導,集水區與野溪之水土保持調查、規劃、保育、治理及督導,山坡地水土保持與植生綠化之策劃、執行及督導等。 |
*建築工程 | 內政部營建署 、交通部民用航空局、觀光局國家風景區管理處、各縣市政府、都市發展局、城鄉發展局、工務局、建築管理工程處、住宅發展處及鄉鎮市區公所等。 | 建築管理行政作業,包含建築許可審查及核發、建築基地審查、指定建築界線、建築物施工管理、建築物使用管理、建築物拆除管理等。 |
*港灣工程 | 交通部運輸研究所 | 辦理臺灣四周海氣象資料調查建構分析研究事項、港灣及海岸水工模型試驗、海岸水力學研究等事項,港灣及海岸水理分析、數值模擬計算及資料處理系統開發等事項。 |
*採礦工程 | 經濟部礦務局。 | 研訂礦業開發政策、制定相關礦業法規、審核礦業開發許可、辦理礦業權設定與管理、核定礦業用地、監督管理開發作業、監督輔導礦業開發作業安全、管理事業用爆炸物等相關事項。 |
*交通技術 | 通部公路總局、國道高速公路局、高速鐵路工程局、鐵路改建工程局(所屬各機關)、各縣市政府交通局、交通管制工程處、捷運工程處、監理所、停車管理處、公共運輸處等。 | 綜合性交通技術及鐵、公路都市交通、港埠、機場等運輸系統之運量旅次分析與預測、大眾捷運系統與其附屬設備之檢查、養護、修理與配置、路網設計規劃、停車場規劃及肇事重建、原因分析與防制等工作。 |
*航海技術 | 交通部航港局。 | 辦理海事統計分析、海事案件檢討精進會議及統計報告相關業務,海難災害防救業務計畫、災害通報應變及海域航安議題研議,航海人員測驗、遊艇與動力小船測驗相關業務。 |
*輪機技術 | 交通部航港局 | 船舶架構與相關設備等審核檢查、執行國際海事組織相關法規及船舶與港口設施保全業務,及船舶檢丈、新造船審查、海事調查業務等。 |
*電力工程 | 各縣市政府機關、經濟部標準檢驗局、能源局、交通部及其所屬機關、內政部營建署、法務部矯正署、航港局、廣播電臺、行政院衛生福利部、核能安全委員會核能研究所、科學工業園區管理局、國父紀念館、及各級學校單位等。 | 辦理電業法、相關子法及促進用電安全方案、機電工程規劃設計、AM、FM發射系統、機電工程設備保養辦理電力工程、電纜電路公共工程相關業務。 |
*電子工程 | 各縣市政府機關、內政部警政署、空中勤務總隊、交通部及其所屬機關、經濟部智慧財產局、標準檢驗局、國防部軍備局、行政院核能安全委員會核能研究所、國家通訊傳播委員會、廣播電臺等。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
*電信工程 | 各縣市政府警察局、內政部警政署民防防情指揮管制所等。 | 辦理民防管制中心防情報務業務、負責防情HF無線電報收、發傳遞作業、負責警報系統、有(無)線電話操作維修故障排除,保持暢通、辦理民防管制中心相關業務、其他臨時交辦事項、輪值勤務及無線電報通信技術運用。 |
*機械工程 | 經濟部水利署、交通部及其所屬機關、各縣市政府環保局、水利局、工務局衛生下水道工程處、行政院核能安全委員會核能研究所、勞委會所屬機構、國防部軍備局、及各級學校單位等。 | 裝備維修支援、系統測試評估、機械工程相關業務、衛生下水道機械工程之施工管理、城市舞台之舞台、燈光、音響各項專業設備操作維護管理。 |
