
113國營事業|快速累積一桶金|12/9(六)新班開課|佳里志光
活動摘要:
經濟部國營事業聯合招考錄取人員到職後須經6個月實習或試用。實習或試用期間分階段辦理考核,任一階段考核不及格或有品行欠佳、工作適應不良及其他不堪勝任事由者,得隨時停止實習或試用,且不得請求任何遣散費或旅費。實習或試用期滿成績合格者,始具有所分發機構人員派用資格。 預約試聽06-7236776佳里志光
新班開課
類科 | 科 目 | 開課日期 | 堂 數 |
共同 科目 |
英文 | 已開課 | 10 |
國文(論文) | 已開課 | 2 | |
企管 | 企業管理 | 已開課 | 22 |
法學緒論 | 已開課 | 24 | |
經濟學 | 已開課 | 18 | |
財會 | 中級會計學 | 已開課 | 60 |
財務管理 | 已開課 | 20 | |
政府採購法規 | 已開課 | 5 | |
會計審計法規 | 已開課 | 18 | |
地政 | 土地法規 | 已開課 | 16 |
土地登記 | 已開課 | 14 | |
土地利用 | 預計113/3/18 | 10 | |
土地稅法規 | 已開課 | 12 | |
法務 | 行政法 | 已開課 | 40 |
民法 | 已開課 | 40 | |
海商法-保險法 | 預計113/3/2 | 50 | |
民事訴訟法 | 預計112/12/7 | 30 | |
政風 | 刑法 | 已開課 | 32 |
刑事訴訟法 | 已開課 | 24 | |
電機 | 電子學 | 已開課 | 28 |
電磁學 | 已開課 | 24 | |
電路學 | 已開課 | 20 | |
電機機械 | 已開課 | 18 | |
電力系統 | 已開課 | 20 | |
資訊 | 計算機原理 | 已開課 | 20 |
網路概論 | 預計112/12/17 | 16 | |
程式設計 | 已開課 | 16 | |
資訊管理 | 預計113/1/6 | 12 | |
儀電 | 自動控制 | 已開課 | 20 |
土木 | 基礎工程 | 預計112/12/28 | 16 |
應用力學 | 已開課 | 26 | |
土壤力學 | 預計112/12/25 | 16 | |
鋼結構設計 | 預計113/4/8 | 15 | |
鋼筋混凝土設計 | 預計113/2/24 | 17 | |
機械 | 熱力學 | 已開課 | 26 |
流體力學 | 已開課 | 26 | |
熱機學 | 已開課 | 4 | |
流體機械 | 已開課 | 8 | |
113國營職員_各類科考試科目陸續新班開課! 重要考科 志光數位學院提供您 ,讓您快速入門,攻佔金榜。 更多完整課程,速洽本班服務專員! |
上榜秘技規劃
文組
特別推薦考試:台電僱員綜合行政、台電職員企管組、郵局內勤人員、郵務處理
理工科
特別推薦考試:國營事業、台電僱員、機械工程、資訊處理、電子工程、電力工程、電信工程
特別規劃「國營事業」課程,完整雙循環課程,加上題庫式訓練,
再輔以課前進度考、全真模擬考,以及自傳批閱、口試課程及現場實地模擬等等,
所有課程一次到位,不只要同學上榜,而是要高分錄取,自由選擇自己想要的工作單位。
完整正規班 |
整雙循環(正規+衝刺)課程,進行重點式教學,紮實您的基本功並安排平時進度考,隨時診斷學習狀況。 |
實戰題庫班 |
採主題整合、實力鑑測、名師診斷三階段課程,大量演練考古題,搭配老師精闢講解,破除解題盲點。 |
重點總複習 |
針對考前最後衝刺,以地毯式學習方式為您掌握章節精華重點、強化觀念整合,即時補充時事增強應考實力 |
全真模擬考 |
比照國營事業,辦理全真模擬考,熟悉考場氛圍,扎根實力基礎,並精進答題技巧,了解自身應考實力。 |
自傳口試班 |
針對各國營事業獨家規劃口試∕履歷∕自傳課程,提供自傳撰寫技巧,協助自傳自我介紹檢視,模擬口試。 |

高分刷題班 | |
特色 |
1.王毅老師領軍解題,各大論壇考取推薦NO.12.市面上唯一,針對國營職員考試授課的刷題班3.每科10堂課充分刷題,掌握考點奪高分 |
刷題班科目 | |||
---|---|---|---|
科目 | 師資 | 堂數 | 授課重點 |
企業概論 | 王毅 | 10 | 第一堂:企業管理概論、管理學學派、管理道德與社會責任 |
第二堂:決策、規劃、策略、組織、人性理論與激勵論 | |||
第三堂:領導、溝通與衝突、控制、資訊管理知識管理與其他管理 | |||
第四堂:人力資源-人力資源規劃、信度與效度、績效評估 | |||
第五堂:生產管理-ABC存貨分析法、生產方式、TQM、六個標準差、廠房配置 | |||
第六堂:財務管理-資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表 | |||
第七堂:財務管理-槓桿分析、財務比率、金融市場 | |||
第八堂:行銷管理-定義、消費者購買行為、企業市場、創新 | |||
第九堂:行銷管理-產品、價格、通路、推廣 | |||
第十堂:行銷管理-電子商務、產品生命週期、服務 | |||
管理學 | 王毅 | 10 | 第一堂:企業管理概論、管理學學派、組織環境與文化 |
第二堂:管理道德與社會責任、決策、規劃 | |||
第三堂:策略、組織結構與設計、工作設計與組織行為 | |||
第四堂:組織創新與變革、組織成長與風、人性與激勵理論 | |||
第五堂:領導、溝通與衝突、控制 | |||
第六堂:生產管理、人力管理、財務管理 | |||
第七堂:行銷管理、行銷管理與消費者行為 | |||
第八堂:解釋名詞寫作講解 | |||
第九堂:循環經濟、共享經濟 | |||
第十堂:數位行銷 | |||
經濟學 | 王善奕 | 10 | 第一堂:簡易數學、經濟學原理 |
第二堂:需求、供給與市場均衡-上 | |||
第三堂:需求、供給與市場均衡-下 | |||
第四堂:消費者均衡、生產者理論 | |||
第五堂:產業組織與結構 | |||
第六堂:市場失靈、國民所得、消費、儲蓄與投資 | |||
第七堂:貨幣理論、古典學派總體經濟理論 | |||
第八堂:凱因斯學派總體經濟理論 | |||
第九堂:凱因斯學派總體經濟理論、通貨膨脹與失業 | |||
第十堂:開放經濟總體經濟政策 | |||
法學緒論 | 池錚 | 10 | 第一堂:法學緒論+憲法 |
第二堂:憲法 | |||
第三堂:行政法 | |||
第四堂:行政法+民法 | |||
第五堂:民法 | |||
第六堂:民法 | |||
第七堂:民法+刑法 | |||
第八堂:刑法 | |||
第九堂:刑法+商事法 | |||
第十堂:訴訟法 |
上榜學長姐準備要領秘訣 |
|
國營事業-企管(台電)-賴○璇 法學緒論:因為職員的題目大多集中在法律基本觀念、憲法、民法和特別法,刑法、訴訟法等考題不多,多做題目就能知道大概出題方向。 |
國營事業-企管(台電)-連○瑄 經濟學:複習自己的筆記,數學推導、圖形每次複習都會重畫,並不斷練習課本題目、各考科考古題,透過練習再練習,將經濟學內化,這樣考試時即使遇到變化題,也較能順利作答。 |
國營事業-企管(中油)-羅○蓓 企業概論:就是不斷的寫題目並檢討,我有報名題庫班,老師除了講解考古題外,也會額外補充考點,題目練多了,就會發現有些考點出現頻率很高,考前就加強複習重點並不斷的刷題目。 |
國營事業-企管(台電)-丁○宇 企業管理:非常建議大家上王毅老師的題庫班,老師將所有的題目整理出來,並一題一題的解說,是我申論分數拿高分的主因。 |
口試密集班 | |
授課講師:張力老師 | 課程特色 |
鑽研國營與民營企業口試十年,常受邀至公私立大學傳授求職技巧,獲聘企業駐診。以其多次擔任複試評審、命題和求職諮詢的實務經驗,細膩的觀察考場眾生百態,提供國內最完整、最具參考價值的口試技巧。 | 1.解密口試官想更進一步了解的面向 2.常見必考口試問題及答題技巧 3.簡歷撰寫技巧讓簡歷更亮眼 4.如何凸顯自己在職務上的才識表現 5.語言表達與反應能力強化 2023國營及各類就業人才招募需求 #超夯 #國營 夯:退休潮開缺上看、機會高。 #水利會 夯:四年一招別錯過,109即將招考。 #中鋼 夯:職員福利、薪水超級優。 #臺菸 夯:大開缺710名高職畢可應考。 |
《佳里志光數位學院》到班專注學習 | 《函授課程》在家雲端學習 |
上課環境由班導師保持優良讀書氛圍 提升學習專注 學習吸收更良好 佳里志光獨享VIP價 |
讀書時間自由 在職準備社會人士最佳選擇 上班休息及下班時間皆可自由靈活運用 全面87折起 佳里志光門市再折500元 |

上榜生分享
國營職員-企管-梁O琦
準備考試前的最近一份工作為業務助理,107年離職後在家育嬰,並計畫於109年8月安排孩子就讀幼兒園。109年年初與家人討論未來生涯規劃,最終決定準備年底的國營企管職員考試。..更多
國營職員-企管-賴O宣
歷經公司縮編資遣、新冠肺炎爆發,加上一個人離鄉背井的那種茫然,讓我對未來開始充滿了不確定性,在偌大的城市裡孤獨地掙一口飯吃其實也沒那麼容易。聽從父母的建議也想證明自己的能力,非本科系的我便踏上了半年考取國營聯招的奇幻旅程。..更多
國營職員-電機-杜O逸
畢業於國立虎尾科技大學電機工程系,擔任替代役期間順利考取國營事業僱用人員,服役結束後到單位報到,開始僱員的職場生涯。在擔任僱用人員的期間,我發現到國營企業中有兩種身分。一種是像我一樣的僱用人員,屬於技術層面的技術員;另一種則是派用人員,也就是透過經濟部聯合招考的派用人員,屬於工程師級別。評估僱用人員和職員的工作性質和待遇後,認為職員的工作有更大的發展空間,決定投入職員考試。..更多
考試資訊
112暫定總名額:640名 |
用人事業:台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司 |
簡章預定於112年6月21日公告於甄試網站 |
初(筆)試日期:112年10月22日(星期日) |
國營考試準備技巧 (企業管理、經濟學、法學緒論、政府採購法、電路學) https://reurl.cc/O0xYbX |
本次甄試招考類別、考科及暫定名額如下(實際名額應以甄試簡章公告內容為準):
類別 |
專業科目A |
專業科目B |
暫定名額 |
企管 |
1.企業概論 2.法學緒論 |
1.管理學 2.經濟學 |
68 |
人資 |
1.企業概論 2.法學緒論 |
1.人力資源管理 2.勞工法令 |
4 |
財會 |
1.政府採購法規 |
1.中級會計學 2.財務管理 |
28 |
資訊 |
1.計算機原理 2.網路概論 |
1.資訊管理 2.程式設計 |
18 |
統計資訊 |
1.統計學 2.巨量資料概論 |
1.資料庫及資料探勘 2.程式設計 |
5 |
政風 |
1.政府採購法規 2.民法 |
1.刑法 2.刑事訴訟法 |
9 |
法務 |
1.商事法 2.行政法 |
1.民法 2.民事訴訟法 |
4 |
地政 |
1.政府採購法規 2.民法 |
1.土地法規與土地登記 2.土地利用 |
17 |
土地開發 |
1.政府採購法規 2.環境規劃與都市設計 |
1.土地使用計畫及管制 2.土地開發及利用 |
3 |
土木 |
1.應用力學 2.材料力學 |
1.大地工程學 2.結構設計 |
49 |
建築 |
1.建築結構、構造與施工 2.建築環境控制 |
1.建法規與實務 2.建築計畫與設計 |
11 |
機械 |
1.應用力學 2.材料力學 |
1.力學與熱機學 2.流體力學與流體機械 |
88 |
電機(一) |
1.電路學 2.電子學 |
1.力系統與電機機械 2.電磁學 |
238 |
電機(二) |
1.電路學 2.電子學 |
1.電力系統 2.電機機械 |
7 |
儀電 |
1.電路學 2.電子學 |
1.計算機概論 2.自動控制 |
25 |
環工 |
1.環化及環微 2.廢棄物清理工程 |
1.境管理與空污防制 2.水處理技術 |
8 |
職業安全衛生 |
1.職業安全衛生法規 2.職業安全衛生管理 |
1.風險評估與管理 2.人因工程 |
12 |
畜牧獸醫 |
1.家畜各論(豬學) 2.豬病學 |
1.家畜解剖生理學 2.免疫學 |
3 |
農業 |
1.植物生理學 2.作物學 |
1.農場經營管理學 2.土壤學 |
4 |
化學 |
1 .普通化學 2.無機化學 |
1.分析化學 2.儀器分析 |
4 |
化工製程 |
1.化工熱力學 2.化學反應工程學 |
1.單元操作 2.輸送現象 |
26 |
生態 | 1.普通生物學 2.保育生物學 |
1.生態學 2.環境變遷與永續發展 |
4 |
地質 | 1.普通地質學 2.地球物理概論 |
1.石油地質學 2.沉積學 |
5 |
經濟部國營事業聯招資格
1.具有中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
2.部分類別科系限制表:
(1)以下所列類別須同時符合學歷(專科以上學校畢業)及科系限制等規定,始符合報考資格。
(2)如畢業學校之科系名稱未於報考類別所臚列之科系限制中,
須以相關科系報考,請於報名前確認於教育部認可之國內外公私立專科以上學校「學位學程」中,所修讀課程與報考類別初(筆)試
專業科目A、B所列考試科目,各有1科名稱相同或相近,且各取得3個學分以上。
類別 |
學歷科系限制 |
法務 | 法律(包括科技法律、財經法律或其他學門法律)所、系、科、組畢業。 |
地政 | 都市計畫、地政、土地管理、不動產、土地資源等所、系、科、組或相關科系畢業。 |
土地開發 | 土木工程、土木與生態工程、土地管理、土地管理與開發、工業設計、不動產與城鄉環境、不動產經營、公共工程、公共行政、水利工程、水利工程與資源保育、市政、市政暨環境規劃、交通工程與管理、地政、地球科學、地理、地理環境資源、行政管理、行政管理暨政策、建築、建築及城鄉、建築及都市計畫、建築及都市設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、軍事工程、造園景觀、都市計畫、都市計畫與景觀建築、都市規劃與防災、都市發展與建築、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、農村規劃、營建、營建科技等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
土木 | 土木工程、土木及水利工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土木與環境工程、土木與防災、土木與防災工程、土木工程與防災科技、土木與工程資訊、工程科學及海洋工程、資源工程、公共工程、水土保持、水土保持技術、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資源及環境工程、生物環境系統工程、交通工程與管理學系工程組、地球科學、地質、地質科學、防災科技、環境與防災設計、坡地防災及水資源工程、河海工程、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、建築設計、環境設計、軍事工程、海洋、海洋科學、海洋環境、海洋環境資訊、海洋環境工程、航空測量、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、農業土木工程、農業工程、營建工程、營建管理、營建科技、營建工程與管理、營建技術與管理、環境工程、環境工程與管理、環境與安全衛生工程、環境科學、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
建築 | 土木工程、土木與生態工程、土木與防災工程、工業設計系建築工程組、公共工程、水利、水土保持、河海工程、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、都市發展與建築、建築與室內設計、空間設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、建築與城鄉、軍事工程、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、營建工程、營建工程與管理等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
測量製圖 | 土木工程、土木及水利工程、土木及防災工程、土木與工程資訊、土木與水資源工程、土木與生態工程、土木與空間資訊、地學、土地資源、土地管理、土地管理與開發、不動產經營、不動產與城鄉環境、水土保持、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資源及環境工程、生物環境系統工程、地政、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地理資訊、河海工程、建築、建築工程、建築設計、建築與古蹟維護、軍事工程、海洋環境、海洋環境工程、航空測量、都市計畫、都市計畫與景觀建築、景觀與遊憩、都市發展與建築、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量工程、空間資訊、測量及空間資訊、應用空間資訊、測繪工程、農村規劃技術、農業土木工程、農業工程、數學、數學教育、數學資訊教育、綠環境設計、遙測科技、應用數學、營建工程、營建工程與管理、營建管理、環境監測與防災、環境工程、環境工程與管理等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
水利 | 土木、營建、河海工程、水利、 水資源、水土保持等所系科及相關科系畢業。 |
機械 | 工程科學、工業教育、工業設計、工業工程與管理、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境系統工程、自動化工程、自動控制、兵器工程、材料工程、材料與製造工程、材料科學、材料科學工程、系統科學、系統工程、系統工程暨造船、冷凍空調、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航運技術、動力機械、動力機械工程、船舶機械、造船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、農業機械工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、模具工程、輪機工程、機械工程、機械設計、自動化及控制、機械與自動化工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機械製造、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、職業教育、工程科學及海洋工程、應用力學等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
電機 | 工程科學、工業工程、工業管理、工業工程與系統管理、工程與系統科學、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業教育、工業科技教育、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電工程、生物機電工程、生物醫學工程、生醫光電工程、生醫工程與環境科學、光電工程、光電系統工程、光電科學、光電與材料科技、光電暨固態電子、光電與通訊工程、光機電工程、光機電整合工程、機電整合技術、自動控制、自動化工程、自動化控制工程、自動化及機電整合、兵器工程、材料科學、材料工程、系統工程、系統及船舶電機工程、物理、計算機工程、計算機科學、計算機管理決策、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航空電子、動力機械工程、控制工程、通信、通訊工程、微電子工程、微機電系統工程、資訊工程、資訊科學、資訊教育、資訊網路技術、資訊電機工程、電子工程、電控工程、電子與資訊工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、通訊與導航、電信工程、電訊、電腦與通信工程、電機工程、電機與控制工程、電機與資訊工程、冷凍空調工程、能源與冷凍空調工程、電機電力工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、機電光工程、機電光系統、應用物理、醫學工程、醫藥暨應用化學、車輛工程、能源與資源工程、飛機工程、技術及職業教育、自然科學教育、航運技術、製造工程與管理技術等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
儀電 | 工程科學、工業科技教育、工業教育、工業管理、生物機電、生物醫學工程、生醫光電工程、光電工程、光電與材料科技、光機電工程、光機電整合工程、自動控制、自動化工程、自動化控制工程、自動化及機電整合、兵器工程、系統工程、系統及船舶電機工程、物理、計算機工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械、控制工程、通信、通訊工程、通訊與導航工程、微電子工程、資訊工程、資訊教育、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電信工程、電控工程、電訊、電機工程、電機與控制工程、冷凍空調工程、能源與冷凍空調工程、電機電力工程、電腦與通信工程、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、應用物理、醫學工程、車輛工程、能源與資源工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
環工 | 土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土壤環境科學、土木與環境工程、大氣科學、工業安全衛生、工業設計、公共工程系土木組、公共衛生、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、水土保持、水利工程、水利工程與資源保育、水資源及環境工程、生命科學、生化科技、生物工程、生物資訊、生物科技、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境工程、生物環境系統工程、地球科學、地球與環境科學、地理、地理環境資源、地質科學、自然資源、林業、林業暨自然資源、河海工程、建築、軍事工程、海洋系工程組、海洋環境、海洋環境工程、動力機械工程、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林系林產組、森林暨自然保育、森林暨自然資源、森林學系木材科學組、森林環境暨資源、園藝、資源環境、農業土木工程、農業工程、農業化學、農業機械工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用化學、營建工程、環境工程、環境工程與科學、環境科學與工程、環境工程與管理、環境工程衛生、環境保護技術、環境科學、環境資訊科技、環境資源管理、環境與安全工程、環境與工業安全技術、環境與安全衛生工程、環境與防災設計、環境衛生、醫學技術、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
職業安全衛生 | 土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土壤環境科學、大氣科學、工程科學、工業工程、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業工程與工程管理、工業安全衛生、工業教育、工業設計、工業管理、工業與資訊管理、工商管理、公共衛生學、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、材料科學與工程、化學暨生物化學、水利工程、水利工程與資源保育、水產製造、水資源及環境工程、生物工程、生物產業科技、生物環境系統工程、生物醫學工程、交通工程與管理系管理組、交通管理、交通管理科學、企業管理、印刷工程、印刷攝影、地球科學、地理環境資源、地質、地質科學、自動控制工程、兵器工程、冶金及材料工程、系統工程、系統工程暨造船、車輛工程、放射技術、河海工程、物理、建築、建築及都市設計、科技管理、計算機管理決策、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品營養、核子工程、消防、海洋科學、紡織工程、動力機械、控制工程、造船工程、都市計畫、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量工程、測量與空間資訊、資訊工程、資訊科學、資訊工程與科學、資訊管理、管理與資訊、資源工程、資源環境、農企業管理技術、農業土木工程、農業工程、農業化學、農業機械、運輸管理、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子計算機應用、電信工程、電訊工程、電機工程、漁業、漁業生產與管理、管理科學、輪機工程、機械工程、機械與自動化工程、自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用化學、應用地質、應用物理、應用數學、環境工程、環境科學、環境醫學、環境與安全衛生、環境與安全衛生工程、環境工程衛生、環境工程與管理、環境工程與科學、職業安全與防災、職業安全衛生、職業醫學與工業衛生、醫學工程、醫學放射技術、醫藥暨應用化學、醫藥化學、礦冶工程、礦業及石油工程、纖維工程、運籌管理、運輸與物流工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
畜牧獸醫 | 畜牧、獸醫、畜牧獸醫、畜產、畜產與生物科技、動物、動物科技、動物科學、動物科學技術等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
農業 | 農藝、園藝、土壤、農化、植保、植病、昆蟲及植物醫學等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
化學 | 土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、化學、化學工程、化學暨生物化學、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生命科學、生物、生物工程、生物科技、生物技術、生物多樣性、生物環境工程、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生醫工程與環境科學、生物醫學暨環境生物、生活應用科學、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、食品科技、食品科學、食品暨釀造科技、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、獸醫微生物學、動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用物理、應用化學、營養、環境工程、環境科學、環境工程與科學、環境工程與管理、環境衛生、環境與安全衛生工程、職業安全與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥暨應用化學、獸醫、藥學、生物藥學、天然藥物、礦業及石油工程、灌溉工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
化工製成 | 土壤、土壤環境科學、工教系工職教育組、工業化學、工業安全衛生、化工與材料工程、材料工程、材料科學與工程、化粧品應用、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、生化科技、生物科技、生物醫學科學、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生物工程、生物技術與化學工程、生物產業科技、有機高分子、科學教育系化學組、自然科學教育、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品衛生、營養、食品營養、家政學系營養組、海洋生物技術、紡織工程、高分子工程、高分子材料、分子科學與工程、陶業工程、森林學系木材科學組、森林學系林產組、森林學系森林工業組、農業化學、應用化學、職業安全與衛生、環境與安全衛生工程、醫藥暨應用化學、醫藥化學、藥學、生物藥學、纖維工程、纖維與複合材料等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
石油開採 | 地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、冶金及材料、材料及資源工程、材料科學、海洋科學、海洋學系地質組、動力機械工程、陶業工程、資源工程、資源環境、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用地球物理、應用地球科學、應用地質、環境資源管理、礦冶工程、礦業及石油工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
地球物理 | 水土保持、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、材料及資源工程、物理、海洋、海洋科學、海洋地質及化學、海洋地質及地球物理、海洋環境資訊、資源工程、資源環境、數學、應用地質、應用物理、應用地球物理、應用地球科學、應用數學、礦冶工程、礦業及石油工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
生態 | 水土保持、水產生物、水產養殖、生命科學、生物、生物多樣性、生物科技、生物科學、生物資源、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生態、生態科學與技術、生態暨演化生物、生態與環境教育、環境教育、地球科學、地質科學、自然資源、自然資源管理、自然資源應用、昆蟲、海洋生物、海洋生物技術、海洋生物暨資源、海洋資源、海洋資源管理、海洋科學、海洋環境與生態、畜牧、畜產、畜牧獸醫、動物、動物科技、動物科學、動物科學技術、造園景觀、野生動物保育、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、觀光暨遊憩管理、休閒遊憩事業、森林、森林暨自然保育、森林暨自然資源、森林環境暨資源、植物、植物保護、植物科學、植物醫學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、微生物、園藝、農企業管理、農業經營、農藝、農園生產、農園生產技術、漁業、漁業科學、漁業生產與管理、環境工程、環境工程與管理、環境工程與科學、環境生物及漁業科學、環境科學、環境資源、環境資源管理、環境管理、獸醫、蠶絲等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
地質 | 礦冶工程、礦業及石油工程、資源工程、材料及資源工程、地質、地質科學、應用地質、地球科學、地球與環境科學、海洋科學、地理、地震等所系科及相關科系畢業。 |
餐旅 | 餐飲管理、旅館管理、觀光管理等所系科及相關科系畢業 。 |
食品加工 | 食品科學、食品科技或食品加工等所系科及相關科系畢業。 |
物流運輸 | 交通管理科學、行銷與流通管理、航運管理、物流與航運管理、運輸科技與管理、運輸管理、運輸與物流管理、運輸科學、運籌管理、交通運輸、企業管理等所系科及相關科系畢業。 |
備註 | 因現場工作及工安需要,複試時地政、土地開發、土木、建築、測量製圖、機械、電機、儀電、環工、職業安全衛生、畜牧獸醫、農業、化學、化工製程、石油開採及地球物理類別須實施現場測試,任何一個項目未達合格標準者不予錄取。 |
國營事業招考成績計算
經濟部聯合招考(國營事業聯招)分為二試,經複試合格者依總成績高低及志願分發機構,按各類別錄取人數依序錄取。
初(筆)試 |
1.共同科目占20%,專業科目占80%。 2.原住民族或持有身心障礙手冊者,筆試成績另加計15%。 |
現場測試 | 現場測試項目區分為體適能測試(400公尺跑走)、現場適應性模擬(上下鷹架)、 辨色實作模擬及辨識設備標示牌等4項,任何一個項目未達合格標準者,不予錄取。 |
口試 | 占總成績20%,未達60分者不予錄取。 |
國營事業共同科目
等別 |
共同科目 |
職員 |
1.國文(論文寫作)10%;2.英文(選擇題)10% |
國營事業專業科目
專業科目:除法務類均採非測驗式試題外,
其餘各類別之專業科目A採測驗式試題,專業科目B採非測驗式試題。
測驗式試題均為選擇題(單選題,答錯倒扣該題分數3分之1);
非測驗式試題可為問答、計算、申論或其他非屬選擇題或是非題之試題。
類科 |
專業科目A 30% |
專業科目B 50% |
人資 |
1.企業管理;2.法學緒論 |
1.人力資源管理;2.勞工法令 |
企管 |
1.企業概論;2.法學緒論 | 1.管理學;2.經濟學 |
國貿 |
1.政府採購法規;2.商事法 | 1.英文翻譯及寫作;2.國際貿易法規及實務 |
財會 |
1.政府採購法規;2.會計審計法規 | 1.中級會計學;2.財務管理 |
文化資產 |
1.世界文化史概要;2.藝術概要 | 1.文化資產概論與法規;2.博物館學概論 |
法務 |
1.商事法;2.行政法 | 1.民法;2.民事訴訟法 |
政風 |
1.政府採購法規;2.民法 | 1.刑法;2.刑事訴訟法 |
類科 |
專業科目A 30% |
專業科目B 50% |
資訊 |
1.計算機原理;2.網路概論 | 1.資訊管理;2.程式設計 |
統計資訊 |
1.統計學;2.巨量資料概論 | 1.資料庫及資料探勘;2.程式設計 |
地政 |
1.政府採購法規;2.民法 | 1.土地法規與土地登記;2.土地利用 |
機械 |
1.應用力學;2.材料力學 | 1.熱力學與熱機學; 2.流體力學與流體機械 |
電機 |
1.電路學;2.電子學 | 1.電力系統與電機機械;2.電磁學 |
儀電 |
1.電路學;2.電子學 | 1.計算機概論;2.自動控制 |
其他類組
類科 |
專業科目A | 專業科目B |
土地開發 |
1.政府採購法規;2.環境規劃與都市設計 | 1.土地使用計畫及管制;2.土地開發及利用 |
土木 |
1.應用力學;2.材料力學 | 1.大地工程學;2.結構設計 |
建築 |
