
【證照專技】114專技高考不動產估價師,不動產界金飯碗
活動摘要:
「不動產估價師」是不動產界最佳金飯碗!不動產估價師的主要業務範圍,包括:金融機構抵押放款擔保品估價、法拍屋底價訂定之估價、...等。除了證照與簽證制度的專業象徵之外,其收費方式採按%計酬,以不動產價格動輒以千萬、億元為單位,收入自然十分可觀。因此如能通過本項考試,百萬年薪不再是夢想。 想要快速取得證書,有名師引導入門自然更輕鬆。
新班開課
考試介紹
歷年錄取率
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
112 | 551 | 334 | 20 | 5.99 |
111 | 524 | 302 | 20 | 6.62 |
110 | 534 | 287 | 22 | 7.67 |
109 | 511 | 309 | 14 | 4.53 |
投考組合
日期 | 1月 | 6月 | 7月 | 9月 | 11月 | 11-12月 | 12月 | |||
考試 | 公職考 | 證照考 | 公職考 | 證照考 | 證照考 | 就業考 | 公職考 | |||
初等 | 專技普考 | 高考 | 普考 | 原住民三等 | 原住民四等 | 專技普考 | 國營職員 | 地方三等 | 地方四等 | |
專業考科 | 地政 | 地政士 | 地政 | 地政 | 地政 | 地政 | 不動產經紀人 | 地政 | 地政 | 地政 |
土地法規 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
土地稅法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
民法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
土地登記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
土地利用 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
土地經濟學 | ● | ● | ● | |||||||
土地政策 | ● | ● | ||||||||
不動產估價 | ● | ● | ● | ● | ||||||
不動產經紀 相關法規 |
● | |||||||||
信託法 | ● | |||||||||
土地行政大意 | ● | |||||||||
政府採購法 | ● |
完整課程規劃
繳費方式與門市資訊
![]() |
![]() |
繳費方式 | 門市位置 |

我要諮詢課程