
【校園專案】商科在校專班,限定20科自由選,提供畢業+1年
活動摘要:
商科同學想要畢業即就業嗎?在學時期好好規劃,為你的人生偷跑!
考試年齡分佈
從高普考試報考人略覽公務人才變化 |
近二十年高普考的報考人,女性較男性多約二成,21~30歲為最主要年齡層,且近九成均受大學以上教育, 其人力結構之特色為高學歷及年輕化。考選部常務次長曾慧敏指出。----【源自國家人力資源論壇】 |
在校準備最強優勢 |
1.年輕就是本錢,記憶力高人一等 |
2.大三大四學分少,彈性備考效率高 |
3.學校所學還沒還給老師,印象最清晰 |
以考選部「111年高普考、110年地方特考」各類科統計資料為例 |
上榜生年齡分佈 |
25歲以下的上榜生占比最高,再逐次遞減,在校準備公職考試,讓自己的上榜率更勝一籌! |
考試別 | 類科 | 21-25歲以下 | 26-30歲 | 31-35歲 |
高考 | 財稅行政 | 64% | 23% | 4% |
會計 | 65% | 24% | 4% | |
地特三等 | 財稅行政 | 67% | 12% | 9% |
會計 | 60% | 23% | 10% | |
普考 | 財稅行政 | 67% | 18% | 5% |
會計 | 66% | 20% | 4% | |
地特四等 | 財稅行政 | 57% | 22% | 22% |
會計 | 45% | 19% | 9% |
優勢和優惠
【商科計科班】 |
【三大優勢】 |
█ 公職/就業投考組合:考科重疊,一次準備,多次上榜機會 |
【高普地特-財稅/會計、國營職員、銀行】 |
█ 畢業+1年、任選20科 |
在學期間限定,提供你畢業+1年的輔導期限,期間可任選20科課程 |
針對差異科目或想精進之弱勢科目反覆精進 |
█ 最強課程年年更新 |
輔導期限內都可回班自由選擇欲修習之科目,不必再繳學費 |
僅酌收回班換證費(即教材講義費) |
【憑證優惠】 |
憑學生證在學證明+成績單 |
【函授課程】限時特惠再優惠5000元 |
財稅相關科系的你 | ||||
考試別/類科 | 高考/地特三等 | 普考/地特四等 | 初等考/地特五等 | 原住民特考三等 |
財稅行政 專業科目 |
◎1.財政學 | ◎1.會計學概要 | ※1.稅務法規大意 | ◎1.會計學 |
◎2.會計學 | ◎2.稅務法規概要 | ※2.財政學大意 | ◎2.民法 | |
◎3.稅務法規 | ◎3.民法概要 | ◎3.經濟學 | ||
◎4.民法 | ◎4.租稅各論 | |||
◎5.財政學 |
會計相關科系的你 | |||||||
考試別/類科 | 高考/地特三等 | 普考/地特四等 | 初等考/地特五等 | 原住民特考四等 | 關稅特考 | 關稅特考 | 專技高考 |
三等關稅會計 | 四等關稅會計 | 會計師 | |||||
會計 | ◎1.財政學 | ◎1.會計學概要 | ※1.會計學大意 | ◎1.會計學概要 | ◎1.英文 | ※1.英文 | 1.國文(作文) |
專業科目 | ◎2.中級會計學 | ◎2.會計法規概要 | ※2.會計審計法規大意 | ◎2.政府會計概要 | 2.審計學 | 2.會計學概要 | ◎2.中級會計學 |
◎3.政府會計 | ◎3.政府會計概要 | ◎3.成本與管理會計概要 | 3.政府會計 | 3.會計審計法規概要 | ◎3.高等會計學 | ||
◎4.會計審計法規 | ◎4.審計學概要 | 4.中級會計學 | ◎4.成本會計與管理會計 | ||||
5.成本與管理會計 | ◎5.審計學 | ||||||
◎6.公司法、證券交易法與商業會計法 | |||||||
◎7.稅務法規 |
推薦【國營商科】 | |||
經濟部國營事業聯招,專科以上畢業即可報考 | |||
新進薪資39~41K,年終獎金最高2.4個月 | |||
甄試類別 | 專業科目A | 專業科目B | 工作性質 |
企管 | 1.企業概論 | 1.管理學 | 業務經營、行銷、企劃、總務、採購及客戶服務等。 |
2.法學緒論 | 2.經濟學 | ||
財會 | 1.政府採購法規 | 1.中級會計學 | 會計報表編制、收支審核、帳務處理、財務規劃、成本分析、採購監辦等。 |
2.會計審計法規 | 2.財務管理 |
推薦【銀行考試】 | |
公股銀行起薪34K~37K,非主管職年薪更高達130萬 | |
三節禮金及福利優渥,年終4.4個月起跳,最高8個月 | |
甄試類別 | 考試科目 |
銀行考試 | 1.貨幣銀行學 |
2.會計學 | |
3.票據法 | |
4.銀行法 | |
5.英文 | |
6.洗錢防制與打擊資恐 | |
*考試科目視銀行簡章公告為主 |
聯絡我們