
【泛國營事業】多次投考機會 最強一魚多吃 4/25前 享優惠
活動摘要:
以台電而言,除了全勤獎金、績效獎金、考核獎金、年度考核獎金及平均4.4個月的年終獎金外,還提供員工結婚、生育及子女就學補助,對有心充實自我的員工,也提供在職進修機會,包括每周一天公假及全額的學雜費補助。台大公館志光數位學院 優惠活動!提供高普考,初等考試,地方特考,司法特考,一般警察特考,警專,教甄,證照,高中課程,升大學課程,轉學考,國營事業招考,郵局招考,中油招考,中華電信招考,水利會招考各類特考…等,各項國家考試招考資訊及視訊課程。
考情速報
💥114國營事業聯招考試資格▶
專科以上畢業。企管、人資、財會、國貿、資訊、統計資訊、政風不限科系。
報名日期:約114年6-7月
筆試日期:預計114年10月
參考簡章:113年國營職員簡章下載
💥經濟部國營事業徵才公告!113年10月13日招考
💥起薪:起薪每月約新臺幣3萬9千元至4萬1千元不等
💥泛國營課程~助您一年投考機會多~現在加入~明年上榜!
113年9月考中油雇員~113年10月國營聯招~114年1月初等考
國營聯招
國營事業招考類組▶
共同科目:國文(論文寫作)、英文(選擇題) | ||
甄試類別 | 專業科目A 30% | 專業科目B 50% |
企管 | 1.企業概論 2.法學緒論 |
1.管理學 2.經濟學 |
人資 | 1.企業管理 2.法學緒論 |
1.人力資源管理 2.勞工法令 |
財會 | 1.政府採購法規 2.會計審計法規 |
1.中級會計學(70%) 2.財務管理(30%) |
資訊 | 1.計算機原理 2.網路概論 |
1.資訊管理 2.程式設計 |
政風 | 1.政府採購法規 2.民法 |
1.刑法 2.刑事訴訟法 |
法務 | 1.商事法 2.行政法 35% |
1.民法 2.民事訴訟法 45% |
地政 | 1.政府採購法規 2.民法 |
1.土地法規與土地登記 2.土地利用 |
土木 | 1.應用力學 2.材料力學 |
1.大地工程學 2.結構設計 |
電機(一) | 1.電路學 2.電子學 |
1.電力系統與電機機械 2.電磁學 |
電機(二) | 1.電路學 2.電子學 |
1.電力系統 2.電機機械 |
儀電 | 1.電路學 2.電子學 |
1.計算機概論 2.自動控制 |
機械 | 1.應用力學 2.材料力學 |
1.熱力學與熱機學 2.流體力學與流體機械 |
甄試 類別 |
工作性質 |
企管 | 業務經營、行銷、企劃、總務、採購及客戶服務等。 |
人資 | 人力資源管理相關業務。 |
財會 | 會計報表編制、收支審核、帳務處理、財務規劃、成本分析、採購監辦等。 |
資訊 | 資訊應用系統規劃、程式開發設計與維護及網路、資訊安全等。 |
政風 | 政風業務相關工作。 |
法務 | 提供法律諮詢、參與爭議事件之解決及處理法律事務等。 |
地政 | 業務用地現場勘察、取得及不動產管理等。 |
土木 | 土木工程之規劃、勘測、設計、施(監)工、管理、檢驗、維護、採購等。 |
電機(一) | 機電、儀控工程及相關設施之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班及職業安全衛生等相關業務。 |
電機(二) | 機電工程及相關設施之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班及職業安全衛生等。 |
儀電 | 儀電設備之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班等。 |
機械 | 機械工程及相關設施之規劃、設計、監造、安裝、維護、運轉值班及油輪輪機等相關業務。 |
1.起薪39~41K、升遷穩定、退休金保障
2.週休二日、依年資累加特別休假
3.福利、補助完善;津貼豐厚、年終獎金最高達4.4個月
4.考科少、準備時間短,快速上榜
國營事業VS民間企業▶
在不景氣的年代,M型社會的現象,成為台灣經濟層面的面貌,而國營事業的高薪、優渥福利及未來的穩定生活成為社會就業人口的嚮往工作,各個考試類別的福利制度簡介,與私人企業比較看看後,哪個較幸福一看便知。
國營聯招 | 台電僱員 | 民間企業 | |
學歷 | 大學畢業 | 高中畢業 | 大學畢業 |
薪資 | $39,000 | $32,000 | $26,000起 |
獎金制度 | 績效獎金可高達4個月以上 | 依公司規定有無獲利 | |
工作內容 | 公司內部管理階層工作,如工程師、管理師等 | 以技術性工作為主,多為配電/機械相關工作 | 依職位狀況而定 |
福利待遇 | 子女教育補助、結婚補助、生育補助、喪禮補助 | 勞保、三節、教育訓練 |

國營事業課程規劃▶
扎實正規班 | 節點式主題課程 | 題庫班/總複習(加值課) |
專業師資授課,由淺入深帶您研習各考科重點;課程含括考科讀物及相關工具書(以老師授課範圍提供)。 | 課程使用個別章節獨立標註,清楚標示課程章節的時間長度及授課內容,一鍵選擇學習目標。。 | 題庫班將歸納重點歷屆試題,並針對時事、考點加強解說。考前總複習,進行章節重點總攬,補充最新時事。 |
線上檢測/全國模擬考 | 課業問題解決 | 申論題型提筆練 |
考前舉辦全國擬真模擬考,不方便參加的學生亦有免費線上實力檢測可了解自身弱點,加強複習。 | 提供學生專屬的「解惑王APP」,遇到課業問題,直接拍照回傳方式發問,可快速解決課業問題。 | 企業管理/管理學/國營論文/經濟學/刑法/民法/電子學/計算機概論,等多科每月出題,提供學生練習並由專業師資批改,直指問題重點進步更快。 |
刑法雲端讀書會 | 自傳批改 | 面試技巧(加值課) |
由老師親自主持,藉由每月試題練習、老師解說,並能參與盟友的答題技巧,互相交流一起上榜! | 自傳擬寫要點提攜,了解如何寫自傳可以讓簡歷更加亮眼,讓你不只寫得對更能寫得好。 | 聘請專業師資破解國營複試常見口試題目,藉問答之間凸顯自己的才識表現。 |
進入經濟部國營事業,每年有5次機會!▶
經濟部所屬事業 (台電/中油/台糖/台水聯合招考) |
台電公司 | 中油公司 | 台灣糖業 | 台灣自來水 |
新進職員甄試 | 僱用人員甄試 | 僱用人員甄試 | 新進工員甄試 | 評價職位甄試 |
專科以上畢業可應考 | 高中職畢可應考 |
上榜生見證▶
一年連過二榜:111台電僱員-綜合行政&111國營職員-企管 徐O玫
為了能更有效及快速上榜,便報名了志光補習班函授,可以讓我隨時隨地看課程。我報名了國營聯招的課程並加考台電僱員考試,並先行於台電僱員考試上榜,在僱員實習半年後,國營聯招也正式放榜了,很開心自己能夠連過兩榜。
六個月就上榜:111國營職員-企管 林O慈
利用補習班提供的每月申論批改,練習時也會計時,當作模擬考,也可以訓練自己在考場上能快速下筆。申論批改每個月都會有老師選出的佳作,我也會看別人寫的佳作,學習怎麼寫才能得高分。
應屆考取:111國營職員-企管 紀O儒
我在大學生涯結束前便決定報考國營事業聯招,認為補習班能讓準備考試的過程更有方向及效率,因此我決定報名了志光數位學院的國營事業高分班。企業管理老師對管理學的教學十分有一套,自創出許多易於記誦的口訣,讓我能快速地將申論題可能考的內容背起來,且不容易忘記。
國營事業常見問題▶
Q:公營事業與國營事業差別?
根據法規定義,國營事業是政府獨資經營,而公營事業是由各級政府獨資或合營經營,當中的共同點是政府的資本都要超過50%。
Q:國營事業算公務員嗎?
國營事業員工屬於廣義上的公務員,與正式公務人員主要差別在於退休制度,公務人員適用公保,而國營事業員工適用勞保,因此國營事業員工並不具公務人員任用資格,相關資料亦不送銓敘機關銓敘。
Q:國營可以兼職嗎?
依國營業管理法第36條規定:「國營事業人員除遵照公務員服務法第十三條之規定外,不得經營或投資於其所從事之同類企業。」
泛國營事業
考試機會更多 | 時間更加充足 | 考科完全掌握 | 課後服務齊全 |
準備一次可考初等、地方五等、中華郵政、鐵路佐級、台電僱員、國營職員等六次考試。 | 課程服務搭配六大考試的應考時程,準備考試的時間更加充裕。 | 提供完整,且符合各考試需求的應試科目,掌握應考範圍。 | 提供老師協助二試自傳審閱/體能技巧課、申論練筆並免費享有老師批閱…等。 |
企管業務類
推薦一:企管業務類甲
國文(測驗、作文、公文)、短文寫作、英文、公民、企業管理(含管理學)、法學大意、經濟學、行政學、會計學概要、郵政三法及金融科技知識、洗錢防制法大意、行銷學
考試機會:
初等考 | 地特五等 | 初等考 | 地特五等 | 中華郵政 | 中油僱員 | 台電僱員 | 國營職員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | 台灣自來水 | |||
類組 | 一般行政 | 經建行政 | 專(二)櫃台業務 | 專(二)郵務處理 | 事務類 | 綜合行政 | 企管 | 業務行銷推廣 | 評價 訪銷 |
行政類 | 業務類 | ||
109缺額 | 260 | - | 12 | - | - | - | 67+17 | 46 | 140 | 20 | 38 | - | - |
110缺額 | 196 | - | 4 | 3 | 653+70 | 276+342 | 54+5 | 109 | 122 | - | 33 | 7 | 35 |
111缺額 | 144 | 90 | 1 | 5 | 471+16 | 252 | 64+2 | 144 | 83 | 51 | 37 | 18+2 | 37+6 |
112缺額 | 167 | 4 | 185 | 68 | 74 | ||||||||
國文(測驗) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
國文(作文) | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
英文 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
公民 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
法學大意 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
行政學 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
經濟學 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
企業管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
會計學概要 | ★ | ||||||||||||
郵政三法及金融科技知識 | ★ | ★ | |||||||||||
洗錢防制法 | ★ | ★ | |||||||||||
行銷學 | ★ | ★ |
推薦二:企管業務類乙
國文(測驗、作文)、英文、公民、企業管理(含行銷學及管理學)、法學大意、經濟學、行政學、運輸學、郵政三法及金融科技知識、洗錢防制法大意、行銷學考試機會:
初等考 | 地特五等 | 中華郵政 | 中油僱員 | 台電僱員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | ||
類組 | 一般行政 | 專(二)櫃台業務 | 專(二)郵務處理 | 事務類 | 綜合行政 | 業務行銷推廣 | 評價訪銷 | |
109缺額 | 260 | - | - | - | 67+17 | 46 | 20 | 38 |
110缺額 | 196 | 107 | 653+70 | 276+342 | 54+5 | 109 | - | 33 |
111缺額 | 144 | 90 | 471+16 | 252 | 64+2 | 144 | 51 | 37 |
112缺額 | 167 | 185 | 74 | |||||
國文(測驗) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
國文(作文) | ★ | ★ | ||||||
英文 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
公民 | ★ | ★ | ★ | |||||
法學大意 | ★ | ★ | ★ | |||||
行政學 | ★ | ★ | ★ | |||||
企業管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
會計學概要 | ★ | |||||||
郵政三法及金融科技知識 | ★ | ★ | ||||||
洗錢防制法 | ★ | ★ | ||||||
行銷學 | ★ | ★ |
推薦三:企管業務類丙
國文(測驗、作文、公文)、英文、公民、企業管理(含管理學)、法學大意、經濟學、行政學、行銷學
考試機會:
初等考 | 地特五等 | 初等考 | 地特五等 | 台電僱員 | 國營職員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | |
類組 | 一般行政 | 經建行政 | 綜合行政 | 企管 | 業務行銷推廣 | 評價訪銷 | ||
109缺額 | 260 | - | 12 | - | 46 | 140 | 20 | 38 |
110缺額 | 196 | 107 | 4 | 3 | 109 | 122 | - | 33 |
111缺額 | 144 | 90 | 1 | 5 | 144 | 83 | 51 | 37 |
112缺額 | 167 | 4 | 185 | 68 | 74 | |||
國文(測驗) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
國文(作文) | ★ | ★ | ||||||
英文 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
公民 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
法學大意 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
行政學 | ★ | ★ | ★ | |||||
經濟學 | ★ | ★ | ★ | |||||
企業管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
行銷學 | ★ | ★ |
資訊類
國文(測驗、作文)、英文、法學緒論、憲法、計算機原理、網路概論、資訊管理、程式設計(同程式語言)、資料處理概要
考試機會 | 國營職員 | 關務特考 | 地方特考 | 普考 | 台灣菸酒 | 臺灣港務 |
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 資訊 | 四等 資訊處理 |
四等 資訊處理 |
資訊處理 | 從業-資訊安全 從業-系統管理 |
員級-資訊 |
108錄取 | 67 | 23 | 10 | 115 | 1 1 |
4 |
109缺額 | 44 | 4 | - | 59 | 0 0 |
5 |
110缺額 | 69 | 13 | 3 | 46 | 0 0 |
3 |
111缺額 | 33 | 8 | 22 | 4 | ||
國文(測驗) | v | v | v | |||
國文(作文) | v | v | v | v | v | v |
英文 | v | v | v | v | v | |
法學緒論 | v | v | v | |||
憲法 | v | v | v | |||
計算機原理 | v | v | v | v | ||
網路概論 | v | v | ||||
資訊管理(含資通安全) | v | v | v | v | ||
程式設計 | v | v | v | v | v | |
資料處理概要 | v | v | v |
電機類
國文(測驗、作文)、英文、公民、法學緒論、憲法、電路學、電子學、電力系統、電機機械(同電工機械)、電磁學、基本電學(同電工原理)
考試機會 | 關務特考 | 國營職員 | 鐵路特考 | 初等考 | 地方特考 | 台電僱員 | 台電僱員 | 臺灣港務 | 台灣菸酒 | 中油僱員 | 台灣糖業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 四等 電機工程 |
電機 | 佐級 電子工程 |
電子工程 | 五等 電子工程 |
電機運轉維護 | 電機修護 | 儀電運轉維護 | 師級 電機 |
評價 電氣 |
電氣類 | 電機類 | 儀電類 | 工員 電機 |
108錄取 | 24 | 260 | 91 | 20 | 6 | 34 | 13 | 12 | 6 | 11 | 37 | 28 | 20 | 15 |
109缺額 | 14 | 259 | 56 | 11 | - | 38 | 6 | 6 | 15 | 0 | - | - | - | 18 |
110缺額 | 34 | 291 | 70 | 21 | 4 | 51 | 13 | 8 | 6 | - | 26 | 45 | 39 | 7 |
111缺額 | 31 | 187 | 67 | 11 | 63 | 11 | 12 | 0 | ||||||
國文(測驗) | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
國文(作文) | v | v | v | |||||||||||
英文 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
公民 | v | v | v | |||||||||||
法學緒論 | v | |||||||||||||
憲法 | v | |||||||||||||
電路學 | v | v | ||||||||||||
電子學 | v | v | v | v | v | |||||||||
電機機械(同電工機械) | v | v | v | v | v | v | ||||||||
基本電學(同電工原理) | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
電磁學 | v | |||||||||||||
電力系統 | v |
財會類
國文(測驗、作文)、英文、公民、法學緒論、憲法、政府採購法、會計審計法規、中級會計學、財務管理、企管概論、成本管理與會計
考試機會 | 國營職員 | 台電僱員 | 初等考 | 中油僱員 | 關務特考 | 台灣菸酒 |
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 財會 | 會計 | 會計 | 事務類 | 四等 關稅會計 |
從業職員 會計 |
108缺額 | 34 | 12 | 22 | 60 | 4 | 10 |
109缺額 | 57 | 15 | 24 | - | 2 | 2 |
110缺額 | 34 | 14 | 17 | 54 | 10 | 6 |
111缺額 | 29 | 13 | 11 | 4 | ||
國文(測驗) | v | v | v | |||
國文(作文) | v | v | v | |||
英文 | v | v | v | v | v | v |
公民 | v | |||||
法學緒論 | v | |||||
憲法 | v | |||||
政府採購法 | v | v | ||||
會計審計法規 | v | v | ||||
中級會計學 | v | v | v 會計學大意 |
v 會計學大意 |
v 會計學大意 |
v |
財務管理 | v | |||||
企業概論 | v | |||||
成本管理會計 | v |
土木類
國文、英文、憲法、法學緒論、測量學、營建管理、工程材料、鋼筋混凝土學與設計、結構學、材料力學、土木專業數學、土壤力學、基礎工程、鋼結構設計、工程地質、施工法、應用力學、靜力學
考試機會 | 高考 | 地方三等 | 普考 | 地方四等 | 國營 | 專技高考 |
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 土木 | 土木工程技師 |
108錄取 | 488 | 198 | 371 | 95 | 127 | 290 |
109錄取 | 397 | 191 | 391 | 93 | 101 | 352 |
110缺額 | 339 | 174 | 171 | 80 | 63 | 322 |
111缺額 | 145 | 55 | 47 | |||
英文 | v | v | v | v | v | v |
憲法 | v | v | v | v | ||
法學緒論 | v | v | v | v | ||
測量學 | v | v 平面測量與施工測量 |
v | v | v 工程測量 |
|
營建管理 | v | v | v | v | ||
工程材料 | v | v | v | v | ||
鋼筋混凝土學與設計 | v | v | v | v 鋼筋混凝土學概要 |
v | |
結構學 | v | v | v | v | v | |
材料力學 | v | v | v | v | v | v |
土木專業數學 | v | v | v | v | v | |
土壤力學 | v | v | v | v | ||
基礎工程 | v | v | v | v | ||
鋼結構設計 | v | v | v | v | ||
工程地質 | v | v | ||||
施工法 | v 土木施工學 |
v 土木施工學 |
v 土木施工學 |
v 土木施工學 |
v | |
應用力學 | v | |||||
靜力學 | v | v | v | v | v |
課程優惠
✨ 台大公館志光 視訊/超級函授/金榜函授 旗艦店 ✨
超 級 函 授 X台大公館志光 直 營 門 市 X 金 榜 函 授
\\ 購課分期0利率!優惠實施中 /
視訊課程 | 超級函授/金榜函授 | 在校生專屬 |
全修課程享VIP價 全套課程加碼雙師資 |
超級函授/金榜函授 全面87折起 持憑證~全套最高再折3500元 |
視訊除享專屬優惠 憑證最高再優8500元 2人同行購全套再優1000元 |
到點專注學習 一次擁有多科雙師資 • 一家報名 全國上課 • 專注學習 不限時數 • 一人一機 專屬空間 |
雲端隨時複習 業界最速24小時出貨 • 便利學習 隨點隨看 • 雲端連線 名師在側 • 離線觀看 業界首創 |
雲端課程除享折扣 最高再~優惠8500元 2人同行購全套再優1000元 |