
花蓮志光 114原住民特考-一般行政/民政/地政-新班優惠現折萬元
活動摘要:
中華民國國民具有原住民身分,年滿18歲者,三等、四等技術類科須符合規定之相關系所畢業,及證照類需具有相關證照、訓練或工作經歷證明文件。 原住民特考在工作上和原住民族息息相關,如果具備原住民身分,不妨可以了解自己學習背景,選擇自己喜歡的類科全力衝刺。
課程規劃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
114原住民特考-三等.四等.五等 開課內容
●國考技巧:
提供國考筆記、學習規劃、法條記憶、申論格式要點,學習技巧讓您快速上榜。
●基礎課程:
打底學習架構的基礎課程,引領您快速進入學習狀況,銜接正規課程更容易,不論是完全沒接觸過的初學者,或是脫離學習太久的社會人士,都能輕鬆備考。
●正規班:
老師針對考試需求擬定完整的課程內容,不論各種程度的學習者,都能奠定堅實應試能力。
●總複習(考前重點整理)
考前重點完整掃描,時事修法完整補充,瞄準金榜全力一搏。
專屬服務 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新班開課
114年 | 原住民特考三等.四等-共同科目 | ||||||||
類科 | 科目 | 師資 | 預定開課日 | 預定結束日 | 預定堂數 | 申論批改 | 常考易錯 | ||
三等/四等
|
憲 法 | 專任師資 | 113.7.23 | 113.9.24 | 約 | 10 | 堂 | ||
英 文 | 專任師資 | 113.8.9 | 113.10.18 | 約 | 10 | 堂 | |||
國文-測驗 | 專任師資 | 113.8.11 | 113.9.15 | 約 | 6 | 堂 | |||
國文-作文 | 專任師資 | 113.7.21 | 113.8.4 | 約 | 3 | 堂 | V | ||
原住民法規 | 專任師資 | 114.5.27 | 114.7.8 | 約 | 7 | 堂 | |||
原住民開拓史 | 專任師資 | 114.4.11 | 114.4.25 | 約 | 10 | 堂 | |||
114年 | 原住民特考-三等 | ||||||||
類科 | 科目 | 師資 | 預定開課日 | 預定結束日 | 預定堂數 | 申論批改 | 常考易錯 | ||
一般行政
|
行政法 | 專任師資 | 113.8.8 | 114.1.3 | 約 | 40 | 堂 | V | V |
行政法 | 專任師資 | 113.8.12 | 113.12.30 | 約 | 40 | 堂 | V | V | |
行政學 | 專任師資 | 113.9.4 | 113.12.5 | 約 | 36 | 堂 | V | V | |
行政學 | 專任師資 | 113.7.21 | 113.11.26 | 約 | 40 | 堂 | V | V | |
政治學 | 專任師資 | 113.8.13 | 113.12.27 | 約 | 20 | 堂 | V | V | |
公共政策 | 專任師資 | 113.11.1 | 114.3.28 | 約 | 22 | 堂 | V | ||
公共政策 | 專任師資 | 113.8.29 | 113.11.28 | 約 | 20 | 堂 | V | ||
財稅行政
|
財政學 | 專任師資 | 113.7.21 | 114.4.2 | 約 | 44 | 堂 | V | |
民法 | 專任師資 | 113.8.22 | 114.4.3 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
會計學 | 專任師資 | 113.9.25 | 114.5.25 | 約 | 66 | 堂 | V | ||
會計學 | 專任師資 | 113.10.7 | 114.2.10 | 約 | 38 | 堂 | V | ||
稅務法規 | 專任師資 | 113.10.6 | 114.5.18 | 約 | 34 | 堂 | V | ||
稅務法規 | 專任師資 | 113.9.17 | 114.2.18 | 約 | 31 | 堂 | V | ||
地政
|
土地法規 | 專任師資 | 113.7.29 | 113.12.9 | 約 | 19 | 堂 | V | |
土地法規 | 專任師資 | 113.12.23 | 114.4.2 | 約 | 18 | 堂 | V | ||
土地稅法規 | 專任師資 | 113.12.10 | 114.3.4 | 約 | 12 | 堂 | |||
土地登記 | 專任師資 | 113.12.8 | 114.3.23 | 約 | 14 | 堂 | V | ||
土地登記 | 專任師資 | 113.8.25 | 113.11.24 | 約 | 14 | 堂 | V | ||
土地政策 | 專任師資 | 114.4.7 | 114.5.12 | 約 | 12 | 堂 | |||
民法 | 專任師資 | 113.8.22 | 114.4.3 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
民法(地政) | 專任師資 | 113.10.11 | 114.3.14 | 約 | 24 | 堂 | |||
不動產估價 | 專任師資 | 113.10.23 | 114.2.26 | 約 | 18 | 堂 | V | ||
不動產估價 | 專任師資 | 113.8.10 | 113.11.9 | 約 | 14 | 堂 | V | ||
農業技術
|
作物學 | 專任師資 | 113.8.16 | 113.10.18 | 約 | 10 | 堂 | ||
土壤學 | 專任師資 | 113.10.18 | 114.1.17 | 約 | 14 | 堂 | |||
作物育種學 | 專任師資 | 113.11.15 | 114.1.24 | 約 | 10 | 堂 | |||
試驗設計 | 專任師資 | 113.10.15 | 114.3.11 | 約 | 20 | 堂 | |||
114年 | 原住民特考-四等 | ||||||||
類科 | 科目 | 師資 | 預定開課日 | 預定結束日 | 預定堂數 | 申論批改 | 常考易錯 | ||
一般行政
|
行政法 | 專任師資 | 113.8.8 | 114.1.3 | 約 | 40 | 堂 | V | |
行政法 | 專任師資 | 113.8.12 | 113.12.30 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
行政學 | 專任師資 | 113.9.4 | 113.12.5 | 約 | 36 | 堂 | V | ||
行政學 | 專任師資 | 113.7.21 | 113.11.26 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
政治學 | 專任師資 | 113.8.13 | 113.12.27 | 約 | 20 | 堂 | V | V | |
一般行政
|
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.8 | 114.1.3 | 約 | 40 | 堂 | V | |
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.12 | 113.12.30 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
行政學概要 | 專任師資 | 113.9.4 | 113.12.5 | 約 | 36 | 堂 | V | ||
行政學概要 | 專任師資 | 113.7.21 | 113.11.26 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
地方自治概要 | 專任師資 | 113.9.21 | 114.2.15 | 約 | 20 | 堂 | V | ||
社會行政
|
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.8 | 114.1.3 | 約 | 40 | 堂 | V | |
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.12 | 113.12.30 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
社會工作概要 | 專任師資 | 113.10.4 | 113.11.29 | 約 | 14 | 堂 | V | ||
社會政策與社會立法概要 | 專任師資 | 113.8.17 | 113.12.7 | 約 | 18 | 堂 | V | ||
法警
|
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.8 | 114.1.3 | 約 | 40 | 堂 | V | |
行政法概要 | 專任師資 | 113.8.12 | 113.12.30 | 約 | 40 | 堂 | V | ||
刑法概要 | 專任師資 | 113.8.24 | 114.4.5 | 約 | 34 | 堂 | V | ||
刑法概要 | 專任師資 | 113.8.31 | 114.2.5 | 約 | 32 | 堂 | V | ||
刑事訴訟法概要 | 專任師資 | 113.12.20 | 114.4.30 | 約 | 28 | 堂 | V | ||
法院組織法 | 專任師資 | 113.11.5 | 114.1.16 | 堂 | 12 | 堂 | V | ||
財稅行政
|
民法概要 | 專任師資 | 113.8.22 | 114.4.3 | 約 | 40 | 堂 | V | |
會計學概要 | 專任師資 | 113.9.25 | 114.5.25 | 約 | 66 | 堂 | V | ||
會計學概要 | 專任師資 | 113.10.7 | 114.2.10 | 約 | 38 | 堂 | V | ||
稅務法規概要 | 專任師資 | 113.10.6 | 114.5.18 | 約 | 34 | 堂 | |||
稅務法規概要 | 專任師資 | 113.9.17 | 114.2.18 | 約 | 31 | 堂 | V | ||
114年 | 原住民特考-五等 | ||||||||
類科 | 科目 | 師資 | 預定開課日 | 預定結束日 | 預定堂數 | 申論批改 | 常考易錯 | ||
共同科目
|
國文 | 專任師資 | 113.2.5 | 113.4.23 | 約 | 10 | 堂 | ||
英文 | 專任師資 | 113.2.23 | 113.5.3 | 約 | 10 | 堂 | |||
原住民法規 | 專任師資 | 114.5.27 | 114.7.8 | 約 | 7 | 堂 | |||
原民開拓史 | 專任師資 | 114.4.11 | 114.4.25 | 約 | 10 | 堂 | |||
一般行政
|
行政學大意 | 專任師資 | 113.2.5 | 113.4.26 | 約 | 26 | 堂 | ||
法學大意 | 專任師資 | 113.3.28 | 113.10.24 | 約 | 30 | 堂 | |||
法學大意 | 專任師資 | 113.1.18 | 113.5.1 | 約 | 32 | 堂 | |||
一般民政
|
法學大意 | 專任師資 | 113.3.28 | 113.10.24 | 約 | 30 | 堂 | ||
法學大意 | 專任師資 | 113.1.18 | 113.5.1 | 約 | 32 | 堂 | |||
地方自治大意 | 專任師資 | 113.9.21 | 114.2.15 | 約 | 20 | 堂 | |||
戶政
|
法學大意 | 專任師資 | 113.3.28 | 113.10.24 | 約 | 30 | 堂 | ||
法學大意 | 專任師資 | 113.1.18 | 113.5.1 | 約 | 32 | 堂 | |||
戶籍法規大意 | 專任師資 | 113.9.8 | 113.11.17 | 約 | 18 | 堂 | |||
錄事
|
法學大意 | 專任師資 | 113.3.28 | 113.10.24 | 約 | 30 | 堂 | ||
法學大意 | 專任師資 | 113.1.18 | 113.5.1 | 約 | 32 | 堂 | |||
民事訴訟法大意 | 專任師資 | 113.11.15 | 114.3.28 | 約 | 20 | 堂 | |||
刑事訴訟法大意 | 專任師資 | 113.12.20 | 114.4.30 | 約 | 28 | 堂 | |||
民訴選擇題加強 | 專任師資 | 確認中 | 約 | 8 | 堂 | ||||
刑訴選擇題加強 | 專任師資 | 114.3.14 | 114.4.25 | 約 | 8 | 堂 |
限時優惠
【視訊課程】:
年度班/高分班/二年班/超強班/考取班:
全套89折、單科87折
年度班/高分班/二年班/考取班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
◎憑證優惠
1. 憑金卡、本系列舊生、退輔會(含現役軍人)、教師證、各級公家單位-正職/約聘僱人員 再折1,000元
2. 公務員子女 再折2,000元(不與校園專案併用)
◎校園專案 在校生限定優惠
1. 憑學生證再折1,000元
2. 憑成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
【函授課程】:
超級函授:全套89折、單科87折
年度班/高分班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)
金榜函授:全套87折、單科87折
年度班/高分班 再折萬元.ᐟ.ᐟ
憑證優惠:
◎憑本系列舊生、在校學生證、榮民證、國防福利證、替代役證、中油員工證、公家機關正職或約僱證件,享1000元折扣。
◎憑大學.碩班成績單再折1,000元 / 校園菁英專案成績單再折4,000元
◎公務員子女享2000元折扣。(不與校園專案併用)