113年 高普考 雙榜 教育行政-鄭O浩-竹南志光數位學院
113年 高普考 雙榜 教育行政-鄭O浩-竹南志光數位學院
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 23(作18/公5) | 12 | 35 |
| 法學知識與英文 | - | - | 62 |
| 行政法 | 31 | 40 | 71 |
| 貨幣銀行學 | 80(25/15/15/25) | - | 80 |
| 公司法 | 56(17/13/21/5) | - | 56 |
| 經濟學 | 31(25/6) | 48 | 79 |
| 民法 | 22(7/15) | 32 | 54 |
| 證卷交易法 | 64(28/36) | - | 64 |
| 總分63.57(排名3) (錄取標準:64.67)未錄取 | |||
| 申 | 測 | 總 | |
| 國文 | 46(作37/公9) | 12 | 58 |
| 法學知識與英文 | - | - | 66 |
| 行政法 | 26(6/20) | 44 | 70 |
| 貨幣銀行學 | 60 (6/22/12/20) | - | 60 |
| 公司法 | 68 (8/20/16/24) | - | 68 |
| 經濟學 | 31 (7/24) | 44 | 75 |
| 民法 | 31 (20/11) | 38 | 69 |
| 證卷交易法 | 57 (22/15/10/10) | - | 57 |
| 總分65.6(排名1) (錄取標準:55.3)錄取 | |||

113年 高普考 雙榜 教育行政-鄭O浩-竹南志光數位學院

決定要用函授的方式補習,因為我認為能夠更自由地安排學習時間,或是根據自己的身體狀況做學習時間上的調整,同時也比較不會受限於補習班的課程時間。

當初在下定決心參加國考時,其實是相當掙扎的,因為這與在大學時期原本的目標截然不同,但是考慮到現今社會大環境下若是不斷到全球經濟性衝擊的話各個產業都會受挫,因此心想當公務人員是個不錯的選擇