
【警專】115新班開課|考取學長姐 強力推薦|Z世代 升學首選
活動摘要:
臺灣警察專科學校(簡稱警專),畢業後分別取得專科學歷,通過警察特考成為警員,志光數位學院提供專業課程,讓您學歷、工作兼顧。
課程優惠
| 115年-警專-甲乙組-全新開課 | |
| 科目 | 開課日期 |
| 國文 | 114.10.05 |
| 英文 | 114.10.08 |
| 數學 | 114.10.06 |
| 歷史 | 114.10.12 |
| 地理 | 114.10.10 |
| 物理 | 114.10.15 |
| 化學 | 114.10.06 |
| 視訊 | 超級函授 | |
| 警專 | 全套89折 單科87折 |
全套89折 單科87折 |
| ★加購8000元享雙效學習★ | ★加購4000元享雙效學習★ | |
| ★信用卡分期0利率優惠實施中★ | ||
| 【憑證優惠】(以下憑證優惠請擇一使用) | ||
| 1.【舊生證/學生證】另享優惠 | ||
| 2.【公務人員子女專案】優惠2000元 | ||
| 3.【校園菁英專案】報名正規全套課程,現折2000元 | ||
| ※菁英專案資格: (1)高中/大學/研究所,報名當下前一學期成績85分以上成績單 |
||
優秀榜單
| 【優秀考取生分享】 | |
![]() |
| 【考取學員.真心推薦】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
考試資訊
115警專新班開課中 |
|
☑️ 最強名師 ☑️ 雲端學習 ☑️ 班導管理
☑️ 即時解惑 ☑️ 老師批改 ☑️ 模考段考
|
| 快LINE小編,免費索取警專近三年考古題 |
| 靜宜志光數位學院 |
| 【考試資源】 | |||
| 警專考試簡章 | 完整輔考服務 | 歷屆試題下載 | 優秀錄取榜單 |
| 【警察專科學校 第45期招考資訊】 | |||
報名日期:115年2月 |
|||
考試日期:115年5月 |
|||
| 【初試(筆試)】 | ||||||||
| 組別 | 考試類科 | 考試科目 | ||||||
| 甲組 | 消防安全科 | 1.國文 2.英文 3.數學甲 4.物理與化學 | ||||||
| 海洋巡防科 | ||||||||
| 交通管理科 | ||||||||
| 科技偵查科 | ||||||||
| 乙組 | 行政警察科 | 1.國文 2.英文 3.數學乙 4.歷史與地理 | ||||||
| 保安警察科 | ||||||||
| 刑事警察科 | ||||||||
| 【複試 (體能測驗/口試/體格檢查)】 | ||||||||
| 1.負重:男生負重40公斤連續行走須達20公尺,女生負重30公斤連續行走須達20公尺。 2.立定跳遠:男生須跳195公分以上,女生須跳140公分以上。 備註:負重、立定跳遠未達標準者,當日重測次數最多3次為限。 ※其他項目詳見簡章之複試體格檢查表。 |
||||||||
| 【常見問題】 | ||||||||
| Q.高中畢業可以考警察嗎? | ||||||||
|
高中生成為警察的方式有四種,分別為警專考試、警大考試、警察特考(內軌制)及一般警察特考(外軌制)。
1.高中生走內軌制:警專考試/警大考試→畢業後報考警察特考,錄取後成為警察。
2.高中生走外軌制:一般高中/高職→畢業後報考一般警察特考,錄取後成為警察。 |
||||||||
| Q.有刺青可以考警專嗎? | ||||||||
| 有幫派、色情等不雅之紋身或刺青,但已清除者。或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者,不在此限。 | ||||||||
| Q:警專需要高中畢業證書嗎? | ||||||||
| 報考臺灣警察專科學校招生考試時,須備有高中職畢業證明書或符合報考專科同等學力者。 | ||||||||
| 【警專各類組介紹】 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 【 你不可不知的 5大優勢 】 | |||
| ◆免學費!2年學費全免,月領17000零用金 | |||
| ◆免兵役!通過特考即任職警察工作,免當兵 | |||
| ◆薪資高!警職人員,平均月薪約55,000~60,000元 | |||
| ◆福利好!通過特考後享公務員優渥福利 | |||
| ◆報考限制低!25歲以下,高中職畢 | |||
| 【 歷年招考人數分析 】 | |||||||
| 114臺灣警察專科學校44期 錄取標準 | |||||||
| 組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
| 甲組(男) | 749 | - | - | 749 | 224 | - | - |
| 甲組(女) | 71 | - | - | 71 | 94 | - | - |
| 乙組(男) | 1290 | - | - | 1290 | 551 | - | - |
| 乙組(女) | 160 | - | - | 160 | 89 | - | - |
| 合計 | 2270 | - | - | 2270 | 958 | - | - |
| 113臺灣警察專科學校43期 錄取標準 | |||||||
| 組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
| 甲組(男) | 717 | 1355 | 52.91% | 717 | 365 | 211.75 | 127.75 |
| 甲組(女) | 53 | 286 | 18.53% | 53 | 75 | 261 | 247 |
| 乙組(男) | 1100 | 2455 | 44.80% | 1100 | 550 | 209.5 | 181 |
| 乙組(女) | 150 | 819 | 18.31% | 150 | 98 | 337.84 | 255.50 |
| 合計 | 2020 | 4915 | 41.09% | 2020 | 1088 | - | - |
| 112臺灣警察專科學校42期 錄取標準 | |||||||
| 組別 | 招生 | 報名 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
| 名額 | 人數 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||
| 甲組(男) | 622 | 1355 | 45.90% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
| 甲組(女) | 48 | 341 | 14.07% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
| 乙組(男) | 880 | 2659 | 33.09% | 880 | 264 | 242.00 | 221.25 |
| 乙組(女) | 120 | 932 | 12.87% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 |
| 合計 | 1670 | 5287 | 31.58% | 1670 | 705 | - | - |
課程規劃
| 【課程規劃】 | |
![]() |
|
![]() |
| 【雙效學習】 | |
![]() |
|
師資介紹
115師資介紹 |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大學活動贊助
![]() |









































