
【關務特考】海關人員考試|116新班開課,簡章及最新考情資訊
活動摘要:
2027關務特考,考試時間約為每年4月。自113年起,關務特考三等職位要求通過CEFR A2以上的英語檢定測驗方可報考,對於英文及日文程度優秀的考生而言,是絕佳的優勢。
最新優惠
![]() |
![]() |
考試資訊
| 【考試資源】 | ||||
115關務特考簡章 |
完整輔考服務 | 歷屆試題下載 | 優秀錄取榜單 | |
| 【關務特考 考試科目】 | ||||
| 共同科目 | ||||
| ◎1.國文(作文、測驗) ※2.法學知識(中華民國憲法、法學緒論) |
||||
| 三等/專業科目 | ||||
為契合關務人員核心專業職能,並兼顧降低考生準備負擔,三等考試各科別專業科目均統一減列一科,調整為應試四科,提升考試效益與精準性。(中華民國114年11月20日考試院通過,並自115年關務特考開始適用)考選部公告:https://taiwangov.com/EDiNG |
||||
| 財稅行政 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.行政法 5.財政學 6.國際貿易實務 |
|||
| 關務法務 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.行政法 5.關稅法規 6.民事訴訟法與強制執行法 |
|||
| 電機工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.電子學與電路學 5.電機機械 6.電力系統 |
|||
| 資訊處理 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.資料結構 5.資料庫應用 6.資通網路 |
|||
| 機械工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.機械製造學(包括機械材料) 5.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 6.自動控制 |
|||
| 四等/專業科目 | ||||
| 一般行政 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.經濟學概要 5.行政法概要 |
|||
| 關稅會計 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.會計學概要 5.會計審計法規概要(包括預算法、會計法、決算法與審計法) |
|||
| 關稅統計 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.統計實務概要 5.統計學概要 |
|||
| 電機工程 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.基本電學 5.電工機械概要 |
|||
| 資訊處理 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.計算機概要 5.程式設計概要 |
|||
| 機械工程 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.機械原理概要 5.機械力學概要 |
|||
| 「◎」符號者,採申論及測驗之混合式試題;有「※」符號者,採測驗式試題;其餘未註記者均為申論式試題。 | ||||
| 【關務特考Dcard常見問題】 | |
| Q.機場的海關人員是關務人員嗎? | |
| 如何判斷是否為關務人員(海關人員),我們可以用工作內容來做分辨,負責幫我們查驗護照、核對身分的工作人員,為移民行政人員,主要管的是『人』,而關務人員主要管的是『貨物』。 | |
| Q.關務特考是公務員嗎? | |
| 經關務特考及格之關務人員,屬財政部關稅局之公務人員,考取後填選志願,依成績分發至關稅總局暨各地區關稅局服務。 | |
| Q.關務特考何時放榜? | |
| 關務特考放榜約在每年的6月下旬,實際榜示日期需視關務人員考試典試委員會之決議而定。 | |
| Q.關務特考要輪班嗎? | |
| 關務人員職務不分職系,採任職期間調任及內外勤業務職務輪調,透過各項工作調派循序歷練,以加強關員職務歷練,培育通才。 |
報考數據統計
| 【115年關務特考暫定需用名額】 | |
![]() |
![]() |
| 114年關務特考錄取率 及報名人數統計 |
|||||||
| 類科 | 選試組別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 三等財稅行政 | 英文 | 64 | 48 | 11 | 58.96 | 11 | 22.92% |
| 三等關稅法務 | 英文 | 119 | 78 | 12 | 58.82 | 12 | 15.38% |
| 日文 | 23 | 17 | 2 | 58.20 | 2 | 11.76% | |
| 三等資訊處理 | 英文 | 44 | 32 | 3 | 67.70 | 3 | 9.38% |
| 三等機械工程 | 英文 | 17 | 12 | 9 | 50.00 | 3 | 25.00% |
| 三等電機工程 | 英文 | 32 | 24 | 18 | 50.00 | 13 | 54.17% |
| 四等一般行政 | 英文 | 775 | 458 | 38 | 67.20 | 41 | 8.95% |
| 日文 | 75 | 48 | 3 | 64.40 | 4 | 8.33% | |
| 四等關稅會計 | 英文 | 171 | 98 | 6 | 59.60 | 6 | 6.12% |
| 四等關稅統計 | 英文 | 54 | 35 | 4 | 66.20 | 4 | 11.43% |
| 四等資訊處理 | 英文 | 161 | 95 | 6 | 68.60 | 6 | 6.32% |
| 四等機械工程 | 英文 | 69 | 39 | 15 | 54.60 | 15 | 38.46% |
| 四等電機工程 | 英文 | 133 | 63 | 21 | 52.60 | 21 | 33.33% |
課程資訊
| 專屬課程規劃 |
![]() |
| 【彈性學習方式】 |
![]() |
| 【個人化學習&服務】 |
![]() |
| 【考取生推薦】 |




聯絡方式
|
|












