
【113原住民特考】1/6 (六) 開課及考試資訊
活動摘要:
由於限定原住民身分才能報考,報考人數不像其他考試那麼多、競爭。完整考試科目與工作內容、薪水、歷屆規劃個人專屬課程就在崑山志光06-2058506
新班開課
科 目 | 開課日期 | 堂 數 |
現行考銓制度 | 已開課 | 34 |
財政學 | 已開課 | 36 |
會計學 | 已開課 | 38 |
政治學 | 已開課 | 基6+24 |
行政法 | 已開課 | 32 |
土地法規 | 已開課 | 基礎1+25 |
刑法總則 | 已開課 | 25 |
行政學 | 已開課 | 34 |
民法總則 | 已開課 | 17 |
地方政府與政治 | 已開課 | 20 |
經濟學 | 已開課 | 32 |
心理學(包括諮商與輔導) | 已開課 | 21 |
原住民特考_考試科目陸續新班開課! 重要考科 志光數位學院提供您 ,讓您快速入門,攻佔金榜 更多完整課程,速洽本班服務專員! |
現在報名 ➤➤ 準備時間超充裕
專人為您解惑
考取分享
上榜見證
原特三等-一般行政-陳○婷 來自台東太麻里的排灣族女孩,從小因家境關係所以時常接受他人的幫助,因此,希望自己未來能成為幫助社會大眾的人,再加上有一份穩定的工作可以幫忙負擔家中經濟,所以很早就決定成為一名公務人員。選擇志光數位學院是因為視訊班可以根據自己的狀況彈性調整上課的時間,按照自身的步調學習,很適合還在上學的我。 原特三等-原住民族行政-陳○如 原本已做好出國留學的打算,然而在疫情日趨嚴重的影響下,打消了出國升學的念頭,且坊間釋出的工作機會稀少,因而下定決定準備公職考試。選擇「超級函授」的主因:師資符合理想、節省交通時間,也可按照自我的進度安排讀書計畫;除每月講義外,也會將板書做成完整的一份筆記,使我能夠在課程開課前,能有時間準備將下來的課程。 原特三等-原住民族行政-廖○ 畢業於高雄師範地理系,並擔任學校的代課老師,由於社會科地理老師的正式缺非常的少,再加上家人的鼓勵,使原本排斥的我願意去了解公職體系。當初報名視訊班,既能避免自己的怠惰,也能彈性安排自己上圖書館讀書的時間,將時間做最有效率的安排。不論是在老師的專業程度以及講義的編排都很足夠,環境舒適服務親切。 原特四等-一般行政-伍○昀 非本科系出生,無奈與自己專業相似的類組,缺額並不穩定,所以最後選擇了缺額較多的一般行政。滿感謝埔里志光補習班的,上課環境好,班內行政人員有求必應,很多疑難雜症都能幫你回答與解決。也推薦還在準備的同學們,有時候讀書讀累了就坐到櫃檯,放空一下或和行政人員小聊片刻,會有一些幫助。 |
學習方式
完整課程規劃 報名課程通通有 |
||
基礎入門課程 | 紮實正規課程 | 精進申論批改 |
精準題庫班 | 關鍵總複習 | 快速成功奪榜 |

到點 專注學習 | 雲端 便利學習 |
崑山志光數位學院 | 超級函授/金榜函授/高效函授 |
一班報名、可自由選擇上課地點 | 24小時都均可上課 |
全國超過70間分校,專注學習就在你身邊。 | 手機、平板、電腦,不用網路也可上課。 |
一證在手全國通行,享受完善打造的讀書環境。 | 沒有限制觀看次數,提供彩色版書筆記。 |
個人化學習&服務 學習有效不卡關 | ||
類科班導師 | 課後讀書會 | 階段式複習 |
班導師協助處理學員學習外的問題,並隨時提供考情資訊,為學員、補習班、老師之間溝通之橋梁。 | 班導師會協助學員們組成讀書會,相互研討課程,彼此截長補短,一起打拼學習動力更加倍。 | 每8堂課即進行1次,由授課師資親自出題,藉由試題解析再次複習,全面打通思路。 |
全國模擬考 | 申論題批改 | 加值輔導課 |
全國班系聯合舉辦,仿照國家考試規格,並有專人閱卷及成績排名,提早適應上考場不怕失常。 | 老師親自批閱,直指問題重點,幫助學員提高申論題寫作能力,訓練學員不只寫對還要寫的更好。 | 入門課程、筆記規劃、硬筆字練習等,各類加值服務課程,全面強化應試力。 |
專題式講座 | ![]() |
|
時事解析講座、考前關鍵重點解析、直播LIVE活動等,各類專業名師開講,考情不漏接。 | 拍、選、打、推、回,課業即問五步驟,快速解決你的疑惑。 |
最新優惠
視訊課程 |
函授課程 |
上課環境由班導師保持優良讀書氛圍 |
讀書時間自由 全面87折起 崑山志光門市 再折500元 |
考試資訊
應考資格
原民三等 | 大學以上學歷。 |
原民四等 | 高中職以上學歷。 |
原民五等 | 年滿18歲,不限學歷。 |
備註 | 1.自民國110年1月1日起,報名原住民考試應取得原住民族委員會核發之原住民族語言能力認證初級以上合格證書。 |
2.自中華民國113年1月1日起,報名原住民特考一、二、三等考試應取得原住民族委員會核發之原住民族語言能力認證中級以上合格證書。 |
考試科目
等別 | 普通科目 |
原民三等 | ◎1.基礎能力測驗(作文、英文及中華民國憲法) |
原民四等 | ※2.原住民族行政及法規 |
原民五等 | ※1.國文 |
※2.原住民族行政及法規大意與英文(原住民族行政及法規大意80%、英文20%) |
文組類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.民法總則與刑法總則 | ||
6.政治學 | ||
7.公共政策 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
◎5.公共管理概要 | ||
◎6.政治學概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.行政學大意 | ||
一般民政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.民法總則與刑法總則 | ||
6.政治學 | ||
7.地方政府與政治 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
◎5.政治學概要 | ||
◎6.地方自治概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.地方自治大意 | ||
原住民族行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.臺灣原住民族史 | ||
6.臺灣原住民族文化 | ||
7.公共政策(包括原住民族政策) | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
5.臺灣原住民族史概要 | ||
6.臺灣原住民族文化概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.臺灣原住民族史大意 | ||
戶政 | 五等 | ※3.法學大意 |
※4.戶籍法規大意 | ||
文化行政 | 三等 | 3.臺灣原住民族史 |
4.原住民族文學概論 | ||
5.原住民族藝術概論 | ||
6.文化人類學 | ||
7.文化行政 | ||
四等 | 3.原住民族文學概要 | |
4.原住民族藝術概要 | ||
5.文化人類學概要 | ||
6.文化行政概要 | ||
教育行政 | 三等 | 3.教育行政學 |
4.比較教育 | ||
5.教育哲學 | ||
6.教育心理學 | ||
7.教育測驗與統計 | ||
四等 | 3.教育概要 | |
※4.行政法概要 | ||
5.心理學概要 | ||
6.教育測驗與統計概要 | ||
五等 | ※3.教育學大意 | |
※4.教育法規大意 | ||
體育行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.運動自然科學 | ||
5.體育行政與管理 | ||
6.體育原理 | ||
7.運動社會學 | ||
觀光行政 | 三等 | 3.觀光學 |
4.觀光行銷學 | ||
5.觀光行政與法規 | ||
6.觀光資源規劃 | ||
7.觀光英語或觀光日語(選試科目) | ||
四等 | 3.觀光學概要 | |
4.觀光行政與法規概要 | ||
5.旅運經營學概要 | ||
6.觀光行銷學概要 | ||
新聞 | 四等 | 3.新聞學概要 |
4.國際現勢概要 | ||
5.傳播法規概要 | ||
6.英文 | ||
外交行政人員 | 四等 | 3.國際現勢 |
4.英文 | ||
◎5.會計學概要 | ||
※6.行政學概要 | ||
僑務行政 | 四等 | ※3.行政法概要 |
4.僑務行政概要 | ||
5.國際關係概要 | ||
6.英文 |
類科 | 等別 | 專業科目 |
社會行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.社會學 | ||
5.社會福利服務 | ||
6.社會研究法 | ||
7.社會工作 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
4.社會工作概要 | ||
5.社會研究法概要 | ||
6.社會政策與社會立法概要 | ||
五等 | ※3.社政法規大意 | |
※4.社會工作大意 | ||
社會工作 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.社會工作方法與實務 | ||
5.人類行為與社會環境 | ||
6.社會工作研究方法 | ||
7.社會政策與社會立法 | ||
勞工行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.勞資關係 | ||
5.就業安全制度 | ||
6.勞工行政與原住民族工作權保障相關法規(包括原住民族工作權保障法及其施行細則、政府採購法及其施行細則) | ||
7.社會學 | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
4.勞資關係概要 | ||
5.就業安全制度概要 | ||
6.勞工行政與原住民族工作權保障相關法規概要(包括原住民族工作權保障法及其施行細則、政府採購法及其施行細則) | ||
家政 | 三等 | 3.生活科學 |
4.家庭管理 | ||
5.食品衛生與安全 | ||
6.婚姻與家庭 | ||
70兒童發展與輔導 | ||
四等 | 3.兒童發展與輔導概要 | |
4.家庭管理概要 | ||
5.生活科學概要 | ||
6.食品衛生與安全概要 |
法政類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
法制 | 三等 | ◎3.行政法 |
4.立法程序與技術 | ||
◎5.民法 | ||
6.刑法 | ||
7.原住民族法規(包括原住民族基本法、原住民身分法、原住民族教育法、原住民族工作權保障法、原住民族傳統智慧創作保護條例) | ||
地政 | 三等 | 3.土地法規與土地登記 |
4.土地經濟學 | ||
5.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) | ||
6.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃) | ||
7.土地估價 | ||
四等 | 3.土地法規概要 | |
4.土地利用概要 | ||
5.民法物權編概要 | ||
6.土地登記概要 | ||
五等 | ※3.土地法大意 | |
※4.土地行政大意 | ||
法警 | 四等 | ※3.行政法概要 |
4.刑事訴訟法概要 | ||
5.法院組織法 | ||
※6.刑法概要 | ||
第二試:體能測驗(以心肺耐力測驗1200公尺跑走測驗之。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。) | ||
監所管理員 | 四等 | ◎3.犯罪學概要 |
◎4.監獄學概要 | ||
※5.監獄行刑法概要 | ||
※6.刑法概要 | ||
第二試:體能測驗(以心肺耐力測驗1200公尺跑走測驗之。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。) | ||
錄事 | 五等 | ※3.法學大意 |
※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 | ||
庭務員 | 五等 | ※3.法院組織法大意(包括法庭席位布置規則、法庭旁聽規則、臺灣高等法院以下各級法院或分院臨時開庭辦法、法庭錄音錄影及其利用保存辦法、法院便民禮民實施要點) |
※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 |
財商類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 三等 | ◎3.經濟學 |
◎4.會計學 | ||
◎5.民法 | ||
◎6.財政學 | ||
◎7.租稅各論 | ||
四等 | ◎3.稅務法規概要 | |
◎4.會計學概要 | ||
◎5.財政學概要 | ||
◎6.民法概要 | ||
會計 | 三等 | ◎3.中級會計學 |
◎4.成本與管理會計 | ||
◎5.政府會計 | ||
◎6.審計學 | ||
◎7.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) | ||
四等 | ◎3.會計學概要 | |
◎4.政府會計概要 | ||
◎5.成本與管理會計概要 | ||
◎6.審計學概要 | ||
五等 | ※3.會計學大意 | |
※4.會計審計法規大意 | ||
經建行政 | 三等 | 3.統計學 |
4.國際經濟學 | ||
5.公共經濟學 | ||
6.貨幣銀行學 | ||
◎7.經濟學 | ||
四等 | 3.統計學概要 | |
4.國際經濟學概要 | ||
5.貨幣銀行學概要 | ||
※6.經濟學概要 | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.經濟學大意 |
管理類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
圖書資訊管理 | 四等 | ◎3.圖書館管理概要 |
4.技術服務概要 | ||
5.讀者服務概要 | ||
6.電腦與資訊檢索概要 | ||
五等 | ※3.圖書館學大意 | |
※4.中文圖書分類編目大意 | ||
人事行政 | 三等 | ◎3.行政法 |
◎4.行政學 | ||
5.現行考銓制度 | ||
6.民法總則與刑法總則 | ||
7.心理學(包括諮商與輔導) | ||
四等 | ※3.行政法概要 | |
※4.行政學概要 | ||
5.現行考銓制度概要 | ||
6.心理學概要(包括諮商與輔導) | ||
五等 | ※3.法學大意 | |
※4.人事行政大意 | ||
博物館管理 | 三等 | 3.博物館學導論 |
4.臺灣原住民族文化 | ||
5.博物館管理 | ||
6.世界藝術史 | ||
7.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | ||
四等 | 3.博物館學概要 | |
4.社會教育概要 | ||
5.博物館管理概要 | ||
6.臺灣原住民族文化概要 | ||
交通行政 | 三等 | 3.運輸學 |
4.運輸管理學 | ||
5.運輸經濟學 | ||
6.運輸規劃學 | ||
7.交通政策 | ||
四等 | 3.運輸學概要 | |
4.運輸經濟學概要 | ||
5.運輸管理學概要 | ||
6.交通行政概要 | ||
五等 | ※3.運輸學大意 | |
※4.企業管理大意 |
醫衛類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
衛生行政 | 三等 | 3.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通) |
4.衛生法規與倫理 | ||
5.醫用微生物及免疫學 | ||
6.流行病學 | ||
7.食品與環境衛生學 | ||
四等 | ◎3.衛生行政學概要 | |
4.流行病學概要 | ||
5.環境衛生學概要 | ||
6.生物統計學概要 |
工學類科:
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 | 三等 | 3.工程力學(包括流體力學與材料力學) |
4.測量學 | ||
5.結構學與鋼筋混凝土學 | ||
6.土壤力學(包括基礎工程) | ||
7.營建管理與工程材料 | ||
四等 | 3.工程力學概要 | |
4.測量學概要 | ||
5.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | ||
6.土木施工學概要 | ||
電力工程 | 三等 | 3.電路學 |
4.計算機概論 | ||
5.電子學 | ||
6.電機機械 | ||
7.電力系統 | ||
電子工程 | 四等 | ※3.計算機概要 |
4.基本電學 | ||
5.電子學概要 | ||
6.電子儀表概要 | ||
五等 | ※3.電子學大意 | |
※4.基本電學大意 | ||
機械工程 | 三等 | 3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) |
4.流體力學 | ||
5.機械設計 | ||
6.熱工學 | ||
7.機械製造學(包括機械材料) | ||
四等 | 3.機械原理概要 | |
4.機械力學概要 | ||
5.機械製造學概要 | ||
6.機械設計概要 | ||
五等 | ※3.機械原理大意 | |
※4.機械工程製圖大意 |
薪資福利
薪資福利:
等別 | 職等起敘 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
原特三等 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 27,270元 | 22,280元 | 49,550元 |
原特四等 | 敘委任第三職等本俸一級 | 19,780元 | 19,110元 | 38,890元 |
原特五等 | 敘委任第一職等本俸一級 | 12,470元 | 18,980元 | 31,450元 |
補助事項 | 補助內容 |
結婚補助 | 2個月薪資 |
生育補助 | 2個月薪資(雙生以上者,按比例增給)。 |
喪葬補助 | 依規定標準補助,3~5個月薪資。 |
子女教育補助 | 依規定標準補助,最高35,800元。 |
急難貸款 | 住院、醫護、喪葬、災害等,最高60萬元。 |
其他優惠貸款、存款 | 多家銀行配合公務員專屬優惠方案,含貸款、購屋、儲蓄等。 |
分發方式:
考試地點 | 分臺北、南投、屏東、花蓮、臺東五考區舉行。 |
錄取分發 | 採分區錄取、分區分發辦理。錄取分發區分為一般分發區及蘭嶼錄取分發區。 |