
銀行年終獎金高達8個月,報名資格、薪資完整解析
活動時間:2025/12/31 00:00 至 2026/03/31 21:00止
標籤: 銀行考試
活動摘要:
知道其實非商科生也能報考銀行嗎? 公股銀行(官股銀行)跟民營銀行有何不同? 銀行考試如何舉辦?每年錄取人數多嗎?福利待遇有多少? 銀行招考資訊懶人包,一次讓你搞懂銀行考試!
年終&調薪
| 年終&調薪 | |||
| 銀行名稱 | 2025調薪幅度 (預估) | 預估年終獎金 | 近年平均年薪 (萬元) |
| 兆豐銀行 | 4% - 6% | 8 - 9 個月 (年終之王) | 156.2 - 173.8 |
| 第一銀行 | 4% - 5.7% | 7 - 8 個月 | 158.3 |
| 華南銀行 | 3% 起 | 6.5 - 7 個月以上 | 150.8 |
| 彰化銀行 | 3% 起 | 6.5 - 7 個月 | 139.5 |
| 臺灣企銀 | 3% 起 | 6.5 - 7.3 個月 | 131.9 |
| 合作金庫 | 5.5% - 5.7% | 6 - 7 個月 (含績效+超盈) | 137.6 |
| 臺灣銀行 | 4% | 4.4 - 4.6 個月 (受限法定上限) | 148.7 |
| 土地銀行 | 4% | 4.4 個月 (受限法定上限) | 143.4 |
薪資資訊
| 各家行庫【薪資標準】 | ||
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 試用期滿 |
| 台灣銀行 | 五職等 | 約 40,900 元 |
| 六職等 | 約 46,900 元 | |
| 七職等 | 約 54,700 元 | |
| 八職等 | 約 63,100 元 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 進用薪資 |
| 土地銀行 | 五職等 | 約 40,960 元 |
| 六職等 | 約 46,981 元 | |
| 七職等 | 約 54,743 元 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 進用薪資 |
| 第一銀行 | 5等8級 | 40,928元 |
| 6等5級 | 44,410元 | |
| 6等7級 | 45,957元 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 進用薪資 |
| 華南銀行 | 一般行員(金融業務組) | 41,000 元以上 |
| 客服專業人員 | 41,000 元以上 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 進用薪資 |
| 彰化銀行 | 五職等/一般行員(一) | 39,880 元 |
| 五職等/一般行員(二) | 40,880 元 | |
| 六職等/法務人員 | 43,000 元 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 薪資(不含獎金) |
| 合作金庫 | 5 等 3 級/一般金融人員 | 40,900 元 |
| 5 等 6 級/信用卡授權人員 | 44,400 元 | |
| 6 等 9 級/理財人員 | 54,900 元 | |
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 薪資(不含獎金) |
| 兆豐銀行 | 辦事員 | 40,800元 |
| 法務人員 | 八職等 49,900元 九職等 55,200元 |
|
| 銀行名稱 | 職等/職位 | 進用薪資 |
| 台灣企銀 | 5等8級/一般行員 | 41,000元 |
| 5等10級/一般行員 | 42,100元 | |
| 6等5級/一般行員 | 44,200元 | |
| 6等9級/經驗行員 | 47,200元 | |
招考資格
| 八大官股行庫資格條件 | ||
| 官股銀行 | 甄試類別 | 必要資格條件 |
| 臺灣銀行 | 一般金融 | 國內、外專科以上學校畢業,且已取得畢業(學位)證書。 |
| 土地銀行 | 一般金融 | 1.國內、外專科以上學校畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
| 2.具備下列測驗合格證明書: | ||
| (1)「金融市場常識與職業道德」測驗合格證明,並於參加口試時仍具備有效期限 2 年以上。 | ||
| (2)「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)合格證明書」。 | ||
| 3)下列 4 款中至少 1 款: | ||
| A.證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員資格測驗。 | ||
| B.證券投資分析人員資格測驗。 | ||
| C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。 | ||
| D.證券商高級業務員資格測驗。 | ||
| 華南銀行 | 一般行員 | 專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
| 合作金庫 | 一般金融 | 國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
| 彰化銀行 | 一般行員 | 1.國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
| 2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
| (1)考科 I 達 BB 以上; | ||
| (2)考科 II 達 BB 以上。 | ||
| 一般行員 | 國內外大學(含)以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 | |
| 第一銀行 | 一般行員 | 1.學歷:專科(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 |
| 2.具備汽車或普通重型機車駕照。 | ||
| 一般行員b | 1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 | |
| 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準:TOEIC 600、TOFEL ITP 460、iBT 42、IELTS 4.0、FLPT 180、全民英檢中級以上。 | ||
| 兆豐銀行 | 辨事員 | 1.專科以上院校商學相關科系畢業,且已取得專科(含)以上畢業(學位)證書。 |
| 2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
| (1)考科 I【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; | ||
| (2)考科 II【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 | ||
| 3.英語檢定成績證明。 | ||
| 台灣企銀 | 一般行員(一) | 國內、外大專畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
| 一般行員(二) | 1.學歷:國內、外大專畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 | |
| 2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
| (1)考科I達BB以上; | ||
| (2)考科II達BB以上。 | ||
| ※各銀行招考類別、資格及科目如有變更,以招考單位最新公告為準。 | ||
考試科目
| 八大官股行庫考試科目 | ||
| 官股銀行 | 甄試類別 | 考試科目 |
| 臺灣銀行 | 一般金融 | 1.科目一:國文及英文 |
| 2.科目二:綜合科目【含:會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要】 | ||
| 土地銀行 | 一般金融 | 1.科目一:國文及英文 |
| 2.科目二:綜合科目【含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | ||
| 華南銀行 | 一般行員 | 1.共同科目:英文 |
| 2. 專業科目:(1)貨幣銀行學;(2)會計學;(3)銀行法、票據法 | ||
| 合作金庫 | 一般金融 | 1.普通科目:英文 |
| 2.專業科目:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法) | ||
| 彰化銀行 | 一般行員 | 金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: |
| (1)考科 I 達 BB 以上; | ||
| (2)考科 II 達 BB 以上。 | ||
| 第一銀行 | 一般行員 | 1.共同科目:英文 |
| 2.專業科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令。 | ||
| 兆豐銀行 | 辨事員 | 金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: |
| (1)考科 I【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; | ||
| (2)考科 II【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 | ||
| 台灣企銀 | 一般行員 | 1.普通科目:英文 |
| 2.綜合科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法 | ||
| 基本上,各家公股銀行招考的測驗科目無太大差異,分為普通科目(包括國文、英文等)及專業科目(包括理財規劃理論與實務、徵授信理論與實務、法律常識、計算機概要及網路管理等),題型為選擇題型及混合題型(選擇題+非選擇題),實際甄選科目需以招考單位公告簡章為準。 | ||
上榜見證
| 優秀考取同學見證 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
門市資訊
| 門 市 位 置 | 繳 費 方 式 |
![]() |
![]() |














