
銀行年終獎金破8月!7.8月開始準備最超值,銀行招考全攻略
活動時間:2025/07/23 00:00 至 2025/09/30 21:00止
標籤: 銀行考試
活動摘要:
知道其實非商科生也能報考銀行嗎? 公股銀行(官股銀行)跟民營銀行有何不同? 銀行考試如何舉辦?每年錄取人數多嗎?福利待遇有多少? 銀行招考資訊懶人包,一次讓你搞懂銀行考試!
年終&調薪
年終獎金 | ||
銀行 | 2024 年終 | 2025 年終 |
台灣銀行 | 平均 4.4 個月 | 4.6 個月 |
土地銀行 | 平均 4.4 個月 | 4.4 個月 |
合作金庫 | 4.6 個月 | 約 4.6 個月+分紅 (約 7 個月) |
兆豐銀行 | 8.3 個月以上 | 8 個月起,上看 9 個月 |
第一銀行 | 7 個月以上 | 7 個月以上 |
華南銀行 | 6.5–7 個月 | 6.5–7 個月 |
彰化銀行 | 6.5–7 個月 | 6.5–7 個月 |
台灣企銀 | 7.3 個月 | 6.5–7 個月 |
調薪幅度 | |
銀行 | 2025起薪幅度 |
台灣銀行 | 4% |
土地銀行 | 4% |
合作金庫 | 約 3% |
兆豐銀行 | 3% |
第一銀行 | 3% |
華南銀行 | 3% |
彰化銀行 | 3% |
台灣企銀 | 3% |
薪資資訊
經驗行員 | ||
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
台灣銀行
|
五職等
|
39,300 元
|
六職等
|
45,100 元
|
|
七職等
|
52,600 元
|
|
八職等
|
60,600元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
土地銀行
|
五職等
|
39,388元
|
六職等
|
45,178元
|
|
七職等
|
52,640元
|
|
八職等
|
60,680元
|
|
九職等
|
68,720元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
第一銀行
|
五職等
|
39,738元
|
(8職級初級辦事員) | ||
六職等
|
44,620元
|
|
(7職級中級辦事員) | ||
七職等
|
50,299元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
華南銀行
|
資深存匯業務專員
|
|
47,000元
|
||
資深外匯業務專員
|
||
金融交易專業人員
|
55,000元~75,000元
|
|
授信專業人員
|
55,000元起
|
|
信用卡企劃人員
|
||
信用卡收單業務規劃人員
|
45,000~60,000元
|
|
信用卡授權作業人員
|
38,000元
|
|
電話行銷專業人員資深外匯業務專員
|
35,000元~50,000元
|
|
線上推展規劃專業人員
|
40,000元~55,000 元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
彰化銀行
|
六職等
|
43,000元
|
七職等
|
56,000元
|
|
八職等
|
約66,000 元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
合作金庫
|
五職等
|
39,800元
|
(3職級一般金融人員) | ||
六職等
|
45,800元
|
|
(3職級) | ||
七職等
|
50,400元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
兆豐銀行
|
六職等
|
39,700元
|
七職等
|
43,500元
|
|
八職等
|
48,600元
|
|
銀行名稱 | 職等/職位 | 起薪(不含獎金、食宿費用) |
台灣企銀
|
五職等
|
38,800元
|
(6職級一般行員) | ||
六職等
|
41,500元
|
|
(3職級) | ||
七職等
|
48,100元
|
|
八職等
|
53,500元
|
一般行員 | ||
銀行 | 起薪 | 2024 平均年薪 |
台灣銀行 | 40,900 元 | 148.7 萬 |
土地銀行 | 39,388 元 | 143.4 萬 |
合作金庫銀行 | 39,800 元 | 137.6 萬 |
兆豐銀行 | 40,800 元 | 156.2 萬 |
第一銀行 | 39,738 元 | 139.7 萬 |
華南銀行 | 40,000 元 | 136 萬 |
彰化銀行 | 39,800 元 | 139.4 萬 |
台灣中小企銀 | 41,000 元 | 127.9 萬 |
招考資格
八大官股行庫資格條件 | ||
官股銀行 | 甄試類別 | 必要資格條件 |
臺灣銀行 | 一般金融 | 國內、外專科以上學校畢業,且已取得畢業(學位)證書。 |
土地銀行 | 一般金融 | 1.國內、外專科以上學校畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
2.具備下列測驗合格證明書: | ||
(1)「金融市場常識與職業道德」測驗合格證明,並於參加口試時仍具備有效期限 2 年以上。 | ||
(2)「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)合格證明書」。 | ||
3)下列 4 款中至少 1 款: | ||
A.證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員資格測驗。 | ||
B.證券投資分析人員資格測驗。 | ||
C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。 | ||
D.證券商高級業務員資格測驗。 | ||
華南銀行 | 一般行員 | 專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
合作金庫 | 一般金融 | 國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
彰化銀行 | 一般行員 | 1.國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
(1)考科 I 達 BB 以上; | ||
(2)考科 II 達 BB 以上。 | ||
一般行員 | 國內外大學(含)以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 | |
第一銀行 | 一般行員 | 1.學歷:專科(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 |
2.具備汽車或普通重型機車駕照。 | ||
一般行員b | 1.國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 | |
2.英語程度通過下列任一語言測驗標準:TOEIC 600、TOFEL ITP 460、iBT 42、IELTS 4.0、FLPT 180、全民英檢中級以上。 | ||
兆豐銀行 | 辨事員 | 1.專科以上院校商學相關科系畢業,且已取得專科(含)以上畢業(學位)證書。 |
2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
(1)考科 I【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; | ||
(2)考科 II【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 | ||
3.英語檢定成績證明。 | ||
台灣企銀 | 一般行員(一) | 國內、外大專畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 |
一般行員(二) | 1.學歷:國內、外大專畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 | |
2.金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: | ||
(1)考科I達BB以上; | ||
(2)考科II達BB以上。 | ||
※各銀行招考類別、資格及科目如有變更,以招考單位最新公告為準。 |
考試科目
八大官股行庫考試科目 | ||
官股銀行 | 甄試類別 | 考試科目 |
臺灣銀行 | 一般金融 | 1.科目一:國文及英文 |
2.科目二:綜合科目【含:會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要】 | ||
土地銀行 | 一般金融 | 1.科目一:國文及英文 |
2.科目二:綜合科目【含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | ||
華南銀行 | 一般行員 | 1.共同科目:英文 |
2. 專業科目:(1)貨幣銀行學;(2)會計學;(3)銀行法、票據法 | ||
合作金庫 | 一般金融 | 1.普通科目:英文 |
2.專業科目:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法) | ||
彰化銀行 | 一般行員 | 金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: |
(1)考科 I 達 BB 以上; | ||
(2)考科 II 達 BB 以上。 | ||
第一銀行 | 一般行員 | 1.共同科目:英文 |
2.專業科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令。 | ||
兆豐銀行 | 辨事員 | 金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: |
(1)考科 I【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; | ||
(2)考科 II【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 | ||
台灣企銀 | 一般行員 | 1.普通科目:英文 |
2.綜合科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法 | ||
基本上,各家公股銀行招考的測驗科目無太大差異,分為普通科目(包括國文、英文等)及專業科目(包括理財規劃理論與實務、徵授信理論與實務、法律常識、計算機概要及網路管理等),題型為選擇題型及混合題型(選擇題+非選擇題),實際甄選科目需以招考單位公告簡章為準。 |
上榜見證
優秀考取同學見證 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
門市資訊
門 市 位 置 | 繳 費 方 式 |
![]() |
![]() |