
113高普考變好考攻略大公開!教你掌握關鍵技巧!
活動摘要:
113高普考重大變革!讓我們一同掌握變革的攻略,崑山志光數位學院提供寶貴的關鍵技巧,讓高普考變好考成為可能!不再猶豫,立即行動,預約試聽06-2058506,一起開啟通往成功之路!
缺額公告
112年高普考暫定缺額公告,共3,719名
考試院院會3/2日通過,112年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,定於112年7月7日(星期五)至7月11日(星期二)舉行。
考試院說明,本項考試分設臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等14考區舉行。另高等考試三級考試客家事務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職臨床心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試(口試)集中於臺北考區舉行。
考試院表示,高等考試三級考試設一般行政等95類科,暫定需用名額 2,486名;普通考試設一般行政等54類科,暫定需用名額1,233名,合計3,719名。有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算及錄取方式等事項,分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理,相關規定將載明於應考須知。各類科需用名額情形,將於考選部全球資訊網另行公告。(資料來源:考試院)
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
一般行政 | 118 | 118 |
一般民政 | 23 | 81 |
人事行政 | 107 | 18 |
戶政 | 14 | 23 |
地政 | 71 | 25 |
教育行政 | 62 | 19 |
社會行政 | 34 | 46 |
公職社會工作師 | 84 | - |
勞工行政 | 35 | 43 |
體育行政 | 2 | - |
客家事務行政 | 2 | 2 |
原住民族行政 | 1 | - |
文化行政 | 8 | 6 |
國際文教行政 (選試德文) | 1 | - |
國際文教行政 (選試西班牙文) | 1 | - |
新聞 (選試英文) | 10 | 2 |
圖書資訊管理 (選試英文) | 8 | - |
圖書資訊管理 | 0 | 10 |
僑務行政 (選試英文) | 1 | - |
僑務行政 (選試法文) | 1 | - |
僑務行政 (選試西班牙文) | 1 | - |
僑務行政 (選試泰文) | 2 | - |
僑務行政 (選試印尼文) | 2 | - |
僑務行政 (選試緬甸文) | 1 | - |
檔案管理 | 2 | - |
觀光行政 (選試觀光英語) | 13 | - |
天文 | 2 | 1 |
氣象 | 9 | 7 |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
財稅行政 | 181 | 93 |
金融保險 | 29 | - |
財稅法務 | 13 | - |
會計 | 192 | 81 |
統計 | 25 | 10 |
經建行政 | 63 | 24 |
公平交易管理 | 3 | - |
商業行政 | 3 | - |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
法制 | 35 | - |
法律廉政 | 32 | 8 |
財經廉政 | 16 | 4 |
智慧財產行政 | 5 | 0 |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
交通行政 | 24 | 36 |
交通技術 | 39 | 19 |
海洋行政 | 2 | - |
航運行政 | 5 | 1 |
航海技術 | 5 | - |
輪機技術 | 1 | 1 |
航空駕駛選試直昇機飛行原理 | 4 | - |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
衛生行政 | 33 | 9 |
衛生技術 | 62 | 31 |
食品衛生檢驗 | 7 | - |
環保行政 | 10 | 6 |
環保技術 | 0 | 9 |
環境檢驗 | 0 | 3 |
醫學工程 | 4 | - |
藥事 | 8 | - |
公職獸醫師 | 21 | - |
公職建築師 | 7 | - |
公職護理師 | 8 | - |
公職臨床心理師 | 1 | - |
公職食品技師 | 1 | - |
公職醫事檢驗師 | 1 | - |
公職藥師 | 4 | - |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
土木工程 | 364 | 174 |
水利工程 | 32 | 2 |
環境工程 | 10 | 4 |
水土保持工程 | 12 | 2 |
建築工程 | 106 | 25 |
地質 | 2 | - |
採礦工程 | 2 | - |
測量製圖 | 38 | 35 |
都市計畫技術 | 34 | 11 |
景觀 | 11 | 1 |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
工業工程 | 10 | 3 |
工業設計 | 2 | - |
職業安全衛生 | 8 | 3 |
電力工程 | 59 | 58 |
電子工程 | 43 | 33 |
電信工程 | 2 | 16 |
資訊處理 | 109 | 53 |
機械工程 | 44 | 46 |
汽車工程 | 5 | 3 |
環保技術 | 57 | - |
化學安全 | 2 | - |
環境檢驗 | 1 | - |
化學工程 | 12 | - |
輻射安全 | 2 | - |
消防技術 | 1 | - |
類科 | 高考缺額 | 普考缺額 |
農業行政 | 6 | 2 |
農業技術 | 18 | 9 |
漁業行政 | 1 | - |
漁業技術 | 2 | 2 |
林業技術 | 9 | 5 |
養殖技術 | 3 | 3 |
動物技術 | 10 | - |
農業機械 | 3 | - |
園藝 | 2 | 1 |
植物病蟲害防治 | 1 | - |
自然保育 | 4 | 2 |
考試資訊
2023年高普考日程表》
高普考報名日期 | 112.03.14(二)-03.23(四),一律採網路報名。 |
高考日期 | 112.07.09(日)-07.11(二),共計3天。 |
普考日期 | 112.07.07(五)-07.08(六),共計2天。 |
高普考口試日期 | 112.10.21(六) |
高普考放榜日期 | 實際榜示日期需視本考試典試委員會之決議而定。 |
高普考試規則修正資訊
1.考試院院會110年5月27日通過,修正公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則第3條、第7條、第12條及第2條附表一、第4條附表三、附表四,高普考試國文刪除列考公文,高考三級全面提升英文占分比重,並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格;另公職社會工作師類科應考資格增列實務經驗年限條件;公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3類科免列考普通科目,並增加第二試口試;所有公職專技人員類科均調整口試占分比重為30%,筆試占分比重為70%,上述修正均自112年考試開始適用。
2.考試院院會110年11月28日通過,修正公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則第12條及第4條附表三,高考三級僑務行政類科應試專業科目「外國文(選試科目)」,增列選試「越南文」及「印尼文」,並自111年1月1日施行。
高考普考差別為何?
高普考為「高考三級考試(簡稱高考)」及「普通考試(簡稱普考)」二種考試,兩種考試主要在報考學歷、考試科目及任用職等的不同,其報名方式、分發單位等並無差異。
差異 | 高考(高考三級) | 普考(普通考試) |
學歷限制 | 大學以上學歷畢業,技術類需為相關科系、證照類需取得相關證照才能報考。 | 高中職以上學歷畢業,技術類需為相關科系才能報考。 |
專業科目 | 6科 (公職證照類專業科目2科)。 | 4科。 |
任用職等 | 敘委任第五職等本俸五級,或敘薦任第六職等本俸一級任用。 | 敘委任第三職等本俸一級任用。 |
高普考年齡限制
中華民國國民凡年滿18歲,並符合各該等級、考試規定之應格資格者,即得報考。公務人員高等、普通、初等考試並無最高年齡限制,惟依公務人員退休法規定,年滿65歲者應予命令退休。
高考年齡限制 | 年滿18歲以上。 |
普考年齡限制 | 年滿18歲以上。 |
高普考考場地點
高普考考場地點,約考試前2-3周公告,考生可至「考選部國家考試網路報名資訊系統∕試區」查詢(實際日期以考選單位公告為主)。
分臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖十三考區舉行。
公職專技人員及客家事務行政類科第二試口試僅設臺北考區。
應考人應自行擇定一考區應試,報名完成後,考區、類科即不得更改。
考試科目
高普考普通科目
高考三級 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) |
※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) | |
普通考試 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) |
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。自112年起,高普考不再列考公文。
高普考行政類科專業科目
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
一般行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.公共管理 | ◎3.公共管理概要 | |
4.政治學 | ◎4.政治學概要 | |
5.公共政策 | 113年異動後科目: | |
6.民法總則與刑法總則 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.行政學概要 | |
◎1.行政法 | ◎3.政治學概要 | |
◎2.行政學 | ||
3.政治學 | ||
4.公共政策 | ||
一般民政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.公共政策 | ◎3.地方自治概要 | |
4.地方政府與政治 | ◎4.政治學概要 | |
5.政治學 | 113年 異動後科目: | |
6.民法總則與刑法總則 | ※1.行政法概要 | |
113年異動後科目: | ※2.行政學概要 | |
◎1.行政法 | ◎3.地方自治概要 | |
◎2.行政學 | ||
3.政治學 | ||
4.地方政府與政治 | ||
客家事務行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.社會學 | 3.客家歷史與文化概要 | |
4.公共政策 | 4.客家政治與經濟概要 | |
5.客家歷史與文化 | 113年 異動後科目: | |
6.客家政治與經濟 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.行政學概要 | |
◎1.行政法 | 3.客家歷史與文化概要 | |
◎2.行政學 | ||
3.客家歷史與文化 | ||
4.客家政治與經濟 | ||
戶政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ※2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | |
3.國籍與戶政法規 | ◎3.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | |
4.民法總則、親屬與繼承編 | 4.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
5.地方政府與政治 | 113年 異動後科目: | |
6.人口政策與人口統計 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | ◎2.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | |
◎1.行政法 | 3.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ||
3.民法總則、親屬與繼承編 | ||
4.人口政策與人口統計 | ||
社會行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.社會福利服務 | ◎2.社會工作概要 | |
3.社會學 | ◎3.社會政策與社會立法概要 | |
4.社會政策與社會立法 | 4.社會研究法概要 | |
5.社會研究法 | 113年 異動後科目: | |
6.社會工作 | ※1.行政法概要 | |
◎2.社會工作概要 | ||
◎3.社會政策與社會立法概要 | ||
勞工行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.就業安全制度 | 2.就業安全制度概要 | |
3.勞資關係 | 3.勞資關係概要 | |
4.勞工行政與勞工立法 | 4.勞工行政與勞工立法概要 | |
◎5.經濟學 | 113年 異動後科目: | |
6.社會學 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | 2.勞資關係概要 | |
◎1.行政法 | 3.勞工行政與勞工立法概要 | |
2.勞資關係 | ||
3.就業安全制度 | ||
4.勞工行政與勞工立法 | ||
文化行政 | 1.世界文化史 | 1.世界文化史概要 |
2.本國文學概論 | 2.本國文學概要 | |
3.藝術概論 | 3.藝術概要 | |
4.文化行政與政策分析 | 4.文化行政概要 | |
5.文化人類學 | 113年 異動後科目: | |
6.文化資產概論與法規 | 1.本國文學概要 | |
113年 異動後科目: | 2.藝術概要 | |
1.文化行政與文化法規 | 3.文化行政概要 | |
2.本國文學概論 | ||
3.藝術概論 | ||
4.文化人類學 | ||
教育行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.教育行政學 | 2.心理學概要 | |
3.教育心理學 | 3.教育測驗與統計概要 | |
4.教育哲學 | 4.教育概要 | |
5.比較教育 | 113年 異動後科目: | |
6.教育測驗與統計 | ※1.行政法概要 | |
2.教育概要 | ||
3.教育行政學概要 | ||
人事行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | |
3.民法總則與刑法總則 | 3.心理學概要(含諮商與輔導) | |
4.心理學(含諮商與輔導) | 4.現行考銓制度概要 | |
5.現行考銓制度 | 113年 異動後科目: | |
6.各國人事制度 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.行政學概要 | |
◎1.行政法 | 3.公共人力資源管理概要 | |
◎2.行政學 | ||
3.公共人力資源管理 | ||
4.現行考銓制度 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高普考商管類科專業科目
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
財稅行政 | ◎1.財政學 | ◎1.財政學概要 |
◎2.會計學 | ◎2會計學概要 | |
◎3.稅務法規 | ◎3.稅務法規概要 | |
◎4.民法 | ◎4.民法概要 | |
◎5.租稅各論 | 113年 異動後科目: | |
◎6.經濟學 | ◎1.稅務法規概要 | |
113年 異動後科目: | ◎2.會計學概要 | |
◎1.財政學 | ◎3.民法概要 | |
◎2.民法 | ||
◎3.會計學 | ||
◎4.稅務法規 | ||
金融保險 | ◎1.會計學 | ◎1.會計學概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.保險學 | 4.保險學概要 | |
5.金融保險法規 | ||
6.財務管理與投資學 | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.會計學 | ||
◎2.經濟學 | ||
3.貨幣銀行學 | ||
4.保險學 | ||
5.財務管理與投資學 | ||
會計 | ◎1.財政學 | ◎1.會計學概要 |
◎2.中級會計學 | ◎2.成本與管理會計概要 | |
◎3.成本與管理會計 | ◎3.政府會計概要 | |
◎4.政府會計 | ◎4.審計學概要 | |
◎5.審計學 | 113年 異動後科目: | |
◎6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) | ◎1.會計學概要 | |
113年 異動後科目: | ◎2.會計法規概要 | |
◎1.財政學 | ◎3.政府會計概要 | |
◎2.會計審計法規 | ||
◎3.中級會計學 | ||
◎4.政府會計 | ||
審計 | ◎1.審計學(包括政府審計) | / |
2.財務行政 | ||
3.審計應用法規(包括預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法) | ||
4.公共政策 | ||
5.經濟學與成本效益分析 | ||
6.公共管理 | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.審計學(包括政府審計) | ||
◎2.財政學 | ||
◎3.政府會計(包括會計審計法規) | ||
◎4.中級會計學 | ||
統計 | ◎1.經濟學 | ※1.經濟學概要 |
2.統計學 | 2.統計學概要 | |
3.統計實務(以實例命題) | 3.統計實務概要(以實例命題) | |
4.資料處理 | 4.資料處理概要 | |
5.抽樣方法 | 113年 異動後科目: | |
6.迴歸分析 | 1.統計學概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.經濟學概要 | |
1.統計學 | 3.資料處理概要 | |
◎2.經濟學 | ||
3.資料處理 | ||
4.抽樣方法與迴歸分析 | ||
財經廉政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ※2.財政學概要與經濟學概要 | |
◎3.經濟學概論與財政學概論 | 3.心理學概要 | |
4.心理學 | 4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
5.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 113年 異動後科目: | |
6.社會學 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
◎1.行政法 | ※3.經濟學與財政學概要 | |
2.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ||
3.心理學 | ||
◎4.經濟學概論與財政學概論 | ||
經建行政 | ◎1.經濟學 | ※1.經濟學概要 |
2.統計學 | 2.統計學概要 | |
3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.國際經濟學 | 4.國際經濟學概要 | |
5.公共經濟學 | 113年 異動後科目: | |
6.商事法 | 1.統計學概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.經濟學概要 | |
1.統計學 | 3.貨幣銀行學概要 | |
◎2.經濟學 | ||
3.公共經濟學 | ||
4.貨幣銀行學 | ||
商業行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | |
◎3.民法 | ◎3.民法概要 | |
4.貨幣銀行學 | 4.商業概論 | |
5.公司法 | 113年 異動後科目: | |
6.證券交易法 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | ※2.經濟學概要 | |
◎1.行政法 | 3.商業概要 | |
◎2.經濟學 | ||
3.公司法 | ||
4.證券交易法 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高普考法學類科專業科目
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
財稅法務 | 1.民法 | / |
2.民事訴訟法 | ||
3.行政程序法、行政罰法及行政執行法 | ||
4.訴願法、行政訴訟法及國家賠償法 | ||
5.納稅者權利保護法及稅捐稽徵法 | ||
6.租稅法(所得稅、營業稅、土地稅及房屋稅) | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.民法 | ||
2.民事訴訟法 | ||
3.行政作用及行政救濟相關法規 | ||
◎4.稅務法規 | ||
法制 | ◎1.行政法 | / |
2.刑法、 | ||
◎3.民法 | ||
4.民事訴訟法與刑事訴訟法 | ||
5.立法程序與技術 | ||
6.商事法 | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
2.立法程序與技術 | ||
◎3.民法 | ||
4.刑法 | ||
5.民事訴訟法與刑事訴訟法 | ||
法律廉政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.刑法 | 2.刑法概要 | |
3.刑事訴訟法 | 3.刑事訴訟法概要 | |
4.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
◎5.行政學 | 113年 異動後科目: | |
6.社會學 | ※1.行政法概要 | |
113年 異動後科目: | 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
◎1.行政法 | 3.刑法與刑事訴訟法概要 | |
◎2.行政學 | ||
3.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ||
4.刑法與刑事訴訟法 | ||
公平交易管理 | 1.◎民法(包括民法總則、債編與物權編)、 | / |
2.公平交易法與多層次傳銷管理法 | ||
3.◎行政法 | ||
4.◎經濟學 | ||
5.產業經濟學 | ||
6.公司法 | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
◎2.民法(包括民法總則、債編與物權編) | ||
3.公平交易法 | ||
4.產業經濟學 | ||
智慧財產行政 | ◎1.行政法 | / |
2.訴願法與行政訴訟法 | ||
◎3.民法 | ||
4.世界貿易組織法規(與貿易有關之智慧財產協定) | ||
5.公平交易法 | ||
6.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
◎2.民法 | ||
3.公平交易法 | ||
4.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高普考工科類專業科目
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
電力工程 | 1.電子學 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.基本電學 | |
3.電路學 | 3.電工機械概要 | |
4.電機機械 | 4.輸配電學概要 | |
5.計算機概論 | 113年 異動後科目: | |
6.電力系統 | 1.電工機械概要 | |
113年 異動後科目: | 2.輸配電學概要 | |
1.計算機概論 | 3.電子學概要 | |
2.電路學 | ||
3.電子學 | ||
4.電機機械 | ||
5.電力系統 | ||
電子工程 | 1.電子學 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.基本電學 | |
3.計算機概論 | ※3.計算機概要 | |
4.電路學 | 4.電子儀表概要 | |
5.電磁學 | 113年 異動後科目: | |
6.半導體工程 | ※1.計算機概要 | |
113年 異動後科目: | 2.電子學概要 | |
1.計算機概論 | 3.電子儀表概要 | |
2.電路學 | ||
3.電子學 | ||
4.電磁學 | ||
5.半導體工程 | ||
電信工程 | 1.電子學 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.基本電學 | |
3.計算機概論 | ※3.計算機概要 | |
4.電路學 | 4.通信系統概要 | |
5.電磁學 | 113年 異動後科目: | |
6.通信與系統 | ※1.計算機概要 | |
113年 異動後科目: | 2.電子學概要 | |
1.計算機概論 | 3.通信系統概要 | |
2.電路學 | ||
3.電子學 | ||
4.電磁學 | ||
5.通信與系統 | ||
資訊處理 | 1.資料結構 | ※1.計算機概要 |
2.程式設計 | 2.程式設計概要 | |
3.資通網路與安全 | 3.資訊管理與資通安全概要 | |
4.系統專案管理 | 4.資料處理概要 | |
5.資料庫應用 | 113年 異動後科目: | |
6.資訊管理 | ※1.計算機概要 | |
113年 異動後科目: | 2.資通網路與安全概要 | |
1.資料結構 | 3.程式設計概要 | |
2.資通網路與安全 | ||
3.資料庫應用 | ||
4.資訊管理 | ||
機械工程 | 1.機械設計 | 1.機械設計概要 |
2.機械製造學(含機械材料) | 2.機械製造學概要 | |
3.熱力學 | 3.機械力學概要 | |
4.流體力學 | 4.機械原理概要 | |
5.自動控制 | 113年 異動後科目: | |
6.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) | 1.機械力學概要 | |
113年 異動後科目: | 2.機械製造學概要 | |
1.熱力學 | 3.機械設計概要 | |
2.流體力學與工程力學 | ||
3.機械設計 | ||
4.機械製造學 |
類科 | 高考科目 | 普考科目 |
僑務行政 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 |
2.國際政治經濟學 | 2.國際政治經濟學概要 | |
3.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、越南文、 印尼文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) 4.僑務行政 5.比較政府 6.兩岸關係 |
3.兩岸關係概要 4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、 印尼文、緬甸文)(選試科目) |
|
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
2.國際關係 | ||
3.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、 印尼文、緬甸文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | / | |
4.僑務行政 | ||
體育行政 | ◎1.行政法 | / |
2.世界體育史 | ||
3.運動自然科學 | ||
4.體育行政與管理 | ||
5.體育原理 | ||
6.運動社會學 | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
2.世界體育史 | ||
3.運動自然科學 | ||
4.體育行政與管理 | ||
5.運動社會學 | ||
新聞 | 1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) | 1.新聞學概要 |
2.國際傳播與國際現勢 | 2.國際現勢概要 | |
3.傳播理論 | 3.傳播法規概要 | |
4.民意與公共關係學概論 | 4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) | |
5.新聞英文 | ||
6.外國文(英文、法文、西班牙文、日文、德文、韓文、阿拉伯文、俄文、土耳其文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | ||
113年 異動後科目: | ||
1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) | ||
2.國際傳播與國際現勢 | ||
3.傳播理論 | ||
4.民意與公共關係學概論 | ||
5.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | / | |
圖書資訊管理 | 1.圖書館管理 | ◎1.圖書資訊學概要 |
2.圖書資訊學 | 2.技術服務概要 | |
3.技術服務 | 3.讀者服務概要 | |
4.讀者服務 | 4.資訊系統與資訊檢索概要 | |
5.資訊系統與資訊檢索 6.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) |
||
113年 異動後科目: | 113年 異動後科目: | |
1.圖書館管理 2.圖書資訊學 3.技術服務 4.資訊系統與資訊檢索 |
◎1.圖書資訊學概要 2.技術服務概要 3.資訊系統與資訊檢索概要 |
|
農業行政 | ◎1.行政法 | 1.農業經濟學概要 |
2.農業發展與政策 | 2.農業概要 | |
3.農業概論 | 3.農業行政概要 | |
4.農業經濟學 | 4.農業推廣概要 | |
5.農產運銷 | ||
6.統計學 | ||
113年 異動後科目: ◎1.行政法 2.農業經濟學 3.農業發展與政策 4.農產運銷 5.統計學 |
113年 異動後科目: 1.農業概要 2.農業經濟學概要 3.農業行政概要 |
|
漁業行政 | / | |
2.水產概論 | ||
3.漁業法規(包括漁業法、漁港法、漁會法及其施行細則) | ||
4.漁業管理 | ||
5.國際關係及談判 | ||
6.英文(包括作文、翻譯與應用文) | ||
113年 異動後科目: | ||
◎1.行政法 | ||
2.水產概論 | ||
3.漁政管理 | ||
4.英文(包括作文、翻譯與應用文) | ||
觀光行政 | 1.觀光學 | 1.觀光學概要 |
2.觀光行銷學 | 2.觀光行銷學概要 | |
3.觀光行政與法規 | 3.觀光行政與法規概要 | |
4.旅運經營學 | 4.旅運經營學概要 | |
5.觀光資源規劃 | 113年 異動後科目: | |
6.觀光英語(或選試觀光日語) | 1.觀光學概要 | |
113年 異動後科目: | 2.旅運經營學概要 | |
1.觀光學 | 3.觀光行銷學概要 | |
2.觀光資源規劃 | ||
3.旅運經營學 | ||
4.觀光英語或觀光日語(選試科目) | ||
海洋行政 | 1.海洋學概論 | / |
2.海洋法規(包括國際公約) | ||
◎3.行政法 | ||
4.海洋政策 | ||
5.海洋與海岸管理 | ||
◎6.海洋事務總論 | ||
113年 異動後科目: | ||
1.海洋學概論 | ||
2.海洋法規(包括國際公約) | ||
3.海洋與海岸管理 | ||
◎4.海洋事務總論 | ||
交通行政 | 1.運輸管理學 | 1.運輸管理學概要 |
2.運輸學 | 2.運輸學概要 | |
3.運輸經濟學 | 3.運輸經濟學概要 | |
4.運輸規劃學 | 4.交通行政概要 | |
5.交通行政 | 113年 異動後科目: | |
6.交通政策 | 1.運輸學概要 | |
113年 異動後科目: | 2.運輸經濟學概要 | |
1.運輸學 | 3.交通政策與行政概要 | |
2.運輸經濟學 | ||
3.運輸規劃學 | ||
4.交通政策與行政 | ||
航運行政 | 1.海運學 | 1.海運學概要 |
2.航業經營管理 | 2.航業經營管理概要 | |
3.港埠經營管理 | 3.港埠經營管理概要 | |
4.物流運籌管理 | 4.航港法規概要 | |
5.航運與港埠政策 | 113年 異動後科目: | |
6.航港法規 | 1.海運學概要 | |
2.航港經營管理概要 | ||
3.航港法規概要 | ||
地政 | 1.土地登記 | 1土地登記概要 |
2.民法(包括總則、物權、親屬與繼承) | 2.民法物權編概要 | |
3.土地法規 | 3.土地法規概要 | |
4.土地經濟學 | 4.土地利用概要 | |
5.土地政策 | 113年 異動後科目: | |
6.不動產估價 | 1.土地法規概要(包括土地登記) | |
113年 異動後科目: | 2.土地利用概要 | |
1.土地法規(包括土地登記) | 3.民法物權編概要 | |
2.土地政策 | ||
3.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) | ||
4.不動產估價 | ||
衛生行政 | 1.醫療制度與品質管理 | ◎1.衛生行政學概要 |
2.食品與環境衛生學 | 2.食品與環境衛生學概要 | |
3.衛生行政(包括健康促進與衛生教育) | 3.衛生法規與倫理概要 | |
4.衛生法規與倫理 | 4.流行病學與生物統計學概要 | |
5.流行病學 | 113年 異動後科目: | |
6.生物統計學 | ◎1.衛生行政學概要 | |
113年 異動後科目: | 2.流行病學與生物統計學概要 | |
1.醫療制度與品質管理 | 3.衛生法規與倫理概要 | |
2.衛生行政學 | ||
3.衛生法規與倫理 | ||
4.流行病學與生物統計學 | ||
環保行政 | 1.環保行政學 | 1.環保行政學概要 |
2.環境衛生學 | 2.環境污染防治技術概要 | |
3.環境規劃與管理 | 3.環境規劃與管理概要 | |
4.水污染與土壤污染防治 | 4.環境科學概要 | |
5.環境科學 | 113年 異動後科目: | |
6.空氣污染與噪音防制 | 1.環境污染防治技術概要 | |
113年 異動後科目: | 2.環境規劃與管理概要 | |
1.環境規劃與管理 | 3.環境科學概要 | |
2.水污染與土壤污染防治 | ||
3.空氣污染與噪音防制 | ||
4.環境科學 | ||
農業技術 | 1.作物生理學 | 1.作物改良概要 |
2.作物學 | 2.作物概要 | |
