
薦任升等考、公務員升等考全套79折,錄取率高達33%,升等考補習推薦
活動摘要:
公務人員升官等考試,簡稱升官等考試,分簡任升官等考試及薦任升官等考試,考試時間為每年或間年舉行一次。目的在於鼓勵優秀人員上進及甄拔優秀人才,通過考試可取得升任簡任第十職等或薦任第六職等任用資格。
考試資訊
考試日程 | |
112年公務人員升官等考試 | |
報名日期 | 112.07.25(二) - 08.03(四) |
考試日期 | 112.11.04(六) - 11.05(日) |
放榜日期 | 113.01.12(五) |
114年公務人員升官等考試 | |
報名日期 | 114.07.22(二)-07.31(四) |
考試日期 | 114.11.01(六)-11.02(日) |
放榜日期 | 預計115年1月 |
應考資格 | |
簡任升官等 | 一、具有法定任用資格現任薦任或薦派第九職等人員四年以上,已敘薦任第九職等本俸最高級。 |
二、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任薦任第九職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 | |
三、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任薦任第九職等人員,並具有第一款年資、俸級條件。 | |
薦任升官等 | 一、具有法定任用資格現任委任或委派第五職等人員滿三年,已敘委任第五職等本俸最高級。 |
二、依公務人員任用法第三十三條之一第二款規定仍繼續任用,現任委任第五職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 | |
三、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 | |
四、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 | |
五、依公務人員任用法第十七條之規定經晉升薦任官等訓練合格現任薦任或薦派第六職等至第八職等人員。 |
考試科目
薦任升官等 | |
共同科目 | |
1.◎國文(作文80%、測驗20%) | |
2.※法學知識與英文(包括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) | |
專業科目 | |
一般行政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.民法總則與刑法總則;6.公共管理 |
一般民政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.民法總則與刑法總則;6.地方政府與政治 |
人事行政 | ◎3.行政法;◎4.行政學;5.各國人事制度;6.現行考銓制度 |
社會工作 | ◎3.行政法;4.社會工作研究方法;5.社會工作實務;6.社會福利政策與法規 |
勞工行政 | ◎3.行政法;4.就業安全制度;5.勞資關係;6.勞工行政與勞工立法 |
教育行政 | ◎3.行政法;4.比較教育;5.教育行政學;6.教育測驗與統計 |
文化行政 | 3.文化行政;4.文化人類學;5.文化政策分析;6.藝術概論 |
財稅行政 | ◎3.財政學;◎4.會計學;◎5.經濟學;◎6.稅務法規 |
會計 | ◎3.財政學;◎4.中級會計學;◎5.政府會計;◎6.會計審計法規 |
統計 | 3.統計學;4.資料處理;5.統計實務;6.抽樣方法 |
審計 | ◎3.審計學;◎4.政府會計;5.內部控制之理論與實務;6.審計應用法規 |
經建行政 | 3.統計學;4.國際經濟學;5.公共經濟學;6.商事法 |
商業行政 | ◎3.行政法;◎4.經濟學;◎5.民法;6.公司法 |
矯正 | 3.刑法;4.犯罪學;5.諮商與輔導;6.心理測驗 |
移民行政 | ◎3.行政法;4.刑事訴訟法與入出國及移民法規;◎5.國際公法與移民政策;6.國土安全與國境執法 |
外交事務 | ◎3.行政法;4.國際關係;◎5.行政學;6.經濟學(含國際經濟學) |
警察行政 | ◎3.行政法;4.警察學與警察行政;5.刑法與刑事訴訟法;6.警察法規 |
海巡行政 | ◎3.行政法;4.海巡法規;5.海巡勤務;6.犯罪偵查 |
司法行政 | ◎3.行政法;4.強制執行法與國際私法;5.刑事訴訟法;6.民事訴訟法 |
地政 | 3.土地估價;4.土地政策;5.土地經濟學;6.土地法規與土地登記 |
廉政 | ◎3.行政學;4.行政法與公務員法;5.刑法與刑事訴訟法;6.政府採購法 |
資訊處理 | 3.資料結構;4.程式語言;5.資料系統與分析;6.資料庫應用 |
電力工程 | 3.電路學;4.電子學;5.電機機械;6.電力系統 |
電信工程 | 3.電路學;4.電子學;5.電磁學;6.通信與系統 |
電子工程 | 3.電路學;4.電子學 5.電磁學;6.計算機概論 |
法制 | ◎3.行政法;4.刑法;5.立法程序與技術;◎6.民法 |
交通行政 | ◎3.行政法;4.交通政策;◎5.行政學;6.交通行政 |
簡任升官等 | |
專業科目 | |
一般行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3. 行政法研究;4. 行政學研究5.口試(集體口試) |
一般民政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.地方政府與政治研究;5.口試(集體口試) |
人事行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.人事行政學研究(包括考銓制度與法規);5.口試(集體口試) |
社會行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.社會政策與社會立法研究;5.口試(集體口試) |
戶政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.移民政策與法規研究(包括兩岸關係法規);5.口試(集體口試) |
社會工作 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.社會工作實務研究;5.口試(集體口試) |
勞工行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.勞工行政與勞工立法研究;5.口試(集體口試) |
教育行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.教育行政學研究;5.口試(集體口試) |
文化行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.文化政策研究;4.文化人類學研究;5.口試(集體口試) |
財稅行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.財政學研究;4.稅務法規研究;5.口試(集體口試) |
會計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.會計審計法規研究(包括預算法、會計法、決算法與審計法);4.政府會計研究;5.口試(集體口試) |
統計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.統計學研究;4.統計實務研究(以實例命題);5.口試(集體口試) |
審計 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.內部控制與風險管理研究;4.審計學研究(包括政府審計);5.口試(集體口試) |
經建行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.公共經濟學研究;4.國際經濟學研究;5.口試(集體口試) |
商業行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.經濟分析研究(包括個體經濟學與總體經濟學) ;4.商事法研究;5.口試(集體口試) |
矯正 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.諮商與輔導研究;4.刑事矯治法規研究;5.口試(集體口試) |
移民行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.國際公法與移民人權研究;5.口試(集體口試) |
外交事務 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.經濟學研究(包括國際經濟學);4.國際關係研究;5.口試(集體口試) |
警察行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.警察法規研究;4.刑法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
海巡行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.海巡勤務研究;5.口試(集體口試) |
司法行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.民事訴訟法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
地政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.土地經濟學研究;4.土地政策研究;5.口試(集體口試) |
廉政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究與公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)研究;4.刑法與刑事訴訟法研究;5.口試(集體口試) |
資訊處理 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.系統分析研究;4.資訊管理研究;5.口試(集體口試) |
電力工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.電機機械研究;4.電力系統研究;5.口試(集體口試) |
電信工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.高等電子電路學研究(包括類比與數位);4.數位通信系統研究;5.口試(集體口試) |
電子工程 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.高等電子電路學研究(包括類比與數位);4.積體電路技術研究5.口試(集體口試) |
法制 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.行政法研究;4.立法程序與技術研究;5.口試(集體口試) |
交通行政 | 1.策略規劃與問題解決;◎2.中華民國憲法與英文;3.運輸管理研究;4.交通政策研究;5.口試(集體口試) |
錄取統計
類科 | 報名人數 | 實際到考 | 到考率(%) | 錄取人數 | 錄取率(%) |
一般行政 | 777 | 521 | 67.05 | 173 | 33.21 |
一般民政 | 440 | 292 | 66.36 | 97 | 33.22 |
人事行政 | 110 | 74 | 67.27 | 25 | 33.78 |
戶政 | 265 | 186 | 70.19 | 62 | 33.33 |
財稅行政 | 195 | 143 | 73.33 | 48 | 33.57 |
會計 | 118 | 88 | 74.58 | 30 | 34.05 |
非升等不可的3大理由 | |
錄取率高 | 從上述分析表可看出,升等考的錄取率平均高達30%以上!錄取率高相對上榜機會也提高,務必把握機會趕緊報考!! |
現職優勢 | 從上述分析表可看出,升等考的錄取率平均高達30%以上!錄取率高相對上榜機會也提高,務必把握機會趕緊報考!! |
升遷暢通 | 考取晉升薦任官,專業加給提昇,未來更有機會擔任主管,主管職務加給也會提高,最高可晉升至薦任九職等,薪資大幅增加! |
上榜高分手稿
基礎入門課 | 紮實正規課 | 精進申論批改 |
精準題庫班 | 關鍵總複習 | 快速成功奪榜 |
學習方式任您選擇 | ||
志光數位學院 | 雙效學習 | 金榜函授/超級函授 |
視訊學習 |
(視訊+函授) |
函授學習 |
上課環境由班導師保持優良讀書氛圍,提升學習專注,學習吸收更良好。 | 讀書時間更自由, 在職備考學生的最佳, 上班休息及下班時間,自由靈活運用。 |
隨時靈活運用可上課時間, 函授課程會是你不二選擇; 周末可選擇到班上課,提高學習專注。 |
個人化學習&服務 學習有效不卡關 | ||
類科班導師 班導師協助處理學員學習外的問題, 並隨時提供考情資訊,為學員、補習班、老師之間溝通之橋梁。 |
課後讀書會 班導師會協助學員們組成讀書會, 相互研討課程,彼此截長補短, 一起打拼學習動力更加倍。 |
階段式複習 每10堂課即進行1次, 由授課師資親自出題,藉由試題解析再次複習,全面打通思路。 |
全國模擬考 全國班系聯合舉辦, 仿照國家考試規格,並有專人閱卷及成績排名,提早適應上考場不怕失常。 |
申論題批改 老師親自批閱,直指問題重點, 幫助學員提高申論題寫作能力,訓練學員不只寫對還要寫的更好。 |
加值輔導課 入門課程、筆記規劃、 公文格式技巧、硬筆字練習等,各類加值服務課程,全面強化應試力。 |
專題式講座 時事解析講座、考前關鍵重點解析、 直播LIVE活動等,各類專業名師開講, 考情不漏接。 |
![]() 拍、選、打、推、回,課業即問五步驟,快速解決你的疑惑。 解惑科目:行政法、刑法、經濟學、犯罪學近60科,陸續增加中。 |
上榜認證
門市服務
門 市 位 置 | 繳 費 方 式 |
![]() |
![]() |