
成功大學X志光|榜單見證
活動時間:2025/12/12 00:00 至 長期開放
標籤: 高考(三級) 普考 司法特考-三等 司法特考-四等 司法特考-五等 一般警察-四等 地方政府特考-三等 地方政府特考-四等 專技高考 專技普考
活動摘要:
成功志光 補習班:想知道畢業後有哪些出路嗎?成功大學學長姐在志光補習班的考取榜單證明:不論本科系或跨科系,都能穩健上榜!榜單激勵你,開啟多元就業與人生新選擇,跨出舒適圈,翻轉未來可能!志光數位學院 成功分校:洽詢專線 06-6027289
1月優惠
1/1-1/31 在校生限定優惠|在地學子專案
正規全套課程
- 84折起+現折2000元
在校專班|上到畢業+1年
- 84折起+現折5000元
證照課程
- 77折起
- 記帳士課程全套8000元
團報優惠|兩人(含)以上同行
- 現折1000元
最新考取見證
114榜單...陸續更新中

國立成功大學 x 志光補習班
科 系 不 設 限 榜 單 見 證 成 就
業界類科最齊全 跨領域也能快速考取
| 年度 | 類別 | 類科 | 名次 | 姓名 | 科系 | 非本科上榜🎯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 高考 | 財經廉政 | 正取 3 (探花) | 王○禾 | 生物資訊暨訊息傳遞研究所 | 🎯 |
| 114 | 高考 | 交通技術 | 正取 4 | 陳○瑄 | 交通管理科學系 | |
| 114 | 高考 | 一般行政 | 正取 5 | 黃○豪 | 心理學系 | 🎯 |
| 114 | 高考 | 一般行政 | 正取 6 | 程○晴 | 中文系 | 🎯 |
| 114 | 高考 | 統計 | 陳○亞 | 工業工程與管理學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 衛生技術 | 古○禎 | 護理系 | ||
| 114 | 高考 | 社會行政 | 賴○澄 | 應用中文系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 電子工程 | 吳○德 | 光電系 | ||
| 114 | 高考 | 經建行政 | 王○惠 | 經濟系 | ||
| 114 | 高考 | 交通行政 | 吳○育 | 交通管理科學系暨電信管理研究所 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 教育行政 | 蘇○伊 | 🎯 | ||
| 114 | 高考 | 一般行政 | 江○華 | 外國語文學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 一般行政 | 劉○鑫 | 外國語文學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 衛生技術 | 鄭○軒 | 微生物免疫研究所 | ||
| 114 | 高考 | 一般行政 | 林○民 | 政治學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 人事行政 | 陳○寧 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 衛生技術 | 李○維 | 生理學研究所 | ||
| 114 | 高考 | 交通技術 | 陳○翰 | 交通管理科學系 | ||
| 114 | 高考 | 教育行政 | 賴○璇 | 教育研究所 | ||
| 114 | 高考 | 衛生技術 | 黃○淳 | |||
| 114 | 高考 | 衛生技術 | 洪○昇 | 分子醫藥研究所 | ||
| 114 | 高考 | 經建行政 | 廖○杰 | 企業管理碩士 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 資訊處理 | 張○豪 | 工程科學系 | ||
| 114 | 高考 | 經建行政 | 許○婷 | 經濟系 | ||
| 114 | 高考 | 人事行政 | 羅○彥 | 企管系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 資訊處理 | 王○勻 | 經濟學系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 一般行政 | 洪○萱 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 高考 | 人事行政 | 賴○孟 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 交通技術 | 正取 1 (狀元) | 陳○瑄 | 交通管理科學系 | |
| 114 | 普考 | 財經廉政 | 王○禾 | 生物資訊暨訊息傳遞研究所 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 文化行政 | 葉○瑄 | 歷史學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 丁○涵 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 統計 | 陳○亞 | 工業工程與管理學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 教育行政 | 蘇○伊 | |||
| 114 | 普考 | 交通技術 | 呂○祐 | 交通管理科學學系 | ||
| 114 | 普考 | 交通行政 | 石○宇 | 資源工程學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 資訊處理 | 王○勻 | 經濟學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 經建行政 | 蒲○琳 | 經濟學系 | ||
| 114 | 普考 | 衛生技術 | 古○禎 | 護理系 | ||
| 114 | 普考 | 人事行政 | 賴○孟 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 劉○良 | 材料與資源工程系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 黃○豪 | 心理學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 衛生技術 | 洪○昇 | 分子醫藥研究所 | ||
| 114 | 普考 | 資訊處理 | 張○豪 | 工程科學 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般民政 | 程○晴 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 吳○卿 | 交通管理學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 王○楨 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 王○銘 | 歷史學系 | 🎯 | |
| 114 | 普考 | 一般行政 | 劉○鑫 | 外交系 | 🎯 | |
| 114 | 身心障礙特考三等 | 一般行政 | 黃○豪 | 中文系 | 🎯 | |
| 114 | 身心障礙特考四等 | 衛生技術 | 正取1 (狀元) | 杜○吟 | 物理治療系 | |
| 114 | 身心障礙特考四等 | 財稅行政 | 正取5 | 宋○凰 | 會計系 | |
| 114 | 關務特考三等 | 關稅會計 | 正取 4 | 詹○雅 | 會計系 | |
| 114 | 初等考 | 人事行政 | 正取 7 | 游○文 | 法律系 | 🎯 |
| 114 | 初等考 | 交通行政 | 正取 9 | 余○名 | 經濟系 | 🎯 |
| 114 | 初等考 | 一般行政 | 江○誠 | 材料系 | 🎯 | |
| 114 | 初等考 | 一般行政 | 劉○鑫 | 外國語文系 | 🎯 | |
| 114 | 初等考 | 一般行政 | 陳○琛 | 外國語文系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 統計 | 全國狀元 | 林○凱 | 數學系 | 🎯 |
| 113 | 高考 | 一般行政 | 正取 4 | 黃○順 | 心理學系 | 🎯 |
| 113 | 高考 | 一般行政 | 高普雙料金榜 | 周○靜 | 政治學系 | 🎯 |
| 113 | 高考 | 一般行政 | 高普雙料金榜 | 盧○儒 | 政治學系 | 🎯 |
| 113 | 高考 | 一般行政 | 翁○芷 | 政治學系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 一般行政 | 張○婷 | 歷史學系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 一般民政 | 高普雙料金榜 | 許○豪 | 法律學系 | 🎯 |
| 113 | 普考 | 一般民政 | 張○森 | 中文所 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 人事行政 | 蔡○妤 | 政治學系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 人事行政 | 辜○玟 | 醫學檢驗生物技術學 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 人事行政 | 陳○帆 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 113 | 普考 | 人事行政 | 黃○菱 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 113 | 普考 | 交通技術 | 曾○新 | 交通管理所 | ||
| 113 | 高考 | 交通技術 | 李○寬 | 交通管理科學系 | ||
| 113 | 高考 | 交通技術 | 藍○偉 | 交通管理科學系 | ||
| 113 | 高考 | 教育行政 | 高普雙料金榜 | 陳○蓉 | 外國語文學系 | 🎯 |
| 113 | 高考 | 教育行政 | 陳○宇 | 數學系 | 🎯 | |
| 113 | 普考 | 社會行政 | 鄭○邑 | 護理學系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 經建行政 | 謝○璇 | 經濟學系 | ||
| 113 | 高考 | 經建行政 | 高普雙料金榜 | 林○哲 | 經濟學系 | |
| 113 | 高考 | 經建行政 | 高普雙料金榜 | 張○婷 | 經濟學系 | |
| 113 | 普考 | 經建行政 | 孫○盛 | 經濟學系 | ||
| 113 | 高考 | 統計 | 高普雙料金榜 | 徐○均 | 統計學系 | |
| 113 | 高考 | 資訊處理 | 蔡○儒 | 數學系 | 🎯 | |
| 113 | 高考 | 資訊處理 | 陳○竑 | 資訊工程系 | ||
| 113 | 高考 | 電子工程 | 陳○瑜 | 光電科學與工程學系 | ||
| 113 | 高考 | 電力工程 | 賴○泓 | 電機工程系 | ||
| 113 | 高考 | 機械工程 | 胡○浩 | 機械工程學系 | ||
| 113 | 地方政府三等特考 高雄市 | 教育行政 | 狀元 | 陳○蓉 | 外國語文學系 | 🎯 |
| 113 | 地方政府三等特考 台中市 | 一般行政 | 探花 | 李○政 | 歷史學系 | 🎯 |
| 113 | 地方政府三等特考 台北市 | 人事行政 | 探花 | 游○文 | 法律學系 | 🎯 |
| 113 | 地方政府三等特考 桃園市 | 文化行政 | 王○涵 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 113 | 地方政府四等特考 桃園市 | 統計 | 狀元 | 詹○翰 | 統計學系 | |
| 113 | 地方政府四等特考 基宜區 | 一般行政 | 榜眼 | 游○任 | 心理學系 | 🎯 |
| 113 | 地方政府四等特考 花東區 | 一般民政 | 邱○芬 | 外國語文學系 | 🎯 | |
| 113 | 司法特考三等 | 司法官 | 趙○婷 | 法律學系 | ||
| 113 | 司法特考三等 | 司法官 | 劉○宇 | 法律學系 | ||
| 113 | 司法特考三等 | 司法官 | 戴○鈞 | 法律學系 | ||
| 113 | 司法特考三等 | 觀護人(選試少年事件處理法) | 許○芳 | 中文系 | 🎯 | |
| 113 | 司法特考三等 | 心理測驗員 | 蔡○洋 | 心理學系 | ||
| 113 | 司法特考四等 | 法院書記官 | 施○伶 | 海事所 | 🎯 | |
| 113 | 關務特考 | 電機工程 | 全國狀元 | 謝○育 | 職能治療學系 | 🎯 |
| 113 | 身心障礙特考三等 | 一般行政 | 全國探花 | 徐○哲 | 歷史學系 | 🎯 |
| 113 | 調查局特考三等 | 調查工作組(英文) | 劉○誠 | 政治學系 | 🎯 | |
| 113 | 調查局特考三等 | 調查工作組(英文) | 楊○泰 | 政治學系 | 🎯 | |
| 113 | 調查局特考三等 | 調查工作組(英文) | 蔡○庭 | 政治學系 | 🎯 |
*版面有限~更多成功大學榜單詳閱成功門市公佈欄或網頁公告
| 114 | 一般警察特考三等 | 行政管理人員 | 狀元 | 王○燦 | 政治學系 | 🎯 |
| 114 | 一般警察特考四等 | 消防警察 | 陳○瑋 | 台灣文學系 | 🎯 | |
| 113 | 一般警察特考 | 四等行政警察 | 陳○奇 | 法律系 | 🎯 | |
| 113 | 一般警察特考 | 四等消防警察 | 佘○緯 | 分子醫學研究所 | 🎯 |
| 114 | 中華郵政高雄郵局 | 郵遞業務 | 高雄郵局 | 葉○鋒 | 生物化學暨分子生物學所 | |
| 114 | 中華電信從業人員 | 電信網路規劃設計及維運 | 正取 8 | 曾○維 | 機械工程系 | |
| 113 | 國營事業聯招 | 企管 | 楊○淯 | 企管系 | ||
| 113 | 國營事業聯招 | 電機 | 廖○宇 | 光電科學與工程學系 | ||
| 113 | 國營事業聯招 | 電機 | 陳○銘 | 工程科學所 | ||
| 113 | 台灣中油公司僱用人員 | 公用事業輸氣類 | 曾○育 | 中國文學系 | 🎯 | |
| 113 | 農田水利事業人員甄試 | 灌溉工程人員 | 狀元 | 陳○瀚 | 海洋科技與事務研究所 |
| 114 | 專技高考 | 更新中 | ||||
| 114 | 專技高考 | 更新中 | ||||
| 114 | 專技普考 | 更新中 | ||||
| 114 | 教師資格考 | 更新中 | ||||
| 113 | 專技高考 | 電機工程技師 | 全國探花 | 倪○容 | 電機工程系 | |
| 113 | 專技高考 | 律師(選試智慧財產法) | 戴○鈞 | 法律學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試智慧財產法) | 蔡○恩 | 法律學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試智慧財產法) | 林○霆 | 法律研究所 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試智慧財產法) | 陳○蘋 | 法律學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試智慧財產法) | 林○儀 | 法律學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試財稅法) | 施○儀 | 會計系 | ||
| 113 | 專技高考 | 律師(選試海商法與海洋法) | 林○君 | 法律學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 崔○軒 | 會計系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 林○慈 | 會計系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 呂○佩 | 經濟學系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 魏○倫 | 會計系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 洪○筑 | 會計系 | ||
| 113 | 專技高考 | 會計師 | 羅○騏 | 會計研究所 | ||
| 113 | 專技普考 | 記帳士 | 陳○誌 | 電機工程系 | 🎯 | |
| 113 | 專技普考 | 不動產經紀人 | 曾○瑋 | 都市計畫系 |
| 114 | 教師甄試 | 更新中 | ||||
| 114 | 教師甄試 | 更新中 | ||||
| 113 | 教師甄試 | 南投縣 國中 | 英語科 | 鄭○益 | 中文系 | |
| 113 | 教師甄試 | 台南市 國中 | 英語科 | 黃○勝 | 政治經濟所 |
公職國營好處
在校就準備,好處多多!
年輕就是本錢
記憶力高人一等,學習更快
學習印象深
所學相近,知識連結更清晰
時間彈性
大三大四學分少,方便安排準備
先開始累積
結果無法預測,但可以選擇先努力
選擇公職 / 國營的好處
福利穩定
起薪高、年終、婚喪生育補助、國旅卡、穩定調薪
休假固定
年假、婚假、產假依規休,見紅就休
工作保障
不受景氣影響,累積年資,提早退休
投資報酬率高
一次上榜,一輩子工作生活穩定
生活品質
上下班時間穩定,有更多時間陪伴家人或發展興趣
學歷不是一切
起跑點相同,考上才是真本事
學群推薦考試
管理學群
高普/地特-經建行政、資訊處理,國營企管
外語學群
民航特考-飛航管制,移民行政,外交特考、高普/地特-一般行政、人事行政、一般民政
財金學群
高普/地特-財稅行政、經建行政,國營企管/財會
資訊學群
高普/地特-資訊處理、國安局-資訊組
工程學群
高普/地特-土木工程、電力/電子工程、關務-機械工程
校園活動贊助
🎓 學生活動找贊助?CEK 免費協助你!
📣 無論你是正在籌辦 社團活動、科技競賽、校園展演、系上活動,還是需要推廣資源的 創新團隊,我們都歡迎你的申請!
✅ CEK 贊助合作優勢
- 🎯 針對全台高中、大學、技專校院開放申請
- 🆓 完全免費申請,流程透明
- 🚀 回覆快速,最短3天內給你答案
- 🌱 支援多元主題:比賽、論壇、營隊、科展皆可
- 📢 提供品牌曝光機會、講師合作、實體資源等
📌 贊助對象包含哪些?
- ✔ 高中職、大專院校學生社團
- ✔ 科展、資訊或創業競賽主辦單位
- ✔ 舉辦活動需要實體物資/經費補助者
- ✔ 尋求企業合作或品牌連結的校園單位
📥 如何申請?
只要點擊下方連結,填寫你的活動簡介、合作需求、聯絡方式,我們就會在最快時間回覆你:
學習模式
超優售後服務
班別規劃
年度班
一年輔考,全職推薦。
高分班
班別+題庫一次買齊。
二年班
雙年度循環,兼顧課業。
加強班
年度班加半年/一年看課。
考取班
輔導到考取,首年獎學金。
超強班
一年打底,一年加強。
大二大三專班
一次繳費至大四。
計科班
上到畢業後一年
課程安排
導讀課
快速掌握學科大意。
正規課
完整教材,循序漸進。
總複習課
整理重點,考場穩定。
每月批改
線上批改,練筆有感。
題庫班+歷屆試題
掌握命題趨勢。
影音批改
老師影音指導,精準回饋。
門市地圖 & 線上付款

可用線上刷卡或匯款,不到門市也可享優惠
地址:台南市東區大學路西段41號




