
【地方特考】開缺穩定、薪資有保障,返鄉就業就選擇地方特考
活動摘要:
地方政府特考,分區錄取 分區分發,與高普考科目完全重疊, 一次準備多次上榜機會,地方特考考試資訊,準備考試技巧,澎湖志光06-9266591
考試介紹
成家立業的最佳選擇


地方特考資訊─快速解析
►公務人員考試一種,設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等多元科別,配合任用需求,分發單位為地方政府機關。
►地方特考採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理,應考人選擇的考試區域,就是上榜後會分發到的區域。
►「需用人數」考前公告為暫定缺額,之後還會針對各地區需求增列、增額,才是實際的錄取人數。
考試時間
►報名日期 :113年9月10日~19日
►考試日期 :113年12月7日~9日
報名資格
地特三等 |
18歲以上,大學以上學歷。 |
地特四等 |
18歲以上,高中職以上學歷。 |
地特五等 |
18歲以上,不限學歷。 |
備註 |
1.公職證照類:須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。2.技術類科:須符合規定之相關系所畢業。 |
考試科目-共同科目
地特三等 |
◎1.國文(作文80%、測驗20%)
|
地特四等 |
◎1.國文(作文80%、測驗20%)
|
地特五等 |
※1.國文
|
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。自112年起,地方政府特考不再列考公文。
專業科目-行政類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.政治學;4.公共政策 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.政治學概要 | |
一般民政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.地方政府與政治;4.政治學 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.地方自治概要 | |
人事行政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.公共人力資源管理;4.現行考銓制度 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.公共人力資源管理概要 | |
社會行政 | 三等 | ◎1.行政法;2.社會工作;3.社會學;4.社會政策與社會立法;5.社會研究法;6.社會福利服務 |
四等 | 1.※行政法概要;◎2.社會工作概要;◎3.社會政策與社會立法概要 | |
勞工行政 | 三等 | ◎1.行政法;2.就業安全制度;3.勞資關係;4.勞工行政與勞工立法 |
四等 | ※1.行政法概要;2.勞資關係概要;3.勞工行政與勞工立法概要 | |
教育行政 | 三等 | ◎1.行政法;2.教育心理學;3.教育測驗與統計;4.教育哲學;5.教育行政學;6.比較教育 |
四等 | ※1.行政法概要;3.教育測驗與統計概要;4.教育概要 | |
文化行政 | 三等 | 1.本國文學概論;2.藝術概論;3.文化人類學;4.文化行政與文化法規 |
四等 | 1.本國文學概要;2.藝術概要;3.文化行政概要 | |
戶政 | 三等 | ◎1.行政法;2.國籍與戶政法規;3.民法總則、親屬與繼承編;4.人口政策與人口統計 |
四等 | 1.行政法概要;◎2.國籍與戶政法規概要;3.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
客家事務行政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.客家歷史與文化、4.客家政治與經濟 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.客家歷史與文化概要 |
【註】:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
專業科目-商管類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 三等 | ◎1.財政學;◎2.會計學;◎3.稅務法規;◎4.民法 |
四等 | ◎1會計學概要;◎2.稅務法規概要;◎3.民法概要 | |
會計 | 三等 | ◎1.財政學;◎2.中級會計學;◎3.政府會計;◎4.會計審計法規 |
四等 | ◎1.會計學概要;◎2.政府會計概要;◎3.會計法規 | |
金融保險 | 三等 | ◎1.會計學;◎2.經濟學;3.貨幣銀行學;4.保險學;5.財務管理與投資學 |
四等 | ◎1.會計學概要;※2.經濟學概要;3.貨幣銀行學概要;4.保險學概要 | |
統計 | 三等 | ◎1.經濟學;2.統計學;3.資料處理;4.抽樣方法與迴歸分析 |
四等 | ※1.經濟學概要;2.統計學概要;3.資料處理概要 | |
審計 | 三等 | ◎1.政府會計;◎2.審計學(含政府審計);3.審計應用法規;4.財報分析;5.管理會計;6.內部控制之理論與實務 |
財經廉政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.經濟學概論與財政學概論;4.心理學;5.公務員法 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.財政學概要與經濟學概要;4.公務員法概要 | |
經建行政 | 三等 | ◎1.經濟學;2.統計學;3.貨幣銀行學;4.公共經濟學 |
四等 | ※1.經濟學概要;2.統計學概要;3.貨幣銀行學概要 | |
商業行政 | 三等 | ◎1.行政法;◎2.經濟學;3.公司法;4.證券交易法 |
四等 | ※1.行政法概要;※2.經濟學概要;3.商業概論 |
專業科目-法學類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
法制 | 三等 | ◎1.行政法;2.刑法;◎3.民法;4.民事訴訟法與刑事訴訟法;5.立法程序與技術 |
法律廉政 | 三等 | ◎1.行政法;2.刑法與刑事訴訟法;3.公務員法;◎4.行政學 |
四等 | ※1.行政法概要;2.刑法與刑事訴訟法概要;3.公務員法概要 |
專業科目-其他專才
類科 | 等別 | 專業科目 |
公職社會工作師 | 三等 | ◎1.行政法;2.社會工作實務;3.社會福利政策與法規 |
衛生行政 | 三等 | 1.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通);2.醫療制度與品質管理;3.衛生法規與倫理;4.流行病學與生物統計學 |
四等 | ◎1.衛生行政學概要;2.衛生法規與倫理概要;4.流行病學與生物統計學概要 | |
地政 | 三等 | 1.民法;2.土地法規;3.土地經濟學;4.土地政策;5.不動產估價 |
四等 | 1.民法物權編概要;2.土地法規概要;3.土地利用概要 | |
交通行政 | 三等 | 1.運輸管理學;2.運輸學;3.運輸經濟學;4.運輸規劃學;5交通政策與行政 |
四等 | 1.運輸學概要;2.運輸經濟學概要;3.交通政策與行政概要 | |
觀光行政 | 三等 | 1.觀光學;2.觀光行銷學;3.旅運經營學;5.觀光資源規劃;6.觀光英語(或選試觀光日語) |
四等 | 1.觀光學概要;2.觀光行銷學概要;3.旅運經營學概要 | |
航運行政 | 三等 | 1.海運學;2.航業經營管理;3.港埠經營管理;4.航運與港埠政策;5.物流運籌管理;6.航港法規 |
四等 | 1.海運學概要;2.航業經營管理概要;3.航港法規概要 |
專業科目-技術類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 |
三等 | 1.靜力學與材料力學;2.平面測量與施工測量;3.結構學;4.鋼筋混凝土學與設計;5.土壤力學與基礎工程;6.營建管理與土木施工學(含工程材料) |
四等 | 1.靜力學概要與材料力學概要;2.測量學概要;3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要;4.營建管理概要與土木施工學概要(包括工程材料) | |
機械工程 | 三等 | 1.機械設計;2.機械製造學(含機械材料);3.熱力學;4.流體力學與工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) |
四等 | 1.機械設計概要;2.機械製造學概要;3.機械力學概要 | |
電力工程 | 三等 | 1.電子學;◎2.工程數學;3.電路學;4.電機機械;5.計算機概論;6.電力系統 |
四等 | 1.電子學概要;2.基本電學;3.電工機械概要;4.輸配電學概要 | |
電子工程 | 三等 | 1.電子學;2.計算機概論;3.電路學;4.電磁學;5.半導體工程 |
四等 | 1.電子學概要;※2.計算機概要;3.電子儀表概要 | |
電信工程 | 三等 | 1.電子學;2.計算機概論;3.電路學;4.電磁學;5.通信與系統 |
四等 | 1.電子學概要;※2.計算機概要;3.通信系統概要 | |
資訊處理 | 三等 | 1.資料結構;2.資通網路與安全;3.資料庫應用;4.資訊管理 |
四等 | ※1.計算機概要;2.程式設計概要;3.資訊管理與資通安全概要 | |
交通技術 | 三等 | 1.交通工程;2.運輸規劃學;3.運輸學;4.交通安全;5.運輸工程 |
四等 | 1.交通工程概要;2.運輸規劃概要;3.交通安全概要 | |
衛生技術 | 三等 | 1.醫用微生物及免疫學;2.公共衛生學;3.生物統計學與流行病學;4.公共衛生政策、衛生行政與法規 |
四等 | 1.食品衛生與安全概要;2.公共衛生與衛生法規概要;3.流行病學與生物統計學概要 |

好福利報你知
公務員福利 報你知 !!!
補助事項 | 補助內容 |
結婚補助 | 2個月薪資 |
生育補助 | 2個月薪資(雙生以上者,按比例增給) |
喪葬補助 | 依規定標準補助,3~5個月薪資 |
子女教育補助 | 依規定標準補助,最高35,800元 |
急難貸款 | 住院、醫護、喪葬、災害等,最高60萬元 |
其他優惠貸款、存款 | 多家銀行配合公務員專屬優惠方案,含貸款、購屋、儲蓄等。 |
歷年率取率
■地方特考缺額人數、錄取率統計
年度 | 項目 | 三等 | 四等 |
111年 | 需用人數 | 1,694 | 1,154 |
錄取率 | 14.46% | 10.33% | |
110年 | 需用人數 | 927 | 606 |
錄取率 | 8.03% | 6.53% | |
109年 | 需用人數 | 985 | 585 |
錄取率 | 8.46% | 5.27% |
![]() |
![]() |
考取生推薦
![]() |
志光提供每月一次單科單篇申論批改的服務,這是我覺得最重要的,不論是剛學習或著是已經開始複習的同學,都建議把握每一次可以練習的機會,除了熟悉申論寫題的模式外,批改的回饋也能有效的點出自己申論書寫可以改善的地方。 |
![]() |
本人於偏鄉服務交通不便無法補習班現場上課,而志光數位學院剛好有超級函授這種授課方式,只要有資訊設備如手機、電腦及平板等就可以線上觀看課程。 |
![]() |
選擇志光的情況有兩個原因,一方面志光補習班是唯一一家有在澎湖設置門市的補習班另一方面在師資的部分以及其他課程所包含的講義、板書之類的資料,無疑是優秀的,這也是我選擇澎湖志光的原因。 |
學習模式
完整課程規劃 |

視訊課程最推薦►
視訊學習(來班上課) 提供最適讀書環境 專心備考最放心 ♦ 全國74個據點 跨區學習服務同步 ♦ 離家近 省去交通往返時間最便利 ♦ 自由預約上課時段 掌握學習進度 |

函授課程最推薦►
函授學習(在家上課)
隨處彈性學習 複習最便利 ♦ 教材每月兩次 配送到府 ♦ 精編豐富教材及彩色板書
♦ 在職準備社會人士最佳選擇
|



專人聯繫
■來電預約 06-9266591
■Instagram 搜尋 >>澎湖志光
■Line官方帳號加入
■.fb粉絲頁按讚追蹤
免費試聽課程>>來電預約06-9266591
地址>>澎湖縣馬公市陽明路2號4樓
澎湖志光數位學院