
【中華郵政/郵局】想轉換跑道?快速上榜好選擇
活動摘要:
中華郵政為不定期招考,招考類科分別為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤及專業職(二)外勤,考科相較比公職考試科目少,且題型簡單許多,只要掌握考試重點,短期上榜也不無可能。
郵局招考訊息
郵局薪資福利▶
1.營運職起薪48,435元;專業職(一)起薪38,390元;專業職(二)起薪33,835元。
2.營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤,另有職務待遇加給5,045元。
3.專業職(二)外勤職務加給、駕駛加給、收投加給:約7,719~12,326元。
4.全勤、生日、三節、考核、績效獎金…等,及生育、結婚、子女教育、休假、進修補助…等。
郵局非考不可四大理由▶
1.上班離家近:分區報名/分發,可自選服務地區。
2.薪資年終優:郵局薪資38K-53K,年終獎金最高達4個月。
3.報考門檻低:專業職(二)無論是內勤還是外勤,高中(職)畢業即可報考。
4.考科好準備:考科少,適合短期衝刺或想快速轉職就業者。
郵局報名資格▶
1.性別不拘、年齡不限。
2.營運職:教育部認可之國內外大學以上學校各系、組、所畢業,且已取得學位(畢業)證書者。
3.專業職(一) :教育部認可之國內外大專以上學校各科、系、組所畢業,且已取得學位(畢業)證書者。
4.專業職(二) :高中(職)以上畢業。
(1)郵遞業務→須有普通重機及普通小型車駕照。
(2)運輸業務→須有普通重機及職業大貨車駕照。
報名日期:考情尚未公告
筆試日期:考情尚未公告
參考簡章:112年中華郵政(郵局)簡章下載
洗錢防制、金融科技知識考什麼?▶
點我下載最新歷屆試題
郵局考試科目▶
職階 | 類科 | 共同科目40% | 專業科目(各30%) |
營運職 | 郵儲業務(甲) | 1.國文(含作文與公文寫作) 2.英文(含中翻英、英翻中及閱讀測驗) 3.郵政三法及金融科技知識 |
1.管理個案分析及行銷管理 2.民法及經濟學 |
職階 | 類科 | 共同科目(各20%) | 專業科目(各30%) |
專業職(一) | 郵儲業務(甲) | 1.國文(含短文寫作)及英文 2.郵政三法及金融科技知識 |
1.消費者行為及行銷管理 2.民法及經濟學 |
郵儲業務(乙) ※多次未招考 |
1.金融法規(含票據法、保險法及公司 法)及民事訴訟法與強制執行法 2.民法及行政法 |
||
郵儲業務(丙) ※多次未招考 |
1.會計學及經濟學 2.民法及票據法 |
||
郵儲業務(丁) ※多次未招考 |
1.資訊系統開發(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理(含作業系統、資料庫系統)及邏輯推理 |
||
一般金融 | 1.會計學及貨幣銀行學 2.票據法 |
||
一般資訊 | 1.資訊系統應用 2.網際網路服務與應用 |
||
資安與網路管理 | 1.資訊系統安全管理 2.通訊與網路安全 |
||
程式設計 | 1.程式設計(含系統分析,程式語言以JAVA、.Net、C#+SQL為主) 2.問題解析及處理(問題分析與解決、邏輯推理能力) |
||
系統操作 | 1.資訊科學概論(含電腦基礎知識、資料結構、網路基本知識、資訊安全) 2.作業系統 |
||
房地管理 | 1.民法 2.土地法規(包括土地法、土地稅法、土地登記規則) |
||
電力工程 | 1.輸配電學 2.基本電學 |
||
職階 | 類科 | 共同科目30% | 專業科目(各35%) |
專業職(二)內勤 | 櫃台業務 | 國文(短文60%、閱測40%)及英文(單選題) | 1.企業管理及洗錢防制法 2.郵政三法及金融科技知識 |
外匯櫃台 | |||
郵務處理 | |||
專業職(二)外勤 | 郵遞業務 | 國文(國文60%、閱測40%)及英文(單選題) | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規及交通安全常識 |
運輸業務 |

郵局工作內容▶
職階 | 類科 | 工作內容 |
營運職 | 郵儲業務 | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁4組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
專業職(一) | 郵儲業務 | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁4組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
一般金融 | 儲匯相關業務或郵政業務相關工作。 | |
一般資訊 | 數位金融相關資訊業務或郵政業務相關工作。 | |
資安與網路管理 | 資通訊系統及網路安全規劃與管理,網路監管、系統規劃建置維護等業務或郵政業務相關工作。 | |
程式設計 | 資訊系統開發設計、資料處理、數據分析與維運管理等業務或郵政業務相關工作。電子商務平臺系統功能建置、優化與技術導入等方案擬定及需求規劃、驗收,系統功能異常回報與排除等業務或郵政業務相關工作。 | |
系統操作 | 系統監控、操作管理及異常狀況處理(須配合3班輪值工作)或郵政業務相關工作。 | |
房地管理 | 房地管理、資產活化等業務或郵政業務相關工作。 | |
電力工程 | 用電設備管理及推動節能減碳措施等業務或郵政業務相關工作。營繕工程(機電部分)規劃設計、施工管理、現場監造等業務或郵政業務相關工作。 | |
專業職(二)內勤 | 櫃台業務 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
外匯櫃台 | 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 | |
郵務處理 | 各級郵局郵務營業櫃台、各郵件(遞)部門郵件處理或郵政業務相關工作。 | |
專業職(二)外勤 | 郵遞業務 | 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。 |
運輸業務 | 外勤大卡車駕駛、籃車運輸、郵件交運、上收或郵政業務相關工作。 |
機會郵你把握▶
三大投考推薦,同時準備多次上榜機會!
選擇致勝專案課CP值更高:結合多類皆有考企業管理的考試,提供組合式課程,可參與多項考試,增加應考機會、更快考取。
彈性學習靈活配置學習時間:隨時靈活運用可上課時間,函授課程會是你不二選擇。

郵局補習課程服務內容▶
01.正規班 |
全國嚴選最專業、經驗最豐富的郵政名師群,由淺入深完整授課,讓您從無到有,快速累積應考實力! |
02.題庫班 |
頂尖師資群帶您快速掌握考點,精準練習重要考題,再傳授獨門解題技巧,強化考場作答速度與能力! |
03.線上測驗(模擬考) |
全真模擬試題,完全比照真實考試,讓您先行體驗考場情境,還能檢視學習成效,找出弱點儘快補強! |
04.自傳批改 |
特聘專業師資協助批閱,潤飾用字遣詞,調整內容比重,讓您的自傳豐富、流暢,個人特質完美呈現! |
05.口試技巧 |
依照儀態、語言表達與反應能力、才識、特質…等項目,教您贏得口試官青睞的應答技巧,拿下口試!![]() |
上榜生見證▶
中華郵政-營運職 -郵儲業務甲-李○珊 探花
超級函授課程有提供一次自傳批改服務。但我的自傳跟一開始寫的都不太一樣,因為老師認為我的自傳內容不太充足,所以有做大幅度的修改。感謝提供自傳批改的服務,若是沒有給老師看過自傳,我也不會知道還有哪裡需要調整。
中華郵政-專業(一)郵儲業務甲 黃O宸(台南榜首)
原本負責人資相關工作,時常接觸中年失業的求職者;因此讓我提前思考未來,為穩定生活提前作準備。距離此次考試已經不到半年,在時間有限以及方便的考量下,選擇了大學上榜同學推薦的超級函授課程。
準備3週考上!中華郵政-專業職(二)內勤-櫃台業務-洪○恆 榜首
企管作為範圍廣又雜的考科,是無法短時間速讀的科目。王毅老師的課,並受惠於老師精心整理的各種記憶法、心智圖,讓我讀這科時能夠更有效率。老師自己獨創的記憶法,例如控制的好處老師會整理成「蝦子維大力」,並搭配生動的故事加深學生印象,讓考試重點能夠深深烙印在腦海中。再來利用老師整理的脈絡,在自己整理出各個章節的心智圖,能夠更清楚章節結構。
中華郵政-專業職(二)郵遞業務 許O靖(苗栗探花)
原本欲準備警專考試,另準備郵局是聽從家人意見,給自己多一點機會;原本對國文、地理的考科一開始準備時有不小的壓力,還好志光數位學院提供了模考測驗、優良環境、同學間的互動討論,給我幫助很多。
中華郵政-專業職(二)外勤-郵遞業務-陳○丞 榜首
法規題型就要記清楚關鍵字,考題如果換一個字那答案就會差個十萬八千里,法規題型我會特別把重點中的重點寫到筆記本上,這樣對於加強法規有很大的幫助,考前題庫班的題目一定都要熟透,許多題目都是由考古題延伸的,對於考試有很大的效益。
112年中華郵政職階人員甄試 缺額、錄取人數、最低錄取分數
營運職 | |||
甄試類別 | 原定缺額 | 錄取人數 | 最低錄取分數 |
網路與資安管理 | 3 | 2 | 63.6 |
系統分析 | 8 | 8 | 65.3 |
電機工程 | 1 | 1 | 68.02 |
建築設計 | 1 | 1 | 67.12 |
職業安全衛生管理(1) | 1 | 1 | 69.2 |
職業安全衛生管理(2) | 1 | 1 | 71.01 |
職業安全衛生管理(3) | 1 | 1 | 63.31 |
營運職-郵儲業務甲-北部地區 | 5 | 5 | 71.42 |
營運職-郵儲業務甲-中部地區 | 4 | 4 | 71.07 |
營運職-郵儲業務甲-南部地區 | 1 | 1 | 69.97 |
專業職(一) | |||
專業職(一)-一般金融 | 18 | 18 | 64.98 |
專業職(一)-一般資訊 | 4 | 4 | 67.81 |
專業職(一)-統計研析 | 3 | 3 | 64.28 |
專業職(一)-程式設計(1) | 25 | 25 | 65.97 |
專業職(一)-程式設計(2) | 1 | 0 | 從缺 |
專業職(一)-系統操作 | 5 | 2 | 63.09 |
專業職(一)-電子商務(網頁設計) | 1 | 1 | 71.36 |
專業職(一)-房地管理(1) | 2 | 2 | 77.44 |
專業職(一)-房地管理(2) | 1 | 1 | 72.99 |
專業職(一)-營建工程(1) | 3 | 3 | 63.16 |
專業職(一)-營建工程(2) | 3 | 3 | 62.49 |
專業職(一)-營建工程(3) | 1 | 1 | 61.25 |
專業職(一)-營建工程(4) | 1 | 1 | 69.97 |
專業職(一)-電力工程(1) | 1 | 1 | 70.77 |
專業職(一)-電力工程(2) | 1 | 1 | 65.06 |
專業職(一)-郵儲業務甲-臺北郵局 | 23 | 19 | 60.82 |
專業職(一)-郵儲業務甲-新竹郵局 | 2 | 2 | 66.93 |
專業職(一)-郵儲業務甲-雲林郵局 | 2 | 2 | 63.53 |
專業職(一)-郵儲業務甲-宜蘭郵局 | 1 | 1 | 66.54 |
專業職(一)-郵儲業務甲-花蓮郵局 | 1 | 1 | 64.03 |
專業職(一)-郵儲業務丁-澎湖郵局 | 1 | 1 | 65.49 |
小計 | 104 | 95 | |
專業職(二) | |||
專業職(二)內勤-櫃台業務-臺北郵局 | 98 | 112 | 83.52 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-板橋郵局 | 20 | 24 | 82.89 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-桃園郵局 | 20 | 24 | 85.96 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-臺中郵局 | 3 | 4 | 85.3 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-和平梨山郵局 | 1 | 1 | 90.57 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-臺南郵局 | 12 | 14 | 86.36 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-高雄郵局 | 35 | 36 | 87.21 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-基隆郵局 | 10 | 12 | 84.05 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-三重郵局 | 13 | 15 | 83.06 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-新竹郵局 | 10 | 14 | 84.42 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-彰化郵局 | 5 | 5 | 88.53 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-嘉義郵局 | 12 | 13 | 86.36 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-苗栗郵局 | 4 | 4 | 86.74 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-南投郵局 | 5 | 5 | 87.77 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-雲林郵局 | 8 | 8 | 86.89 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-屏東郵局 | 2 | 2 | 88.17 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-宜蘭郵局 | 9 | 11 | 82.84 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-花蓮郵局 | 8 | 9 | 82.89 |
專業職(二)內勤-櫃台業務-臺東郵局 | 14 | 14 | 84.02 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-臺北郵局 | 1 | 1 | 79.11 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-桃園郵局 | 3 | 3 | 77.29 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-臺中郵局 | 6 | 6 | 77.05 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-臺南郵局 | 2 | 2 | 79.46 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-基隆郵局 | 3 | 3 | 67.52 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-三重郵局 | 4 | 3 | 75 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-新竹郵局 | 1 | 1 | 67.47 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-彰化郵局 | 1 | 1 | 76.71 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-嘉義郵局 | 2 | 2 | 69.07 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-苗栗郵局 | 1 | 1 | 75.78 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-南投郵局 | 1 | 1 | 63.17 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-宜蘭郵局 | 1 | 1 | 79.28 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-花蓮郵局 | 1 | 2 | 68.32 |
專業職(二)內勤-櫃台業務(限身心障礙人士報考)-臺東郵局 | 3 | 3 | 70.87 |
專業職(二)內勤-郵務處理-臺北郵局 | 53 | 53 | 82.83 |
專業職(二)內勤-郵務處理-板橋郵局 | 3 | 3 | 79.73 |
專業職(二)內勤-郵務處理-臺中郵局 | 2 | 2 | 86.79 |
專業職(二)內勤-郵務處理-臺南郵局 | 6 | 6 | 83.79 |
專業職(二)內勤-郵務處理-高雄郵局 | 15 | 15 | 83.8 |
專業職(二)內勤-郵務處理-基隆郵局 | 3 | 3 | 82.23 |
專業職(二)內勤-郵務處理-三重郵局 | 10 | 10 | 81.58 |
專業職(二)內勤-郵務處理-新竹郵局 | 7 | 7 | 86.09 |
專業職(二)內勤-郵務處理-彰化郵局 | 3 | 3 | 84.41 |
專業職(二)內勤-郵務處理-嘉義郵局 | 2 | 2 | 86.46 |
專業職(二)內勤-郵務處理-雲林郵局 | 2 | 2 | 83.31 |
專業職(二)內勤-郵務處理-宜蘭郵局 | 2 | 2 | 87.78 |
專業職(二)內勤-郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 27 | 27 | 77.92 |
專業職(二)內勤-郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 4 | 4 | 82.23 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-臺北郵局 | 98 | 110 | 82.71 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-板橋郵局 | 32 | 40 | 79.91 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-桃園郵局 | 38 | 46 | 82.34 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-臺中郵局 | 18 | 22 | 82.47 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-臺南郵局 | 24 | 28 | 84.4 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-高雄郵局 | 40 | 41 | 83.67 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-基隆郵局 | 10 | 13 | 81.91 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-三重郵局 | 20 | 28 | 77.48 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-新竹郵局 | 40 | 45 | 81.06 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-彰化郵局 | 11 | 11 | 86.17 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-嘉義郵局 | 5 | 6 | 87.45 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-苗栗郵局 | 10 | 12 | 83.8 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-南投郵局 | 6 | 7 | 86.1 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-雲林郵局 | 6 | 8 | 85.46 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-屏東郵局 | 6 | 7 | 89.07 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-宜蘭地區 | 3 | 3 | 87.88 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-花蓮郵局 | 10 | 10 | 82.7 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-臺東郵局 | 8 | 8 | 85.99 |
專業職(二)外勤-郵遞業務-臺北郵件處理中心 (桃園地區) | 4 | 4 | 82.53 |
專業職(二)外勤-運輸業務-臺北郵局 | 7 | 7 | 79.58 |
專業職(二)外勤-運輸業務-桃園郵局 | 2 | 2 | 80.46 |
專業職(二)外勤-運輸業務-臺中郵局 | 3 | 3 | 82.63 |
專業職(二)外勤-運輸業務-臺南郵局 | 6 | 6 | 84.83 |
專業職(二)外勤-運輸業務-彰化郵局 | 4 | 4 | 83.83 |
專業職(二)外勤-運輸業務-臺北郵件處理中心 (臺北地區) | 22 | 22 | 80.52 |
合計 | 891 | 989 |
112年上榜生 一同見證
輔考資源
🌟課程規劃
★正規課程 - 多元名師任您選擇 自由搭配 攻戰金榜
★申論寫作 - 老師親自批閱點評
★題庫班 - 依據命題趨勢挑選歷屆試題做為授課方向,並傳授解題技巧
★全國模擬考 - 名師出題 批改 檢視學習狀況
★關懷講座 - 時事 修法 命題趨勢 關鍵總整理
★總複習課程 - 各章節重點提示 強化考前記憶
🌟金榜輔考規劃
★名師解惑講座 - 線上題問 現場解析 考前舉行
★流行趨勢 - 上課時間 彈性自由
★進度掌控 - 免舟車勞頓 效率學習
★國考技巧課程 - 法條記憶術 申論高分技巧 學習規劃 筆記整理技巧
🌟課業諮詢
★解惑王 - APP線上解惑 快速解決你的疑問
🌟中華電信雲端技術支援 超越新視界,10大功能全新上線
★主題課程 - 個別章節獨立標註,立即學習
★看課記錄 - 自動記錄上課進度,掌握進度
★收藏課程 - 一鍵加入我的最愛,快速複習
★課堂備註 - 線上即時教材補充,一目了然
★線上筆記 - 即時線上重點註記,不漏考點
★課程評價 - 課後回覆課程評價,不斷進步
★理解評分 - 自評課程理解程度,掌握節奏
★畫質調整 - 依網速調適合畫質,學習順暢
★課程續播 - 自動記錄上課進度,無縫接軌
北區分校一覽
留單諮詢