
花蓮志光 113司法特考四等 監所管理員~春季班開課
活動摘要:
監所管理員類科,每年不僅穩定開缺,招考人數更是眾多,幾乎年年都有超過百位的名額,考取機會高。
考試資格
- 報名日期:113.04.30 - 113.05.09
- 考試日期:113.08.10 - 113.08.12
- 考試資格:年滿 18 歲以上,45歲以下,高中(職)以上學歷
工作內容
項目 | 內容說明 |
薪水待遇 | 約48,000~50,000元 |
分發單位 | 各監獄、看守所、技能訓練所、少年觀護所、少年輔育所。 |
工作內容 | 1.舍房、工場、提帶接見、外醫戒護等戒護管理工作、被告押送及脫逃者追捕、受刑人解送移監、工場監舍之查察管理及身體、物品搜檢。 2.男女管理員為貼身戒護收容人,須獨立執行勤務,舉凡收容人於工場、舍房等之生活管理、沐浴、更衣、如廁、檢身均隨時需嚴密貼身戒護。 |
工作特色 | 1.因輪班制,監所管理員月休約達17天,且任滿六年後,可轉任一般行政單位。 2.工作性質屬變化性大、機動性強,適合勇於挑戰、愛好面對不同事物者報考。 |
錄取率
■四等監所管理員男性缺額、錄取分數及錄取率統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
正額 | 增額 | (備取分數) | ||||||
112年 | 二試 | 320 | 313 | 258 | 0 | 60.66 | 261 | 83.39% |
一試 | 1,731 | 1,217 | 57.83 | 364 | 29.91% | |||
111年 | 二試 | 588 | 577 | 466 | 14 | 59.17 | 485 | 84.06% |
一試 | 1,928 | 1,399 | 59.16 | 628 | 44.89% | |||
110年 | 二試 | 289 | 284 | 146 | 64 | 65.5 | 210 | 73.94% |
一試 | 2,030 | 1,447 | 65 | 300 | 20.73% |
■四等監所管理員女性缺額、錄取分數及錄取率統計
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
正額 | 增額 | (備取分數) | ||||||
112年 | 二試 | 63 | 57 | 30 | 0 | 71.16 | 31 | 54.39% |
一試 | 534 | 359 | 68.33 | 75 | 20.89% | |||
111年 | 二試 | 125 | 116 | 50 | 9 | 66.33 | 60 | 51.72% |
一試 | 527 | 378 | 62.83 | 148 | 39.15% | |||
110年 | 二試 | 79 | 76 | 24 | 11 | 67.66 | 35 | 46.05% |
一試 | 539 | 381 | 66 | 88 | 23.10% |
春季班
113年 | 司法四等 監所管理員 春季班 | ||||
類科 | 科目 | 預定堂數 | 備註 | ||
共同科目 | 憲 法 | 約 | 10 | 堂 | |
英 文 | 約 | 10 | 堂 | ||
國文 (作文.測驗) |
約 | 9 | 堂 | ||
法學緒論 | 約 | 21 | 堂 | ||
專業科目 | 刑法 | 約 | 34 | 堂 | |
監獄學 | 約 | 16 | 堂 | ||
監獄行刑法 | 約 | 14 | 堂 | ||
犯罪學 | 約 | 20 | 堂 |
~歡迎來班免費試聽課程~
上榜生分享
課程優惠
函授課程【在家學習】 超級函授、金榜函授
2/24前報【年度班、高分年度班】課程
全套85折起~門市購課再加碼折4000元!
視訊課程【到班上課】
2/29前報名【年度班、高分年度班】
門市購課:優惠價再減4000元!
現在報名加碼贈:
1.報名全修課程送價值12800元申論批改服務
2.超級解惑王APP課業提問服務
3.國考技巧包+申論用紙+商品抵用券+7折圖書禮券+精美提袋