【線上說明】國營事業有哪些?怎麼考?每周六14點立即預約
活動摘要:
國營事業包含台電、台水、中油、台糖等,屬於不定期招考,高中職畢業就可以報考,年終最高達4.4月。
線上說明會
【考情速報】國營事業怎麼考?
每周六14點 線上考情說明會
== 歡 迎 線 上 登 記 ==
加入線上客服3步驟 Step1: 加入我們的LINE@:https://lin.ee/mjtSk78 (加入後請傳個訊息告訴我們,你的大名) Step2: 簡單述敘你想考哪種考試/想從事什麼類型的工作 Step3: 專人說明考試相關資訊、在家進行課程試看 |
考試資訊
【國營事業種類有哪些】 |
公營事業可區分為 國營事業 及 泛國營事業 二種。 |
國營事業 又可分為有營利及非營利二種,前者如金融、能源、水資源,及交通相關企業等,後者如公立學校、醫院等。 |
泛國營事業 指的是由公股代表擔任負責人(董事長)的民營事業機構。 |
財政部、經濟部及交通部所屬機構列表 | ||
財政部所屬 | 經濟部所屬 | 交通部所屬 |
臺灣菸酒招考 臺灣銀行招考 土地銀行招考 |
台糖招考 中油招考 台水招考 台電招考 |
中華郵政招考 桃園國際機場招考 臺灣港務招考 台鐵公司 |
114泛國營事業課程 | ||||||||||||
一魚多吃 多次上榜機會 | ||||||||||||
年度 | 114 | |||||||||||
考試 | 國營臺鐵公司 | 中華郵政 | 台電僱員 | 台灣自來水 | 國營職員 | 初等考 | ||||||
考試日期 | 114年 | 114年 | 每年5月 | 每年5月 | 每年10月 | 114.1.4 |
114泛國營事業 新班開課 | ||||||||||||
一次準備,多次上榜機會
服務期間內可參加各類不定期就業考試。 最新開課資訊 速洽:靜宜志光數位學院 |
考試資源 | ||
台灣菸酒簡章 | 初等考簡章 | 中華郵政簡章 |
中油僱員簡章 | 台電僱員簡章 | 台水招考簡章 |
國營職員簡章 | 國營臺鐵公司招考簡章 | |
完整輔考資訊 | 歷屆試題下載 | 優秀錄取榜單 |
投考組合
企管業務類甲 | |
國文(測驗、作文、論文)、短文寫作、英文、公民、企業管理大意、管理學、經濟學、法學大意、行政學大意、郵政三法及金融科技知識、洗錢防制法大意、行銷學。 |
考試機會 | 初等考 | 中華郵政 | 台電僱員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | 自來水新進人員 | 國營職員 | 港務局 | ||
類組 | 一般行政 | 經建行政 | 專二內勤 櫃台業務 |
專二內勤 郵務處理 |
綜合行政人員 | 第一類 業務行銷推廣 |
評價-訪銷 | 行政類 | 企管 | 員級 業務行政 |
111缺額 | 253 | 2 | 471 | 252 | 144 | 51 | 37 | 18 | 83 | 2 |
112缺額 | 286 | 6 | 289 | 139 | 185 | 74 | 37 | 4 | 68 | 12 |
113缺額 | 296 | 10 | 119 | 79 | 40 | 15 | 115 | 18 | ||
國文 (測驗) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
國文 (作文) |
● |
● |
||||||||
國文 (論文) |
● | |||||||||
國文 (短文寫作) |
● | ● | ||||||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
公民 | ● | ● | ||||||||
企業管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
經濟學 | ● | ● | ● | |||||||
法學大意 | ● | ● | ● | ● | ||||||
行政學大意 | ● | ● | ● | |||||||
郵政三法及金融科技知識 | ● | ● | ||||||||
洗錢防制法 | ● | ● | ||||||||
行銷學 | ● | ● |
企管業務類乙 | ||||||||
國文(測驗、作文、論文)、短文寫作、英文、公民、企業管理大意、管理學、法學大意、行政學大意、郵政三法大意及金融科技知識、洗錢防制法大意、行銷學。 |
考試機會 | 初等考 | 中華郵政 | 台電僱員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | 自來水新進人員 | |
類組 | 一般行政 | 專二內勤 櫃台業務 |
專二內勤 郵務處理 |
綜合行政人員 | 第一類 業務行銷推廣 |
評價-訪銷 | 行政類 |
111缺額 | 253 | 471 | 252 | 144 | 51 | 37 | 18 |
112缺額 | 287 | 289 | 139 | 185 | 74 | 37 | 4 |
113缺額 | 296 | 119 | 79 | 40 | 15 | ||
國文 (測驗) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
國文 (作文) |
● | ||||||
國文 (短文寫作) |
● | ● | |||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
公民 | ● | ||||||
企業管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
法學大意 | ● | ● | |||||
行政學大意 | ● | ● | ● | ||||
郵政三法及金融科技知識 | ● | ● | |||||
洗錢防制法 | ● | ● | |||||
行銷學 | ● | ● |
企管業務類丙 |
||||||||
國文(測驗、作文、論文)、英文、公民、企業管理、管理學、法學大意、經濟學、行政學大意、行銷學。 |
考試機會 | 初等考 | 台電僱員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | 自來水新進人員 | 國營職員 | 台灣港務 | |
類組 | 一般行政 | 經建行政 | 綜合行政人員 | 第一類 業務行銷推廣 |
評價-訪銷 | 行政類 | 企管 | 員級 業務行政 |
111缺額 | 253 | 2 | 144 | 51 | 37 | 18 | 83 | 2 |
112缺額 | 286 | 6 | 185 | 74 | 37 | 4 | 68 | 12 |
113缺額 | 296 | 10 | 119 | 79 | 40 | 15 | 115 | 18 |
國文 (測驗) |
● | ● | ● | ● | ● | |||
國文 (作文) |
● | ● (作文及公文) |
||||||
國文 (論文) |
● | |||||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
公民 | ● | ● | ||||||
企業管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
經濟學 | ● | ● | ● | |||||
法學大意 | ● | ● | ● | ● | ||||
行政學大意 | ● | ● | ● | |||||
行銷學 | ● | ● |
資訊類 | ||||||||
國文(測驗、作文、論文)、英文、法學緒論、憲法、計算機原理、網路概論、資訊管理、程式設計(同程式語言)。 |
考試機會 | 國營職員 | 關務特考 | 地方特考 | 普考 | 中華電信 | 臺灣港務 |
類組 | 資訊 | 四等 資訊處理 |
四等 資訊處理 |
資訊處理 | 資訊系統開發及維運 | 員級-資訊 |
111缺額 | 33 | 8 | 13 | 37 | 32 | 4 |
112缺額 | 18 | 3 | 17 | 53 | 46 | 5 |
113缺額 | 33 | 6 | 61 | 26 | 11 | |
國文(測驗) | ● | ● | ● | |||
國文(作文) | ● | ● | ● |
● |
||
國文(論文) | ● | |||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● | |
法學緒論 | ● | ● | ● | |||
憲法 | ● | ● | ● | |||
計算機原理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
網路概論 | ● | |||||
資訊管理 (含資通安全) |
● | ● | ● | ● | ||
程式設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● 資料結構與程式設計 |
電機類 |
||||||||
國文(測驗、作文、論文)、英文、公民、法學緒論、憲法、電路學、電子學、電力系統、電機機械(同電工機械)、基本電學(同電工原理)。 |
考試機會 | 關務特考 | 國營職員 | 初等考 | 台電僱員 | 臺灣港務 | 台灣菸酒 | 中油僱員 | 台灣糖業 | ||||
類組 | 四等 電機工程 |
電機 | 電子工程 | 電機運轉維護 | 電機修護 | 儀電運轉維護 | 師級 電機 |
評價 電氣 |
電氣類 | 電機類 | 儀電類 | 工員 電機 |
111缺額 | 31 | 384 | 11 | 63 | 11 | 12 | 0 | 20 | 20 | 61 | 32 | 17 |
112缺額 | 38 | 245 | 29 | 71 | 18 | 11 | 3 | 30 | - | - | - | 17 |
113缺額 | 英文組-17 日文組-2 |
168 | 11 | 63 | 11 | 16 | 10 | 35 | 42 | 76 | 38 | |
國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
國文(作文) | ● | ● (含公文) |
||||||||||
國文(論文) | ● | |||||||||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
公民 | ● | |||||||||||
法學緒論 | ● | |||||||||||
憲法 | ● | |||||||||||
電路學 | ● | ● | ||||||||||
電子學 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電機機械 (同電工機械) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
基本電學 (同電工原理) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電力系統 | ● | ● |
財會類 |
||||||||
國文(測驗、作文、論文)、英文、公民、法學緒論、憲法、政府採購法、會計審計法規、中級會計學、財務管理、企管概論 |
考試機會 | 國營職員 | 台電僱員 | 初等考 | 中油僱員 | 關務特考 |
類組 | 財會 | 會計 | 會計 | 事務類 | 四等 關稅會計 |
111缺額 | 29 | 13 | 11 | 64+2 | 4 |
112缺額 | 28 | 23 | 15 | - | 6 |
113缺額 | 29 | 3 | 12 | 英文組-5 | |
國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | |
國文(作文) | ● | ● | |||
國文(論文) | ● | ||||
英文 | ● | ● | ● | ● | ● |
公民 | ● | ||||
法學緒論 | ● | ||||
憲法 | ● | ||||
政府採購法 | ● | ● | |||
會計審計法規 | ● | ● | ● | ● | |
中級會計學 | ● | ● 會計學大意 |
● 會計學大意 |
● 會計學大意 |
● 會計學概要 |
財務管理 | ● | ||||
企業概論 | ● |
更多考試資訊
點擊下方圖片,了解更多考試機會 | ||
詳情速洽《靜宜志光數位學院》 |