
每週日15:00,泛國營事業考情說明會-虎尾志光
活動摘要:
虎尾志光提供初等考、中華郵政、中油、台電及國營職員考試完整課程,結合考期規劃與考科覆蓋,並有自傳審閱、體能指導、申論批改等多元服務,助在地考生全方位提升上榜機率!
課程介紹
115泛國營事業課程
| 考試機會更多 | 時間更加充足 | 考科完全掌握 | 課後服務齊全 |
| 準備一次可考初等、中華郵政、中油僱員、台電僱員、國營職員等六次考試。 | 課程服務搭配六大考試的應考時程,準備考試的時間更加充裕。 | 提供完整,且符合各考試需求的應試科目,掌握應考範圍。 | 提供老師協助二試自傳審閱/體能技巧課、申論練筆並免費享有老師批閱…等。 |
企管業務甲
企管業務類甲
國文(測驗、作文、公文)、短文寫作、英文、公民、企業管理(含管理學)、法學大意、經濟學、行政學、會計學概要、郵政三法及金融科技知識、洗錢防制法大意、行銷學
| 考試機會 | 初等考 | 初等考 | 中華郵政 | 中油僱員 | 台電僱員 | 國營職員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | 台灣自來水 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 一般行政 | 經建行政 | 專二內勤 | 專二內勤 | 事務類 | 綜合行政 | 企管 | 第一類 | 評價-訪銷 | 營運士- 行政類 |
營運士- 業務類 |
| 櫃台業務 | 郵務處理 | 1、2 | 業務行銷推廣 | ||||||||
| 111缺額 | 144 | 1 | 471+16 | 252 | 64+2 | 144 | 83 | 51 | 37 | 18+2 | 37+6 |
| 112缺額 | 167 | 4 | 289+30 | 139 | 185 | 68 | 74 | 40 | 5 | 15 | |
| 113缺額 | 185 | 7 | 未招考 | 83+9 | 157 | 115 | 79 | 40 | 未招考 | ||
| 114缺額 | 370 | 11 | 299 | 233 | 140 | 102 | 99 | 30 | 12 | ||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 國文(作文) | ● | ● | ● | ||||||||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 公民 | ● | ● | |||||||||
| 法學大意 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 行政學 | ● | ● | |||||||||
| 經濟學 | ● | ● | |||||||||
| 企業管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 會計學概要 | ● | ||||||||||
| 郵政三法及金融科技知識 | ● | ● | |||||||||
| 洗錢防制法 | ● | ● | |||||||||
| 行銷學 | ● | ● | |||||||||
企管業務乙
企管業務類乙
國文(測驗、作文、公文)、短文寫作、英文、公民、企業管理(含管理學)、法學大意、行政學、會計學概要、郵政三法及金融科技知識、洗錢防制法、行銷學| 考試機會 | 初等考 | 中華郵政 | 中油僱員 | 台電僱員 | 中華電信 | 台灣菸酒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 一般行政 | 專二內勤 | 專二內勤 | 事務類 | 綜合行政 | 第一類 | 評價-訪銷 |
| 櫃台業務 | 郵務處理 | 1、2 | 業務行銷推廣 | ||||
| 111缺額 | 144 | 471+16 | 252 | 64+2 | 144 | 51 | 37 |
| 112缺額 | 167 | 289+30 | 138 | 185 | 74 | 37 | |
| 113缺額 | 185 | 未招考 | 83+9 | 157 | 79 | 40 | |
| 114缺額 | 370 | 299 | 233 | 140 | 99 | ||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 國文(作文) | ● | ● | |||||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 公民 | ● | ● | |||||
| 法學大意 | ● | ● | |||||
| 行政學 | ● | ||||||
| 企業管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 會計學概要 | ● | ||||||
| 郵政三法及金融科技知識 | ● | ● | |||||
| 洗錢防制法 | ● | ● | |||||
| 行銷學 | ● | ● | |||||
企管業務丙
企管業務類丙
國文(測驗、作文、公文)、英文、公民、企業管理(含管理學)、法學大意、經濟學、行政學、行銷學| 考試機會 | 初等考 | 初等 | 台電僱員 | 國營職員 | 中華電信 | 台灣菸酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 一般行政 | 經建行政 | 綜合行政人員 | 企管 | 第一類 | 評價-訪銷 |
| 業務行銷推廣 | ||||||
| 111缺額 | 144 | 1 | 144 | 83 | 51 | 37 |
| 112缺額 | 167 | 4 | 185 | 68 | 74 | 40 |
| 113缺額 | 185 | 7 | 157 | 115 | 79 | 40 |
| 114缺額 | 370 | 11 | 140 | 102 | 99 | |
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ||
| 國文(作文) | ● | ● | ||||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 公民 | ● | ● | ||||
| 法學大意 | ● | ● | ● | ● | ||
| 行政學 | ● | ● | ||||
| 經濟學 | ● | ● | ||||
| 企業管理 | ● | ● | ● | ● | ||
| 行銷學 | ● | ● |
資訊類
資訊類
國文(測驗、作文、公文)、英文、法學緒論、憲法、計算機原理、網路概論、資訊管理、程式設計(同程式語言)、資料處理概要
| 考試機會 | 國營職員 | 關務特考 | 地方特考 | 普考 | 台灣菸酒 | 臺灣港務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 資訊 | 四等 | 四等 | 資訊處理 | 從業-資訊安全 | 員級-資訊 |
| 資訊處理 | 資訊處理 | 從業-系統管理 | ||||
| 111缺額 | 33 | 8 | 13 | 37 | 0 | 4 |
| 0 | ||||||
| 112缺額 | 18 | 3 | 25 | 53 | 0 | 5 |
| 0 | ||||||
| 113缺額 | 33 | 6 | 9 | 72 | 0 | |
| 0 | ||||||
| 114缺額 | 26 | 6 | 51 | |||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | |||
| 國文(作文) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 法學緒論 | ● | ● | ● | |||
| 憲法 | ● | ● | ● | |||
| 計算機原理 | ● | ● | ● | ● | ||
| 網路概論 | ● | ● | ||||
| 資訊管理 (含資通安全) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 程式設計 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 資料處理概要 | ● | ● | ● |
電機類
電機類
國文(測驗、作文、公文)、英文、公民、法學緒論、憲法、電路學、電子學、電力系統、電機機械(同電工機械)、電磁學、基本電學(同電工原理)| 考試機會 | 關務特考 | 國營職員 | 初等考 | 台電僱員 | 臺灣港務 | 台灣菸酒 | 中油僱員 | 台灣糖業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 四等 | 電機 | 電子工程 | 電機運轉維護 | 電機修護 | 儀電運轉維護 | 師級 | 評價 | 電氣類 | 電機類 | 儀電類 | 工員 |
| 電機工程 | 電機 | 電氣 | 電機 | |||||||||
| 111缺額 | 31 | 384 | 11 | 63 | 11 | 12 | 0 | 20 | 20 | 61 | 32 | 17 |
| 112缺額 | 38 | 245 | 29 | 71 | 18 | 11 | 3 | |||||
| 113缺額 | 168 | 11 | 63 | 11 | 16 | |||||||
| 114缺額 | 164 | 18 | 53 | 0 | 10 | |||||||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 國文(作文) | ● | ● | ● | |||||||||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 公民 | ● | |||||||||||
| 法學緒論 | ● | |||||||||||
| 憲法 | ● | |||||||||||
| 電路學 | ● | ● | ||||||||||
| 電子學 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 電機機械 (同電工機械) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 基本電學 (同電工原理) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 電磁學 | ● | |||||||||||
| 電力系統 | ● | ● | ||||||||||
財會類
財會類
國文(測驗、作文、公文)、英文、公民、法學緒論、憲法、政府採購法、會計審計法規、中級會計學、財務管理、企管概論、成本管理與會計| 考試機會 | 國營職員 | 台電僱員 | 初等考 | 中油僱員 | 關務特考 | 台灣菸酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 財會 | 會計 | 會計 | 事務類 | 四等 | 從業職員 |
| 關稅會計 | 會計 | |||||
| 111缺額 | 29 | 13 | 11 | 64+2 | 4 | 6 |
| 112缺額 | 28 | 23 | 15 | 0 | 6 | |
| 113缺額 | 29 | 5 | 91+10 | |||
| 114缺額 | 18 | 3 | ||||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | |||
| 國文(作文) | ● | ● | ● | |||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 公民 | ● | |||||
| 法學緒論 | ● | |||||
| 憲法 | ● | |||||
| 政府採購法 | ● | ● | ||||
| 會計審計法規 | ● | ● | ● | ● | ||
| 中級會計學 | ● | ● | ● 會計學大意 |
● 會計學大意 |
● 會計學大意 |
● |
| 財務管理 | ● | |||||
| 企業概論 | ● | |||||
| 成本管理會計 | ● |
土木類
土木類
國文、英文、憲法、法學緒論、測量學、營建管理、工程材料、鋼筋混凝土學與設計、結構學、材料力學、土木專業數學、土壤力學、基礎工程、鋼結構設計、工程地質、施工法、應用力學、靜力學| 考試機會 | 高考 | 地方三等 | 普考 | 地方四等 | 國營職員 | 專技高考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類組 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 土木 | 土木工程技師 |
| 111錄取 | 290 | 276 | 98 | 152 | 47 | 250 |
| 112錄取 | 364 | 258 | 174 | 149 | 49 | 364 |
| 113缺額 | 675 | 230 | 291 | 134 | 67 | 361 |
| 114缺額 | 75 | 354 | 87 | |||
| 國文(測驗) | ● | ● | ● | ● | ||
| 國文(作文) | ● | |||||
| 英文 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 憲法 | ● | ● | ● | ● | ||
| 法學緒論 | ● | ● | ● | ● | ||
| 測量學 | ● | ● 平面測量與施工測量 |
● | ● | ● 工程測量 |
|
| 營建管理 | ● | ● | ● | ● | ||
| 工程材料 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鋼筋混凝土學與設計 | ● | ● | ● | ● 鋼筋混凝土學概要 |
● | ● |
| 結構學 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 材料力學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 土木專業數學 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 土壤力學 | ● | ● | ||||
| 基礎工程 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鋼結構設計 | ● | ● | ||||
| 工程地質 | ● | ● | ||||
| 施工法 | ● 土木施工學 |
● 土木施工學 |
● 土木施工學 |
● 土木施工學 |
● | |
| 應用力學 | ● | |||||
| 靜力學 | ● | ● | ● | ● | ● |
多元學習

考取經驗
各考試日程
| 考試 | 年度 | 報名日期 | 筆試日期 |
|---|---|---|---|
| 台電僱員 | 115年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
| 台糖工員 | 115年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
| 臺灣港務 | 115年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
| 國營職員 | 114年 | 2025/07/16 - 2025/07/29 | 2025/11/09 - 2025/11/09 |
| 中油僱員 | 114年 | 預計9月 | 預計11月 |
| 中華郵政 | 115年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
| 台灣菸酒 | 114年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
| 台灣自來水 | 115年 | 尚未公告 | 尚未公告 |
填單諮詢




