
升等考試課程|公務人員升遷|五甲志光數位學院
活動時間:2025/07/03 00:00 至 2025/07/31 21:00止
標籤: 公務人員升官等考薦任
活動摘要:
想快速升官加薪?五甲志光提供升等考試課程、資格說明,協助現職公務人員晉升三等、四等等級!
考試資訊
升等考試是多數現職公務人員追求晉升與加薪的必經之路。依據考選部公告,各類升等考試依職等、年資與職務等級分類,常見有「五等升四等」、「四等升三等」等。通過薦任升官等考試者,取得薦任官資格,即薦任第六職等,等同於高考或是特種三等考試及格。
📌 薦任升官等資格
1.具法定任用資格,現任委任第五職等人員滿三年,已敘本俸最高級。2.依任用法第33條之1第2款續任之委任人員,具同等條件。
3.依任用法第33條之1第3款續任之技術人員。
4.專業技術轉任之委任第五職等人員。
5.依第17條晉升薦任官等訓練合格者。
📅 考試時程
- 報名時間: 2025/07/22 - 2025/07/31
- 考試時間: 2025/11/01 - 2025/11/02
薦任升等考科目
普通科目
類科 | 普通科目 |
薦任升官等各類科 | ※1.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) ◎2.國文(作文80%、測驗20%) |
綜合職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
一般行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.公共管理 |
一般民政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.地方政府與政治 |
戶政 | ◎3.行政法 4.移民政策與法規(包括兩岸關係法規) 5.戶政法規(包括戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法與姓名條例) 6.民法總則與親屬編 |
原住民族行政 | ◎3.行政法 4.臺灣原住民族史 5.臺灣原住民族文化 6.原住民族行政與法規 |
僑務行政 | ◎3.行政法 ◎4.經濟學 5.僑務行政 6.國際關係 |
社會行政 | ◎3.行政法 4.社會福利服務 5.社會學 6.社會政策與社會立法 |
勞工行政 | ◎3.行政法 4.勞資關係 5.就業安全制度 6.勞工行政與勞工立法 |
社會工作 | ◎3.行政法 4.社會福利政策與法規 5.社會工作研究方法 6.社會工作實務 |
文化行政 | 3.文化行政 4.藝術概論 5.文化人類學 6.文化政策分析 |
教育行政 | ◎3.行政法 4.教育行政學 5.比較教育 6.教育測驗與統計 |
博物館管理 | 3.博物館學導論 4.社會教育理論與實務 5.博物館管理 6.世界藝術史 |
新聞 | 3.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) 4.國際傳播與國際現勢 5.民意與公共關係學概論 6.新聞英文 |
視聽製作 | 3.影視製作原理 4.攝影與圖文傳播 5.紀錄片企畫與編導 6.視覺傳播 |
圖書資訊管理 | 3.圖書館管理 4.圖書館學與資訊科學5.讀者服務 6.電腦與資訊檢索 |
史料編纂 | 3.本國近代史 4.西洋近代史 5.史學方法論 6.檔案圖書管理 |
檔案管理 | 3.檔案學 4.本國政治制度史 5.檔案館管理 6.檔案自動化 |
人事行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.各國人事制度 6.現行考銓制度 |
財務職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
財稅行政 | ◎3.財政學 ◎4.經濟學 ◎5.會計學 ◎6.稅務法規 |
金融保險 | 3.金融保險法規 4.貨幣銀行學 5.保險學 6.財務管理與投資學 |
會計 | ◎3.財政學 ◎4.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) ◎5.中級會計學 ◎6.政府會計 |
審計 | ◎3.審計學(包括政府審計占百分之五十) 4.內部控制之理論與實務 5.審計應用法規(包括審計法、預算法、會計法、決算法與政府採購法) ◎6.政府會計 |
統計 | 3.統計學 4.資料處理 5.統計實務(以實例命題) 6.抽樣方法 |
法務/安全職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
司法行政 | ◎3.行政法4.民事訴訟法5.刑事訴訟法6.強制執行法與國際私法 |
矯正 | 3.刑法4.犯罪學5.諮商與輔導6.心理測驗 |
法制 | ◎3.行政法4.立法程序與技術◎5.民法6.刑法 |
廉政 | 3.行政法與公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) ◎4.行政學5.刑法與刑事訴訟法6.政府採購法 |
類科 | 專業科目 |
---|---|
經建行政 | 3.統計學4.國際經濟學5.公共經濟學6.商事法 |
企業管理 | 3.人力資源管理4.行銷管理5.企業政策6.財務管理 |
工業行政 | 3.統計學4.人力資源管理5.工業管理6.工業經濟 |
商業行政 | ◎3.行政法◎4.經濟學◎5.民法6.公司法 |
農業行政 | ◎3.行政法4.農業概論5.農業經濟學6.農業發展與政策 |
交通行政 | ◎3.行政法◎4.行政學5.交通政策6.交通行政 |
地政 | 3.土地法規與土地登記4.土地經濟學5.土地政策6.土地估價 |
電資/機械工程
類科 | 專業科目 |
---|---|
電力工程 | 3.電路學4.電子學5.電機機械6.電力系統 |
電子工程 | 3.電路學4.電子學5.電磁學6.計算機概論 |
電信工程 | 3.電路學4.電子學5.電磁學6.通信與系統 |
資訊處理 | 3.資料結構4.程式語言5.資訊系統與分析6.資料庫應用 |
機械工程 | 3.熱工學4.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 5.機械設計6.機械製造學(包括機械材料) |
考試成績計算
薦任升官等考試筆試成績,以普通科目成績加專業科目成績合併計算之,普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之;專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。
升官等考試併採二種以上方式舉行時,其考試成績之計算依下列規定辦理:
- 採筆試與口試二種方式者,筆試成績占85%,口試成績占15%。
- 採筆試與實地測驗二種方式者,筆試成績占60%,實地測驗成績占40%。
- 採筆試與審查著作或發明二種方式者,筆試成績占60%,審查著作或發明成績占40%。
- 採筆試與心理測驗二種方式者,筆試成績占80%,心理測驗成績占20%。
- 採筆試與體能測驗二種方式者,筆試成績占80%,體能測驗成績占20%。
- 採筆試、口試及實地測驗三種方式者,筆試成績占60%,口試成績占15%,實地測驗成績占25%。
- 採筆試、口試及審查著作或發明三種方式者,筆試成績占60%,口試成績占15%,審查著作或發明成績占25%。
- 採筆試、實地測驗及審查著作或發明三種方式者,筆試成績占40%,實地測驗成績占30%,審查著作或發明成績占30%。
- 未採筆試,而以其他二種以上方式同時舉行者,其成績平均計算之。但所採之考試方式含口試者,採二種方式時,口試成績占30%,其他方式之成績占70%;採三種方式時,口試成績占20%,其他方式之成績各占40%。
升官等考試所採方式不屬前項各款所定者,其考試成績計算由考試院另定之。
📊 錄取名額與統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
112年 | 4,194 | 2,912 | 991 | 34.03% |
110年 | 4,121 | 2,926 | 1,000 | 34.18% |
108年 | 4,905 | 1,425 | 1,170 | 33.85% |
106年 | 5,204 | 3,677 | 1,239 | 33.70% |
學習方式
函授學習介紹
函授學習,即遠程教學的一種,讓學生能透過網路平台接觸到專業的教學內容。這些學習資料,如講義或影音,透過快速的郵寄或線上下載方式,確保學生能夠及時獲取。這種靈活的學習模式消除了傳統學習的時間和地點限制,使得學習變得更加自由。
函授學習的四大優點
1.便利性
不受時間地點限制,沒有城鄉距離問題,隨時隨地都能享有高水準課程。
2.高彈性
無論在校生、在職人士、家管或全職考生,皆是理想的備考工具。
3.個人化
學習步調可自行掌控,不會因他人進度而受影響。
4.可重複
講課內容可暫停、重播,確保每一段都能聽懂。
為何選擇函授學習?
行動式學習:隨時隨地皆能上課
-
可於筆電、平板及手機等多種載具看課。
-
專屬學習APP(iOS/Android)平台。
-
個人學習記錄與觀看時間記憶,複習或接續看課超方便。
-
暫停與拖曳快轉等功能,提升學習效率。
函授各班別介紹
年度班
正課觀看至考試舉辦當月月底止(或另有約定日期)。
加強班
正課觀看至考試舉辦當月月底 + 六個月止(或另有約定日期)。
聯繫客服
3小時體驗>>來電預約07-8233298
地址>>高雄市鳳山區五福一路12號
福誠高中->五甲志光數位學院