
週一18:00 | 公股銀行考情說明 | 淡水志光
活動時間:2023/10/05 00:00 至 長期開放
標籤: 銀行考試
活動摘要:
公股銀行,又稱公股行庫、官股銀行或國營銀行,是由政府直接或間接持有多數股份的銀行機構。其中,臺灣銀行與土地銀行為百分之百由政府持有的純公股銀行;其餘六家則屬於泛公股銀行,指政府機構總持股比例未達50%,但由政府指派與支持的董事席次仍占多數的銀行。
考情資訊
銀行 | 2024年終 | 114年加薪 |
台灣銀行 | 預計4.4個月 | 按晉級調薪 |
土地銀行 | 平均4.4個月 | 按晉級調薪 |
合作金庫銀行 | 預計4.6個月 | 比照軍公教人全面調升4%,再加年度晉級調薪,平均調升幅度達6.65% |
兆豐銀行 | 預估8個月,挑戰最高9個月 | 董事會已決議調薪4.5%,加計考績及升遷,估整體加薪幅度可超過8% |
第一銀行 | 逾8個月 | 整體加薪幅度最高可超過8% |
華南銀行 | 約7個月 | 比照軍公教人全面調升4%,再加年度晉級調薪,平均調升幅度達6.5% |
彰化銀行 | 約6個月 | 至少4%,再加上上獲利績效達成率 |
台企銀 | 上看6.5個月 | 董事會通過,整體加薪4%,再外加考績晉級加薪 |
完整課程規劃
聯絡我們