
【115地方特考】宜蘭縣暫定缺額及用人機關出來囉
活動摘要:
115年地方特考三、四等,宜蘭縣暫定缺額, 115年地方政府公務人員考試 報名日期:自115年9月8日(二)起至9月17日(四)下午5時止。 考試日期 1、三等考試:115年12月5日(六)至7日(一)。 2、四等考試:115年12月5日(六)至6日(日)。
三等缺額
報名日期
自 115 年 9 月 8 日 (二) 起至 9 月 17 日 (四) 下午 5 時止。
考試日期
1、三等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 7 日 (一)。
2、四等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 6 日 (日)。
2、四等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 6 日 (日)。
115地方特考三等考試・宜蘭區最新缺額一覽
115年地方特考三等 宜蘭縣 缺額速報
| 類科 | 主要用人機關 | 名額 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 宜蘭縣政府 4名、宜蘭縣海洋及漁業發展所 1名、羅東鎮公所 1名、頭城鎮公所 1名、三星鄉公所 1名 | 8 |
| 公職社會工作師 | 宜蘭縣政府 1名、宜蘭縣長期照護服務管理所 1名 | 2 |
| 會計 | 宜蘭縣政府主計處 1名、宜蘭縣政府警察局會計室 1名 | 2 |
| 農業技術 | 頭城鎮公所 1名、三星鄉公所 1名 | 2 |
| 一般行政 | 宜蘭縣政府 | 1 |
| 文化行政 | 宜蘭縣政府文化局 | 1 |
| 財稅行政 | 宜蘭縣政府財政稅務局 | 1 |
| 統計 | 宜蘭縣政府警察局會計室 | 1 |
| 法制 | 頭城鎮公所 | 1 |
| 法律廉政 | 宜蘭縣政府政風處暨所屬各政風機構(含所屬機關) | 1 |
| 財經廉政 | 宜蘭縣政府政風處 | 1 |
| 經建行政 | 冬山鄉公所 | 1 |
| 地政 | 羅東地政事務所 | 1 |
| 測量製圖 | 宜蘭地政事務所 | 1 |
| 衛生技術 | 宜蘭縣政府衛生局 | 1 |
| 交通技術 | 宜蘭縣政府 | 1 |
四等缺額
報名日期
自 115 年 9 月 8 日 (二) 起至 9 月 17 日 (四) 下午 5 時止。
考試日期
1、三等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 7 日 (一)。
2、四等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 6 日 (日)。
2、四等考試:115 年 12 月 5 日 (六) 至 6 日 (日)。
115地方特考四等考試・基宜區 (宜蘭縣) 最新缺額一覽
115年地方特考四等 宜蘭縣 缺額速報
| 類科 | 主要用人機關 | 名額 |
|---|---|---|
| 一般行政 | 宜蘭縣政府 1名、宜蘭縣長期照護服務管理所 1名、宜蘭縣頭城鎮公共造產所 1名、宜蘭縣礁溪鄉觀光產業發展所 1名、宜蘭縣員山鄉觀光產業發展所 1名、宜蘭縣冬山鄉清潔隊 1名 | 6 |
| 一般民政 | 宜蘭縣羅東鎮公所 1名、宜蘭縣頭城鎮公所 2名、宜蘭縣礁溪鄉公所 1名、宜蘭縣冬山鄉公所 1名 | 5 |
| 財稅行政 | 宜蘭縣政府財政稅務局 2名、宜蘭縣政府財政稅務局羅東分局 1名、宜蘭縣羅東鎮公所 1名、宜蘭縣頭城鎮公所 1名 | 5 |
| 測量製圖 | 宜蘭縣宜蘭地政事務所 2名、宜蘭縣羅東地政事務所 2名 | 4 |
| 會計 | 宜蘭縣政府財政稅務局會計室 1名、宜蘭縣政府文化局會計室 1名、宜蘭縣冬山鄉公所主計室 1名 | 3 |
| 社會行政 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 1名、宜蘭縣礁溪鄉公所 1名 | 2 |
| 經建行政 | 宜蘭縣頭城鎮觀光產業發展所 1名、宜蘭縣員山鄉公所 1名 | 2 |
| 土木工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 1名、宜蘭縣冬山鄉公所 1名 | 2 |
| 圖書資訊管理 | 宜蘭縣政府文化局 | 1 |
| 林業技術 | 宜蘭縣政府 | 1 |
| 景觀 | 宜蘭縣政府 | 1 |
| 交通技術 | 宜蘭縣政府 | 1 |




