| 甄試類別 | 區域 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 電子商務 | 北一區 | 1 | 5 |
| 行銷企劃 | 北一區 | 5 | 10 |
| 北二區 | 6 | 12 | |
| 中區 | 4 | 8 | |
| 南一區 | 3 | 6 | |
| 東區 | 4 | 8 | |
| 廣告企劃 | 北一區 | 3 | 6 |
| 物流管理 | 北二區 | 1 | 5 |
| 南一區 | 2 | 5 | |
| 物料管理 | 北一區 | 1 | 5 |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 南二區 | 1 | 5 | |
| 國際貿易 | 北一區 | 2 | 5 |
| 企業管理 | 北一區 | 1 | 5 |
| 財務管理 | 北一區 | 1 | 5 |
| 資訊管理 | 北一區 | 3 | 6 |
| 職業安全衛生管理 | 北一區 | 1 | 5 |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 事務管理 | 北二區 | 1 | 5 |
| 電子電機 | 北一區 | 1 | 5 |
| 北二區 | 1 | 5 | |
| 機械 | 北二區 | 1 | 5 |
| 東區 | 1 | 5 | |
| 農化食品 | 中區 | 3 | 6 |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 建築工程 | 北一區 | 2 | 5 |
| 地政 | 北一區 | 3 | 6 |
| 政風 | 北一區 | 2 | 5 |
| 北二區 | 1 | 5 | |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 會計 | 北一區 | 1 | 5 |
| 北二區 | 2 | 5 | |
| 中區 | 2 | 5 | |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 東區 | 2 | 5 | |
| 人力資源管理 | 北一區 | 3 | 6 |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 東區 | 2 | 5 |
2025從業評價職位職缺
| 甄試類別 | 區域 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 訪銷推廣 | 北一區 | 12 | 24 |
| 北二區 | 18 | 36 | |
| 中區 | 5 | 10 | |
| 南一區 | 9 | 18 | |
| 南二區 | 14 | 28 | |
| 東區 | 8 | 16 | |
| 營業 | 北二區 | 10 | 20 |
| 印刷技術 | 北二區 | 10 | 20 |
| 儲運 | 北一區 | 6 | 12 |
| 北二區 | 12 | 24 | |
| 中區 | 12 | 24 | |
| 南一區 | 9 | 18 | |
| 南二區 | 1 | 5 | |
| 儲酒 | 北二區 | 9 | 18 |
| 南二區 | 5 | 10 | |
| 東區 | 2 | 5 | |
| 食品化工 | 北一區 | 9 | 18 |
| 北二區 | 5 | 10 | |
| 中區 | 15 | 30 | |
| 南一區 | 12 | 24 | |
| 南二區 | 2 | 5 | |
| 東區 | 5 | 10 | |
| 化工 | 北二區 | 3 | 6 |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 南一區 | 9 | 18 | |
| 南二區 | 4 | 8 | |
| 東區 | 10 | 20 | |
| 電氣 | 北一區 | 4 | 8 |
| 北二區 | 3 | 6 | |
| 中區 | 3 | 6 | |
| 南一區 | 2 | 5 | |
| 南二區 | 2 | 5 | |
| 東區 | 2 | 5 | |
| 電子電機 | 北一區 | 7 | 14 |
| 北二區 | 4 | 8 | |
| 中區 | 11 | 22 | |
| 南一區 | 5 | 10 | |
| 南二區 | 7 | 14 | |
| 東區 | 1 | 5 | |
| 機械 | 北一區 | 8 | 16 |
| 北二區 | 3 | 6 | |
| 中區 | 67 | 134 | |
| 南一區 | 29 | 58 | |
| 南二區 | 12 | 24 | |
| 東區 | 3 | 6 | |
| 環保 | 北二區 | 1 | 5 |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 南二區 | 2 | 5 | |
| 東區 | 1 | 5 | |
| 鍋爐 | 北一區 | 2 | 5 |
| 北二區 | 1 | 5 | |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 南二區 | 1 | 5 | |
| 東區 | 1 | 5 | |
| 木工 | 中區 | 2 | 5 |
| 水電 | 北一區 | 2 | 5 |
| 事務管理 | 北一區 | 6 | 12 |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 南二區 | 1 | 5 | |
| 人力資源 | 北二區 | 1 | 5 |
| 南一區 | 1 | 5 |
2025評價用人在地化組職缺
| 甄試類別 | 區域 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 訪銷推廣 | 南二區 | 2 | 5 |
| 東區A | 2 | 5 | |
| 東區B | 2 | 5 | |
| 化工 | 中區 | 1 | 5 |
| 電子電機 | 北二區 | 2 | 5 |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 機械 | 北二區 | 4 | 8 |
| 中區 | 1 | 5 | |
| 環保 | 中區 | 1 | 5 |
2025評價原住民組職缺
| 甄試類別 | 區域 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 營業 | 北二區 | 1 | 5 |
| 儲運 | 東區 | 1 | 5 |
| 機械 | 東區 | 2 | 5 |
2025評價身心障礙組職缺
| 甄試類別 | 甄試類別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 事務管理 | 北一區 | 2 | 5 |
| 北二區 | 1 | 5 | |
| 南一區 | 1 | 5 | |
| 東區 | 1 | 5 |
台灣菸酒招考
台菸酒職缺包含行銷企劃、物流管理、化工、農業食品、建築(土木)工程、地政、系統開發與維運、商業設計、法務、職業安全衛生管理、政風、會計、人力資源、訪銷推廣、儲運、儲酒、食品化工、冷凍、電氣、電子電機、機械、製瓶、環保、鍋爐、營業、資訊技術、土木及木工等,以往台菸酒錄取率取率約在2~7%左右。
資料來源臺灣菸酒公司→ 立即看簡章
報名時間:114/11/4~114/11/24
報名時間:114/12/21

台灣菸酒招考資格條件:
| 台灣菸酒 | 內容 |
| 國籍 | 具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍。 |
| 性別、年齡 | 不拘 |
| 科系限制 | 1.從業職員,大學以上學校畢業,部分類別須具備相關工作經驗、證照等。 2.從業評價人員,高中(職)以上學校畢業,部分類別須具備相關工作經驗、證照等。 |
從業職員與從業評價的差異:
| 差異項目 | 從業職員 | 評價職位人員 |
| 學歷條件 | 大學以上學校畢業。 | 高中(職)以上學校畢業。 |
| 招考類別 | 電子商務、行銷企劃、化工、機械、電子電機、建築工程、地政、法務、事務管理、會計、人力資源管理等。 | 訪銷推廣、展售推廣、營業、儲運、儲酒、食品化工、化工、製瓶、印刷技術、電氣、電子電機、機械、環保、鍋爐、水電、事務管理、護理等。 |
| 工作性質 | 工作偏重於規劃、設計、管理及採購性質。 | 工作偏向於行政、技術性質。 |
| 薪水待遇 | 約 41,000 元 | 約 35,000 ~ 43,000 元 |
台菸最新考情
2025年臺灣菸酒招考,將招考64名從業職員及497名從業評價職位人員,涵蓋行銷企劃、會計、人資管理、資訊管理、國際貿易、財務管理、機械、電子電機、廣告企劃、政風等核心職系。其中以機械組名額最多,暫定開出140名,訪銷推廣也預計招募67名,顯示公司對基層與技術實務人才的積極需求。
台菸開課類科一覽
- 從業評價職位人員-訪銷推廣
- 從業評價職位人員-電子電機
- 從業評價職位人員-機械
- 從業職員-人力資源管理
- 從業職員-行銷企劃
- 從業職員-會計


















